国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/20~12/26 |
12/27~01/02 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.65 | 0.65 |
---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.56 | 0.55 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.23 | 1.23 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.05 | 12.99 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.88 | 0.88 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.41 | 1.41 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.25 | 0.25 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 8.77 | 8.73 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 276.40 | 275.14 |
オマーン | リアル(OMR) | 270.73 | 269.53 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 32.00 | 31.91 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 147.17 | 146.55 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.08 | 0.08 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 6.91 | 6.88 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.82 | 0.81 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 28.36 | 28.42 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 35.32 | 35.59 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.07 | 1.08 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.92 | 25.96 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 64.52 | 64.61 |
トルコ | リラ(TRY) | 13.26 | 13.31 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.73 | 16.78 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.79 | 4.82 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 13.36 | 13.32 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.73 | 0.73 |
バルバドス | ドル(BBD) | 52.13 | 51.91 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 15.46 | 15.36 |
キューバ | ペソ(CUP) | 104.11 | 103.65 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 1.80 | 1.79 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 58.82 | 58.56 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 38.73 | 38.53 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.01 | 3.03 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 50.14 | 49.91 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.28 | 15.17 |
ブラジル | レアル(BRL) | 20.43 | 20.38 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.27 | 1.26 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.59 | 11.61 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.80 | 0.79 |
チュニジア | ディナール(TND) | 38.51 | 38.49 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.66 | 6.62 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.26 | 19.26 |
ガーナ | セディ(GHS) | 17.72 | 17.78 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.27 | 0.27 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.42 | 5.39 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.72 | 2.69 |
ケニア | シリング(KES) | 0.94 | 0.93 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.50 | 4.48 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 4.97 | 4.93 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.66 | 2.77 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.63 | 2.63 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 6.91 | 6.99 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 4.95 | 4.92 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 28.97 | 28.85 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 73.44 | 73.64 |
サモア | タラ(WST) | 40.00 | 39.92 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 95.70 | 95.57 |
フィジー | ドル(FJD) | 49.81 | 49.95 |
ソロモン | ドル(SBD) | 12.57 | 12.48 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 44.52 | 44.44 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 106.10 | 106.05 |
(※)2020年3月1日適用分から、ベネズエラ・ボリバル共和国の通貨であるボリバル(VES)は、税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されました。