国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/10~02/16 |
02/17~02/23 | 02/24~03/02 | 03/03~03/09 | 03/10~03/16 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.53 | 13.61 | 13.70 | 13.70 | 13.74 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.55 | 1.56 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.19 | 9.25 | 9.32 | 9.32 | 9.34 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 289.65 | 291.39 | 293.57 | 293.76 | 294.45 |
オマーン | リアル(OMR) | 283.61 | 285.27 | 287.45 | 287.66 | 288.39 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 29.84 | 30.31 | 30.39 | 30.61 | 30.68 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 153.98 | 154.94 | 156.15 | 156.26 | 156.66 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.25 | 7.29 | 7.35 | 7.35 | 7.37 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.17 | 29.11 | 28.84 | 28.94 | 29.21 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 39.47 | 39.32 | 39.19 | 39.51 | 39.88 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
ルーマニア | レイ(RON) | 26.30 | 26.36 | 26.34 | 26.41 | 26.58 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 63.89 | 63.94 | 63.87 | 64.14 | 64.53 |
トルコ | リラ(TRY) | 20.77 | 21.01 | 20.99 | 20.86 | 20.86 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.84 | 16.88 | 16.87 | 16.92 | 17.00 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.86 | 4.86 | 4.84 | 4.89 | 4.92 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.10 | 14.17 | 14.30 | 14.34 | 14.40 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 |
バルバドス | ドル(BBD) | 55.20 | 55.58 | 56.03 | 56.01 | 56.21 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.21 | 16.35 | 16.50 | 16.43 | 16.50 |
キューバ | ペソ(CUP) | 109.14 | 109.79 | 110.61 | 110.70 | 110.95 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.21 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 60.97 | 61.30 | 61.57 | 61.50 | 61.33 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 40.50 | 40.75 | 41.04 | 41.07 | 41.17 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.47 | 3.54 | 3.53 | 3.55 | 3.60 |
ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ(100VES) | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.36 | 3.37 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 52.66 | 52.94 | 53.35 | 53.34 | 53.54 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.93 | 16.02 | 16.14 | 16.15 | 16.19 |
ブラジル | レアル(BRL) | 29.45 | 29.70 | 29.61 | 29.68 | 29.62 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 2.94 | 2.94 | 2.91 | 2.83 | 2.85 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.47 | 11.51 | 11.60 | 11.62 | 11.62 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
チュニジア | ディナール(TND) | 36.12 | 36.16 | 36.13 | 36.26 | 36.55 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.19 | 6.24 | 6.31 | 6.31 | 6.35 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.12 | 19.22 | 19.21 | 19.18 | 19.33 |
ガーナ | セディ(GHS) | 21.91 | 21.94 | 21.52 | 21.19 | 20.77 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 6.09 | 6.12 | 6.15 | 6.15 | 6.16 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.87 | 3.90 | 3.91 | 3.91 | 3.92 |
ケニア | シリング(KES) | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.73 | 4.74 | 4.77 | 4.75 | 4.74 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.18 | 8.24 | 8.32 | 8.25 | 8.34 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.13 | 3.14 | 3.11 | 3.15 | 3.16 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.21 | 3.21 | 3.23 | 3.25 | 3.26 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 8.10 | 8.14 | 7.95 | 7.88 | 7.95 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 9.15 | 9.25 | 9.32 | 9.29 | 9.27 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.54 | 31.73 | 31.99 | 31.98 | 32.08 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 75.03 | 74.91 | 75.06 | 75.76 | 76.00 |
サモア | タラ(WST) | 41.01 | 41.21 | 41.29 | 41.52 | 41.47 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 98.12 | 97.96 | 98.65 | 98.95 | 99.28 |
フィジー | ドル(FJD) | 51.02 | 51.33 | 51.25 | 51.54 | 51.79 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.24 | 13.37 | 13.42 | 13.47 | 13.47 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 46.99 | 47.29 | 47.32 | 47.44 | 47.77 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 105.09 | 105.09 | 105.11 | 105.38 | 106.12 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。