国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/08~09/14 |
09/15~09/21 | 09/22~09/28 | 09/29~10/05 | 10/06~10/12 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.11 | 13.18 | 13.35 | 13.42 | 13.33 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 8.93 | 8.97 | 9.09 | 9.13 | 9.08 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 280.82 | 282.22 | 285.57 | 286.88 | 285.36 |
オマーン | リアル(OMR) | 275.28 | 276.67 | 279.97 | 281.23 | 279.72 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 30.04 | 30.15 | 30.46 | 30.62 | 30.73 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 149.54 | 150.36 | 152.11 | 152.78 | 152.07 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.03 | 7.07 | 7.16 | 7.19 | 7.15 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 26.78 | 26.92 | 27.42 | 27.51 | 26.92 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 35.54 | 35.47 | 35.87 | 35.88 | 35.27 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
ルーマニア | レイ(RON) | 24.82 | 24.78 | 25.12 | 25.20 | 24.85 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 59.96 | 59.86 | 60.77 | 61.05 | 60.33 |
トルコ | リラ(TRY) | 18.20 | 18.57 | 18.80 | 18.97 | 18.91 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 15.85 | 15.81 | 16.08 | 16.14 | 15.94 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.54 | 4.53 | 4.60 | 4.61 | 4.57 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 13.81 | 13.87 | 14.00 | 14.05 | 13.95 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
バルバドス | ドル(BBD) | 52.98 | 53.26 | 53.91 | 54.13 | 53.90 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 15.74 | 15.82 | 16.01 | 16.11 | 16.00 |
キューバ | ペソ(CUP) | 105.85 | 106.38 | 107.65 | 108.13 | 107.55 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.11 | 2.08 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 59.41 | 60.19 | 61.15 | 61.42 | 61.16 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 39.27 | 39.49 | 40.03 | 40.15 | 39.95 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.07 | 3.12 | 3.20 | 3.20 | 3.13 |
ベネズエラ | ボリバル(100VES) | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.53 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 50.93 | 51.25 | 51.93 | 52.17 | 51.85 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.44 | 15.52 | 15.72 | 15.79 | 15.72 |
ブラジル | レアル(BRL) | 25.51 | 25.78 | 26.43 | 26.27 | 25.85 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.88 | 1.93 | 1.96 | 1.94 | 1.92 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.03 | 11.01 | 11.15 | 11.17 | 11.07 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
チュニジア | ディナール(TND) | 37.00 | 37.09 | 37.70 | 37.89 | 37.59 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.40 | 6.45 | 6.56 | 6.64 | 6.62 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 17.95 | 17.85 | 18.26 | 18.38 | 18.16 |
ガーナ | セディ(GHS) | 19.55 | 19.58 | 19.85 | 19.85 | 19.84 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.77 | 5.79 | 5.86 | 5.88 | 5.84 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.64 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.68 |
ケニア | シリング(KES) | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.61 | 4.63 | 4.69 | 4.71 | 4.69 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 7.79 | 7.90 | 8.02 | 7.98 | 7.91 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.89 | 2.89 | 2.91 | 2.91 | 2.88 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.94 | 2.95 | 2.98 | 3.00 | 2.97 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 6.91 | 7.10 | 7.34 | 7.35 | 7.18 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 8.10 | 8.13 | 8.21 | 8.22 | 8.20 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 30.31 | 30.42 | 30.81 | 30.93 | 30.76 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 67.14 | 67.50 | 69.08 | 68.40 | 67.71 |
サモア | タラ(WST) | 38.39 | 38.53 | 39.21 | 39.27 | 39.42 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 91.36 | 92.16 | 93.59 | 94.06 | 92.94 |
フィジー | ドル(FJD) | 47.77 | 48.03 | 48.90 | 48.87 | 48.42 |
ソロモン | ドル(SBD) | 12.65 | 12.72 | 12.90 | 12.96 | 12.90 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 44.24 | 44.36 | 45.23 | 45.29 | 44.69 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 98.65 | 98.45 | 100.00 | 100.47 | 99.79 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。