国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/06~01/12 |
01/13~01/19 | 01/20~01/26 | 01/27~02/02 | 02/03~02/09 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.31 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.73 | 13.35 | 13.46 | 13.49 | 13.61 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.58 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.54 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.32 | 9.06 | 9.14 | 9.16 | 9.23 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 293.65 | 285.66 | 287.93 | 288.74 | 290.89 |
オマーン | リアル(OMR) | 287.52 | 279.65 | 281.88 | 282.72 | 284.80 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 29.33 | 28.80 | 29.47 | 29.59 | 29.76 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 155.95 | 151.77 | 153.04 | 153.45 | 154.62 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.35 | 7.15 | 7.21 | 7.22 | 7.28 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.43 | 28.61 | 29.00 | 28.95 | 29.04 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 39.31 | 38.24 | 38.78 | 38.70 | 39.17 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
ルーマニア | レイ(RON) | 27.18 | 26.39 | 26.69 | 26.51 | 26.23 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 64.53 | 62.83 | 63.70 | 63.50 | 63.69 |
トルコ | リラ(TRY) | 20.93 | 20.01 | 19.95 | 20.14 | 20.66 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 17.03 | 16.56 | 16.78 | 16.73 | 16.77 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.88 | 4.78 | 4.87 | 4.86 | 4.85 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.32 | 13.94 | 14.06 | 14.10 | 14.20 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
バルバドス | ドル(BBD) | 55.94 | 54.44 | 55.09 | 55.08 | 55.46 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.48 | 15.93 | 16.16 | 16.15 | 16.28 |
キューバ | ペソ(CUP) | 110.64 | 107.63 | 108.49 | 108.80 | 109.61 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.21 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.18 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 62.28 | 60.81 | 61.29 | 61.38 | 61.56 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 41.05 | 39.94 | 40.26 | 40.37 | 40.67 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.37 | 3.32 | 3.44 | 3.47 | 3.49 |
ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ(VES) | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 53.42 | 51.97 | 52.47 | 52.47 | 52.83 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 16.15 | 15.70 | 15.84 | 15.89 | 16.00 |
ブラジル | レアル(BRL) | 28.40 | 28.29 | 29.26 | 29.18 | 29.05 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 2.91 | 2.87 | 2.92 | 2.92 | 2.94 |
モロッコ | ディルハム(MAD) |
11.59 |
11.26 | 11.45 | 11.41 | 11.46 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
チュニジア | ディナール(TND) | 37.04 | 35.84 | 36.11 | 36.08 | 36.21 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.20 | 6.02 | 6.07 | 6.09 | 6.14 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.35 | 18.86 | 19.05 | 19.09 | 19.08 |
ガーナ | セディ(GHS) | 22.93 | 22.31 | 22.18 | 22.17 | 22.22 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 6.20 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 6.12 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.94 | 3.83 | 3.87 | 3.86 | 3.89 |
ケニア | シリング(KES) | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.82 | 4.69 | 4.70 | 4.73 | 4.76 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.28 | 8.02 | 8.15 | 8.21 | 8.22 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.18 | 3.10 | 3.09 | 3.05 | 3.09 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.23 | 3.15 | 3.19 | 3.19 | 3.22 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.62 | 7.50 | 7.81 | 7.90 | 7.94 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 9.29 | 9.03 | 9.12 | 9.16 | 9.21 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.99 | 31.11 | 31.35 | 31.47 | 31.68 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 74.37 | 72.03 | 73.40 | 73.86 | 74.12 |
サモア | タラ(WST) | 41.21 | 40.03 | 40.47 | 40.81 | 40.90 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 98.48 | 95.68 | 96.87 | 97.60 | 97.83 |
フィジー | ドル(FJD) | 51.13 | 49.68 | 50.56 | 50.75 | 50.87 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.40 | 13.00 | 13.10 | 13.19 | 13.29 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 47.49 | 46.01 | 46.56 | 46.80 | 46.97 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 106.28 | 103.53 | 104.75 | 104.47 | 104.78 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。