国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
08/04~08/10 |
08/11~08/17 | 08/18~08/24 | 08/25~08/31 | 09/01~09/07 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.45 | 13.46 | 13.15 | 13.13 | 13.20 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.57 | 1.57 | 1.50 | 1.49 | 1.49 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.13 | 9.15 | 8.95 | 8.94 | 8.98 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 287.17 | 287.75 | 281.20 | 281.16 | 282.51 |
オマーン | リアル(OMR) | 281.14 | 282.00 | 275.62 | 275.60 | 276.94 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 30.67 | 30.93 | 30.43 | 30.22 | 30.22 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 152.97 | 153.28 | 149.80 | 149.82 | 150.52 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.20 | 7.21 | 7.05 | 7.04 | 7.07 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 28.39 | 28.05 | 27.47 | 27.19 | 27.10 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 37.09 | 36.85 | 36.46 | 36.42 | 36.10 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.59 | 25.47 | 25.11 | 25.03 | 25.01 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 61.76 | 61.59 | 60.68 | 60.44 | 60.40 |
トルコ | リラ(TRY) | 19.04 | 19.41 | 19.22 | 19.03 | 18.67 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.36 | 16.32 | 16.06 | 16.00 | 15.99 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.73 | 4.69 | 4.60 | 4.58 | 4.58 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.15 | 14.13 | 13.85 | 13.84 | 13.90 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
バルバドス | ドル(BBD) | 54.20 | 54.32 | 53.10 | 53.08 | 53.33 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.13 | 16.13 | 15.81 | 15.75 | 15.84 |
キューバ | ペソ(CUP) | 108.20 | 108.43 | 105.97 | 105.97 | 106.48 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.14 | 2.14 | 2.09 | 2.09 | 2.10 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 60.87 | 61.01 | 59.50 | 59.50 | 59.80 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 40.19 | 40.26 | 39.38 | 39.38 | 39.51 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.39 | 3.29 | 3.10 | 3.09 | 3.13 |
ベネズエラ | ボリバル(100VES) | 1.32 | 0.98 | 0.83 | 0.76 | 0.70 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 52.20 | 52.37 | 51.13 | 51.16 | 51.37 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.80 | 15.85 | 15.48 | 15.47 | 15.56 |
ブラジル | レアル(BRL) | 28.75 | 28.44 | 26.85 | 26.54 | 26.29 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 2.53 | 2.47 | 2.34 | 1.91 | 1.97 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.27 | 11.27 | 11.09 | 11.08 | 11.09 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
チュニジア | ディナール(TND) | 37.59 | 37.60 | 36.96 | 37.15 | 37.14 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.54 | 6.56 | 6.42 | 6.40 | 6.44 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 18.46 | 18.46 | 18.09 | 18.05 | 18.07 |
ガーナ | セディ(GHS) | 20.35 | 20.35 | 19.86 | 19.68 | 19.70 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.93 | 5.93 | 5.80 | 5.78 | 5.80 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.78 | 3.78 | 3.69 | 3.66 | 3.67 |
ケニア | シリング(KES) | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.71 | 4.73 | 4.62 | 4.62 | 4.64 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.10 | 8.16 | 7.90 | 7.95 | 7.97 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.01 | 2.99 | 2.92 | 2.91 | 2.92 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.01 | 3.01 | 2.97 | 2.96 | 2.96 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.75 | 7.55 | 7.07 | 6.94 | 6.97 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 8.41 | 8.43 | 8.20 | 8.15 | 8.15 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.01 | 31.08 | 30.36 | 30.36 | 30.52 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 72.56 | 71.37 | 68.81 | 68.29 | 68.18 |
サモア | タラ(WST) | 40.21 | 39.91 | 38.74 | 38.61 | 38.69 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 96.01 | 95.30 | 92.42 | 92.40 | 92.11 |
フィジー | ドル(FJD) | 50.01 | 49.60 | 48.16 | 48.04 | 48.24 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.09 | 13.07 | 12.70 | 12.69 | 12.76 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 46.23 | 45.94 | 44.56 | 44.45 | 44.63 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 101.60 | 101.33 | 99.79 | 99.52 | 99.45 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。