国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
06/29~07/05 | 07/06~07/12 | 07/13~07/19 | 07/20~07/26 | 07/27~08/02 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 145.01 | 145.25 | 144.03 | 145.97 | 148.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 166.85 | 168.70 | 169.46 | 171.19 | 172.39 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.57 | 10.66 | 10.60 | 10.65 | 10.69 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.19 | 20.25 | 20.10 | 20.35 | 20.65 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.91 | 4.94 | 4.95 | 5.02 | 5.05 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.05 | 4.06 | 4.02 | 4.08 | 4.14 |
香港 | ドル(HKD) | 18.47 | 18.50 | 18.35 | 18.60 | 18.87 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |
タイ | バーツ(THB) | 4.46 | 4.45 | 4.44 | 4.49 | 4.57 |
シンガポール | ドル(SGD) | 112.88 | 113.40 | 113.07 | 114.17 | 115.43 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 34.14 | 34.17 | 34.15 | 34.44 | 34.88 |
ブルネイ | ドル(BND) | 112.88 | 113.40 | 113.07 | 114.17 | 115.43 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.58 | 2.60 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 6.93 | 6.94 | 6.88 | 6.97 | 7.07 |
インド | ルピー(INR) | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.72 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 38.66 | 38.73 | 38.41 | 38.93 | 39.50 |
クウェート | ディナール(KWD) | 473.80 | 475.13 | 471.90 | 478.16 | 484.84 |
カタール | リアル(QAR) | 39.88 | 39.91 | 39.56 | 40.09 | 40.69 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 39.49 | 39.55 | 39.22 | 39.75 | 40.33 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.56 | 14.38 | 14.30 | 14.47 | 14.50 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.16 | 15.20 | 15.15 | 15.33 | 15.32 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 22.38 | 22.62 | 22.72 | 22.95 | 23.10 |
英国 | ポンド(GBP) | 195.49 | 197.52 | 197.20 | 198.57 | 198.93 |
スイス | フラン(CHF) | 177.70 | 179.78 | 181.29 | 183.44 | 185.07 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.89 | 1.90 |
カナダ | ドル(CAD) | 106.24 | 105.94 | 105.69 | 106.85 | 108.07 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.63 | 7.65 | 7.69 | 7.83 | 7.90 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
40.30 |
40.69 | 40.61 | 41.12 | 41.63 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.42 | 15.48 | 15.49 | 15.43 | 15.36 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 94.11 | 94.32 | 94.60 | 95.49 | 96.75 |