国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/05~01/11 | 01/12~01/18 | 01/19~01/25 | 01/26~02/01 | 02/02~02/08 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 157.32 | 157.83 | 158.14 | 156.77 | 156.05 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 163.83 | 164.56 | 163.38 | 161.15 | 162.06 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.81 | 10.71 | 10.83 | 10.74 | 10.83 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.57 | 21.63 | 21.59 | 21.39 | 21.41 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.76 | 4.77 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.60 | 4.62 | 4.62 | 4.57 | 4.55 |
香港 | ドル(HKD) | 20.25 | 20.31 | 20.33 | 20.14 | 20.04 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
タイ | バーツ(THB) | 4.61 | 4.64 | 4.58 | 4.53 | 4.58 |
シンガポール | ドル(SGD) | 115.85 | 116.19 | 115.69 | 114.60 | 114.95 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 35.06 | 35.30 | 35.14 | 34.81 | 34.91 |
ブルネイ | ドル(BND) | 115.85 | 116.19 | 115.69 | 114.60 | 114.95 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.70 | 2.72 | 2.71 | 2.68 | 2.67 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.51 | 7.54 | 7.55 | 7.49 | 7.45 |
インド | ルピー(INR) | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.81 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 41.90 | 42.03 | 42.13 | 41.78 | 41.60 |
クウェート | ディナール(KWD) | 510.80 | 512.23 | 513.09 | 508.27 | 506.54 |
カタール | リアル(QAR) | 43.27 | 43.43 | 43.45 | 43.07 | 42.87 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 42.84 | 42.97 | 43.06 | 42.69 | 42.49 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.86 | 13.90 | 13.93 | 13.78 | 13.78 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.23 | 14.36 | 14.23 | 14.02 | 14.13 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.96 | 22.07 | 21.91 | 21.61 | 21.72 |
英国 | ポンド(GBP) | 197.35 | 198.56 | 196.41 | 191.49 | 191.87 |
スイス | フラン(CHF) | 175.15 | 174.93 | 173.92 | 171.60 | 171.74 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.57 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.56 |
カナダ | ドル(CAD) | 109.47 | 109.48 | 109.96 | 109.10 | 108.51 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.79 | 7.63 | 7.73 | 7.59 | 7.61 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
42.13 |
42.02 | 41.99 | 41.64 | 41.94 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.89 | 15.79 | 15.71 | 15.56 | 15.68 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 98.17 | 98.11 | 98.39 | 97.17 | 97.64 |