国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
03/16~03/22 | 03/23~03/29 | 03/30~04/05 | 04/06~04/12 | 04/13~04/19 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 149.33 | 147.70 | 149.23 | 150.39 | 148.60 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 158.43 | 160.52 | 162.67 | 162.31 | 161.39 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.28 | 10.17 | 10.28 | 10.27 | 10.14 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 20.56 | 20.41 | 20.63 | 20.73 | 20.45 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.55 | 4.49 | 4.53 | 4.55 | 4.48 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.31 | 4.26 | 4.30 | 4.32 | 4.26 |
香港 | ドル(HKD) | 19.21 | 19.01 | 19.20 | 19.34 | 19.10 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
タイ | バーツ(THB) | 4.41 | 4.38 | 4.44 | 4.44 | 4.36 |
シンガポール | ドル(SGD) | 111.45 | 110.84 | 112.03 | 112.38 | 110.75 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 33.56 | 33.39 | 33.61 | 33.95 | 33.46 |
ブルネイ | ドル(BND) | 111.45 | 110.84 | 112.03 | 112.38 | 110.75 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.60 | 2.58 | 2.61 | 2.62 | 2.60 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.13 | 7.05 | 7.13 | 7.18 | 7.10 |
インド | ルピー(INR) | 1.71 | 1.70 | 1.73 | 1.75 | 1.74 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 39.82 | 39.38 | 39.79 | 40.10 | 39.62 |
クウェート | ディナール(KWD) | 484.50 | 479.61 | 484.76 | 487.98 | 482.65 |
カタール | リアル(QAR) | 41.04 | 40.58 | 41.01 | 41.33 | 40.87 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 40.66 | 40.22 | 40.63 | 40.95 | 40.46 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.49 | 13.79 | 14.12 | 14.30 | 14.23 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.34 | 14.63 | 14.79 | 14.95 | 14.93 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.24 | 21.52 | 21.81 | 21.76 | 21.63 |
英国 | ポンド(GBP) | 190.68 | 191.03 | 193.62 | 194.38 | 192.72 |
スイス | フラン(CHF) | 167.35 | 167.51 | 169.39 | 170.32 | 169.18 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.67 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 1.77 |
カナダ | ドル(CAD) | 103.57 | 102.53 | 104.26 | 105.12 | 104.04 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.29 | 7.32 | 7.44 | 7.46 | 7.32 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
40.74 |
40.34 | 41.12 | 41.34 | 40.51 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.91 | 15.80 | 16.18 | 16.20 | 15.60 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 93.63 | 93.03 | 94.69 | 94.60 | 93.41 |