国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
02/09~02/15 | 02/16~02/22 | 02/23~03/01 | 03/02~03/08 | 03/09~03/15 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 155.06 | 153.75 | 153.07 | 151.29 | 149.46 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 162.00 | 159.44 | 158.98 | 158.39 | 156.47 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.77 | 10.59 | 10.56 | 10.51 | 10.41 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 21.40 | 21.17 | 20.98 | 20.82 | 20.59 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.72 | 4.68 | 4.67 | 4.63 | 4.56 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.37 | 4.32 |
香港 | ドル(HKD) | 19.90 | 19.74 | 19.65 | 19.45 | 19.23 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
タイ | バーツ(THB) | 4.60 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.43 |
シンガポール | ドル(SGD) | 114.96 | 113.52 | 113.30 | 112.92 | 111.52 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 35.35 | 34.59 | 34.33 | 34.10 | 33.77 |
ブルネイ | ドル(BND) | 114.96 | 113.52 | 113.30 | 112.92 | 111.52 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.66 | 2.64 | 2.64 | 2.61 | 2.58 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
ミャンマー | 100チャット(MMK) | 7.41 | 7.34 | 7.31 | 7.23 | 7.14 |
インド | ルピー(INR) | 1.79 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.72 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 41.35 | 41.00 | 40.82 | 40.35 | 39.86 |
クウェート | ディナール(KWD) | 503.19 | 498.39 | 496.02 | 490.42 | 484.68 |
カタール | リアル(QAR) | 42.63 | 42.27 | 42.06 | 41.57 | 41.07 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 42.22 | 41.87 | 41.68 | 41.19 | 40.70 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 13.76 | 13.64 | 13.66 | 13.61 | 13.39 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.13 | 13.99 | 14.11 | 14.15 | 14.02 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 21.71 | 21.37 | 21.32 | 21.24 | 20.99 |
英国 | ポンド(GBP) | 193.20 | 191.37 | 190.79 | 190.80 | 189.00 |
スイス | フラン(CHF) | 171.20 | 169.54 | 168.24 | 167.87 | 166.86 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.58 | 1.56 | 1.63 | 1.68 | 1.72 |
カナダ | ドル(CAD) | 107.64 | 106.71 | 107.34 | 106.63 | 104.24 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.53 | 7.47 | 7.46 | 7.44 | 7.31 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) |
41.63 |
41.42 | 41.23 | 41.08 | 40.66 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 15.71 | 15.82 | 16.05 | 15.98 | 15.80 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 97.09 | 96.04 | 96.33 | 96.30 | 94.27 |