リファレンス

研修・セミナー

社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。

Jtrade

貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード

貿易統計
データ提供サービス

貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!

通関士養成

講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!

2020年10/11~11/14

国  名 通貨(ISO) 適   用   期   間

10/11~10/17

10/18~10/24 10/25~10/31 11/01~11/07 11/08~11/14
パキスタン ルピー(PKR) 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65
スリランカ ルピー(LKR) 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
バングラデシュ タカ(BDT) 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24
マカオ パタカ(MOP) 13.23 13.27 13.21 13.17 13.10
ネパール ルピー(NPR) 0.90 0.90 0.90 0.89 0.88
ブータン ニュルタム(BTN) 1.44 1.44 1.44 1.43 1.41
イラン 100リアル(IRR) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
イラク 100ディナール(IQD) 8.89 8.91 8.88 8.86 8.81
バーレーン ディナール(BHD) 280.14 280.74 279.74 279.07 277.63
オマーン リアル(OMR) 274.37 274.99 274.05 273.34 271.87
イスラエル 新シェケル(ILS) 30.67 31.08 31.14 31.11 30.79
ヨルダン ディナール(JOD) 149.06 149.45 148.84 148.44 147.71
シリア ポンド(SYP) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
レバノン 100ポンド(LBP) 7.01 7.03 7.00 6.98 6.94
アイスランド クローナ(ISK) 0.76 0.77 0.76 0.76 0.75
ポーランド ズロチ(PLN) 27.28 27.76 27.49 27.17 26.72
ハンガリー 100フォリント(HUF) 34.07 34.71 34.27 34.11 33.57
セルビア ディナール(RSD) 1.05 1.06 1.05 1.06 1.05
ルーマニア レイ(RON) 25.37 25.55 25.43 25.49 25.24
ブルガリア レフ(BGN) 63.20 63.63 63.34 63.50 62.86
トルコ リラ(TRY) 13.62 13.50 13.32 13.33 12.75
クロアチア クーナ(HRK) 16.36 16.45 16.35 16.39 16.23
チェコ コルナ(CZK) 4.56 4.60 4.55 4.56 4.50
グアテマラ ケツァル(GTQ) 13.58 13.62 13.57 13.54 13.45
ジャマイカ ドル(JMD) 0.75 0.75 0.73 0.73 0.72
バルバドス ドル(BBD) 52.86 52.96 52.75 52.64 52.35
トリニダード・トバゴ ドル(TTD) 15.66 15.79 15.68 15.62 15.48
キューバ ペソ(CUP) 105.55 105.77 105.39 105.12 104.57
ドミニカ共和国 ペソ(DOP) 1.82 1.82 1.81 1.81 1.80
蘭領アンティール ギルダー(ANG) 59.63 59.76 59.54 59.39 59.08
グレナダ他 東カリブドル(XCD) 39.22 39.29 39.13 39.08 38.83
コロンビア 100ペソ(COP) 2.73 2.76 2.74 2.76 2.73
ガイアナ 100ドル(GYD) 50.81 50.89 50.71 50.63 50.34
ボリビア ボリビアーノス(BOB) 15.45 15.49 15.39 15.39 15.30
ブラジル レアル(BRL) 18.76 18.94 18.85 18.78 18.30
アルゼンチン ペソ(ARS) 1.39 1.37 1.36 1.35 1.34
モロッコ ディルハム(MAD) 11.41 11.45 11.46 11.48 11.39
アルジェリア ディナール(DZD) 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81
チュニジア ディナール(TND) 38.26 38.43 38.29 38.28 37.99
エジプト ポンド(EGP) 6.72 6.75 6.73 6.71 6.68
セネガル他 100CFAフラン(XOF) 18.91 19.04 18.88 18.95 18.84
ガーナ セディ(GHS) 18.30 18.31 18.23 18.18 18.10
ナイジェリア ナイラ(NGN) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27
ブルンジ 100フラン(BIF) 5.53 5.54 5.51 5.50 5.46
エチオピア ブル(ETB) 2.88 2.87 2.85 2.83 2.79
ケニア シリング(KES) 0.97 0.98 0.97 0.97 0.96
タンザニア 100シリング(TZS) 4.56 4.57 4.55 4.54 4.52
セーシェル ルピー(SCR) 5.91 5.93 5.88 5.66 5.45
マダガスカル 100アリアリ(MGA) 2.73 2.73 2.71 2.69 2.67
モーリシャス ルピー(MUR) 2.65 2.67 2.66 2.65 2.63
南アフリカ共和国 ランド(ZAR) 6.27 6.39 6.37 6.42 6.42
マラウイ クワチャ(MWK) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
ザンビア クワチャ(ZMW) 5.28 5.28 5.24 5.20 5.11
パプアニューギニア キナ(PGK) 29.44 29.49 29.35 29.27 29.14
ニュージーランド ドル(NZD) 69.62 69.88 69.94 69.72 69.67
サモア タラ(WST) 39.18 39.16 39.16 39.04 38.99
バヌアツ 100バツ(VUV) 94.60 94.76 94.61 93.56 93.72
フィジー ドル(FJD) 48.93 49.09 49.06 48.73 48.61
ソロモン ドル(SBD) 12.74 12.72 12.74 12.72 12.61
トンガ パアンガ(TOP) 44.44 44.54 44.33 44.16 43.89
ニューカレドニア他 100CFPフラン(XPF) 103.71 104.53 104.12 104.23 103.32

(※)2020年3月1日適用分から、ベネズエラ・ボリバル共和国の通貨であるボリバル(VES)は、税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されました。