国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/05~01/11 |
01/12~01/18 | 01/19~01/25 | 01/26~02/01 | 02/02~02/08 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.30 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.65 | 13.61 | 13.57 | 13.75 | 13.73 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.55 | 1.54 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.22 | 9.20 | 9.16 | 9.27 | 9.26 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 290.39 | 289.52 | 288.18 | 291.97 | 291.49 |
オマーン | リアル(OMR) | 284.66 | 283.80 | 282.48 | 286.17 | 285.72 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 31.55 | 31.56 | 31.33 | 31.81 | 31.79 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 154.48 | 154.07 | 153.33 | 155.33 | 155.17 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.27 | 7.24 | 7.22 | 7.31 | 7.29 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 28.51 | 28.73 | 28.54 | 28.96 | 28.69 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 36.67 | 36.99 | 36.52 | 36.71 | 36.26 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.42 | 25.55 | 25.34 | 25.64 | 25.48 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 62.11 | 62.48 | 61.85 | 62.64 | 62.23 |
トルコ | リラ(TRY) | 18.44 | 18.35 | 18.33 | 18.74 | 18.56 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.33 | 16.41 | 16.25 | 16.46 | 16.36 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.77 | 4.81 | 4.79 | 4.87 | 4.85 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.23 | 14.19 | 14.11 | 14.30 | 14.31 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
バルバドス | ドル(BBD) | 54.89 | 54.68 | 54.48 | 55.14 | 55.06 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.30 | 16.24 | 16.18 | 16.41 | 16.34 |
キューバ | ペソ(CUP) | 109.45 | 109.12 | 108.61 | 110.04 | 109.86 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.09 | 2.07 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 65.05 | 64.86 | 65.33 | 66.65 | 66.08 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 40.61 | 40.50 | 40.32 | 40.86 | 40.76 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.32 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.28 |
ベネズエラ | ボリバル(100VES) | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 53.23 | 52.54 | 52.47 | 53.08 | 52.97 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 16.01 | 15.97 | 15.89 | 16.10 | 16.07 |
ブラジル | レアル(BRL) | 26.89 | 27.08 | 26.69 | 26.49 | 26.26 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.83 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.37 | 11.39 | 11.33 | 11.49 | 11.43 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
チュニジア | ディナール(TND) | 38.72 | 39.15 | 38.80 | 39.16 | 38.98 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.83 | 6.82 | 6.79 | 6.96 | 6.97 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 18.67 | 18.74 | 18.62 | 18.84 | 18.74 |
ガーナ | セディ(GHS) | 19.32 | 19.21 | 19.20 | 19.52 | 19.57 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.88 | 5.86 | 5.84 | 5.90 | 5.89 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.46 | 3.46 |
ケニア | シリング(KES) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.09 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.77 | 4.76 | 4.73 | 4.79 | 4.78 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.11 | 8.09 | 8.19 | 8.09 | 8.16 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.04 | 3.02 | 2.99 | 3.02 | 3.02 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.00 | 3.01 | 2.99 | 3.03 | 3.01 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.73 | 7.76 | 7.62 | 7.64 | 7.61 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 8.04 | 7.74 | 7.72 | 7.65 | 7.55 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.24 | 31.14 | 31.00 | 31.41 | 31.37 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 72.70 | 73.22 | 72.13 | 72.88 | 72.54 |
サモア | タラ(WST) | 40.41 | 40.64 | 40.25 | 40.61 | 40.44 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 96.75 | 97.41 | 95.35 | 96.83 | 95.98 |
フィジー | ドル(FJD) | 50.12 | 50.35 | 49.66 | 50.37 | 50.15 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.09 | 13.10 | 13.04 | 13.13 | 13.11 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 46.44 | 46.31 | 45.94 | 46.59 | 46.47 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 102.08 | 102.53 | 101.46 | 102.81 | 102.13 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。