国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
05/24~05/30 |
05/31~06/06 | 06/07~06/13 | 06/14~06/20 | 06/21~06/27 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.45 | 13.49 | 13.48 | 13.59 | 13.51 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.42 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.04 | 9.07 | 9.06 | 9.14 | 9.08 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 284.04 | 285.22 | 285.21 | 287.59 | 285.89 |
オマーン | リアル(OMR) | 278.79 | 279.83 | 279.83 | 281.98 | 280.27 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 30.42 | 30.56 | 30.64 | 31.21 | 31.20 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 151.44 | 151.93 | 151.93 | 153.09 | 152.20 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.12 | 7.15 | 7.15 | 7.20 | 7.16 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.81 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 25.44 | 25.90 | 26.53 | 27.54 | 27.42 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 32.95 | 33.55 | 33.88 | 35.26 | 35.41 |
セルビア | ディナール(RSD) | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
ルーマニア | レイ(RON) | 24.03 | 24.31 | 24.44 | 25.15 | 25.24 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 59.34 | 60.14 | 60.51 | 62.21 | 62.37 |
トルコ | リラ(TRY) | 15.35 | 15.80 | 15.86 | 16.05 | 15.87 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 15.34 | 15.54 | 15.60 | 16.05 | 16.12 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.22 | 4.29 | 4.37 | 4.56 | 4.58 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 13.94 | 13.99 | 14.00 | 14.12 | 14.02 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
バルバドス | ドル(BBD) | 53.69 | 53.88 | 53.88 | 54.29 | 54.06 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 15.98 | 16.04 | 16.05 | 16.21 | 16.07 |
キューバ | ペソ(CUP) | 107.19 | 107.59 | 107.59 | 108.42 | 107.76 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.90 | 1.87 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 60.25 | 60.79 | 60.79 | 61.10 | 60.57 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 39.97 | 40.04 | 39.98 | 40.30 | 40.03 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.75 | 2.82 | 2.88 | 2.99 | 2.94 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 51.67 | 51.84 | 51.84 | 52.23 | 51.94 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 15.71 | 15.76 | 15.75 | 15.85 | 15.77 |
ブラジル | レアル(BRL) | 18.35 | 18.94 | 19.99 | 20.96 | 21.81 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.56 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 10.89 | 10.95 | 10.94 | 11.17 | 11.17 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
チュニジア | ディナール(TND) | 36.96 | 37.27 | 37.37 | 38.12 | 38.05 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.83 | 6.82 | 6.81 | 6.75 | 6.68 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 17.77 | 18.10 | 18.15 | 18.65 | 18.67 |
ガーナ | セディ(GHS) | 18.66 | 18.75 | 18.84 | 18.96 | 18.79 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 5.69 | 5.71 | 5.70 | 5.74 | 5.70 |
エチオピア | ブル(ETB) | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.14 |
ケニア | シリング(KES) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.64 | 4.66 | 4.66 | 4.69 | 4.67 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 6.21 | 6.28 | 6.25 | 6.26 | 6.25 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 2.83 | 2.84 | 2.84 | 2.89 | 2.86 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.68 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 2.71 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 5.82 | 5.95 | 6.15 | 6.34 | 6.42 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 5.86 | 5.91 | 5.97 | 5.99 | 5.91 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 30.26 | 30.39 | 30.40 | 30.52 | 30.27 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 64.67 | 65.41 | 66.37 | 69.13 | 70.04 |
サモア | タラ(WST) | 37.80 | 38.08 | 38.43 | 39.46 | 39.83 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 90.48 | 90.87 | 91.55 | 94.52 | 95.09 |
フィジー | ドル(FJD) | 47.16 | 47.50 | 47.85 | 49.09 | 49.14 |
ソロモン | ドル(SBD) | 12.64 | 12.70 | 12.71 | 12.78 | 12.76 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 45.04 | 45.15 | 45.56 | 46.48 | 46.63 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 97.50 | 98.79 | 99.28 | 102.07 | 102.49 |
(※)2020年3月1日適用分から、ベネズエラ・ボリバル共和国の通貨であるボリバル(VES)は、税関長が公示する外国為替相場の公示から削除されました。