社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月P | 5月P | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -22,076 | -3,535 | 5,073 | 13,830 | -11,066 | |||||||
貿易収支 | -15,232 | -3,108 | 4,364 | -6,615 | -11,089 | |||||||
輸出 |
73,501 |
81,467 |
93,805 6.6% |
84,282 2.4% |
81,324 12.1% |
|||||||
輸入 |
88,733 |
84,576 2.4% |
89,441 |
90,897 8.5% |
92,413 9.3% |
|||||||
サービス収支 | -6,844 | -427 | 710 | -7,215 | 23 | |||||||
第一次所得収支 | 28,586 | 33,593 | 34,614 | 38,328 | 42,111 | |||||||
第二次所得収支 | -4,461 | -3,301 | -6,016 | -3,993 | -2,545 | |||||||
経常収支 | 2,049 | 26,757 | 33,672 | 20,505 | 28,499 | |||||||
資本移転等収支 | 0 | -77 | -376 | -101 | -117 | |||||||
直接投資※ | 35,436 | 16,679 | 14,758 | 19,130 | 34,166 | |||||||
証券投資※ | -28,163 | -12,799 | 2,052 | 24,481 | 4,559 | |||||||
金融派生商品※ | -12,426 | 3,077 | 10,017 | 13,777 | 11,954 | |||||||
その他投資※ | 23,772 | 4,535 | -1,480 | -37,276 | 51,037 | |||||||
外貨準備※ | 2,598 | 5,357 | 127 | 2,414 | -89,135 | |||||||
金融収支※ | 21,218 | 16,849 | 25,475 | 22,526 | 12,581 | |||||||
誤差脱漏 | 19,168 | -9,831 | -7,821 | 2,122 | -15,802 | |||||||
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -38,606 | -7,710 | -4,524 | -7,109 | -13,486 | -106 | -4,336 | -10,559 | 1,041 | -380 | -6,025 | -1,426 |
貿易収支 | -31,674 | -5,865 | -4,537 | -1,763 | -12,025 | 3,138 | 1,073 | -7,563 | 3,741 | -4,874 | -6,833 | 1,237 |
輸出 |
68,214 |
76,830 5.0% |
88,050 3.8% |
81,999 2.3% |
72,560 -2.6% |
86,561 0.8% |
85,807 -0.3% |
78,994 -2.5% |
91,038 3.0% |
91,029 0.8% |
86,655 -4.1% |
95,611 9.5% |
輸入 |
99,888 |
82,695 10.1% |
92,587 7.3% |
83,762 -3.7% |
84,585 -9.9% |
83,423 -13.9% |
84,734 -13.5% |
86,557 -18.1% |
87,297 -18.0% |
95,903 -11.7% |
93,488 -11.3% |
94,373 -5.1% |
サービス収支 | -6,932 | -1,845 | 13 | -5,346 | -1,461 | -3,244 | -5,409 | -2,995 | -2,700 | 4,494 | 807 | -2,663 |
第一次所得収支 | 22,808 | 34,905 | 33,766 | 30,855 | 36,969 | 17,064 | 35,297 | 35,806 | 30,885 | 30,687 | 29,124 | 11,792 |
第二次所得収支 | -3,283 | -4,196 | -5,692 | -4,089 | -3,367 | -1,330 | -3,402 | -3,063 | -3,946 | -3,362 | -2,690 | -2,515 |
経常収支 | -19,081 | 22,999 | 23,550 | 19,657 | 20,116 | 15,628 | 27,560 | 22,184 | 27,980 | 26,945 | 20,408 | 7,851 |
資本移転等収支 | -234 | -158 | -671 | 225 | -776 | -420 | -649 | -63 | -584 | -187 | -299 | -241 |
直接投資※ | 19,627 | 17,340 | 5,040 | 22,567 | 20,817 | 16,907 | 34,752 | 31,039 | 5,821 | 15,925 | 15,693 | 22,519 |
証券投資※ | 95,209 | -15,456 | 70,225 | -61,188 | -6,439 | -24,212 | 23,596 | 91,244 | 103,387 | 40,548 | -55,156 | 15,529 |
金融派生商品※ | -7,262 | -3,884 | 1,116 | 6,469 | 6,213 | 11,516 | 8,526 | 12,492 | 12,390 | 8,474 | 7,203 | 1,747 |
その他投資※ | -86,769 | 31,034 | -56,738 | 62,559 | -20,750 | 2,972 | -49,012 | -114,306 | -99,525 | -51,013 | 33,918 | -34,598 |
外貨準備※ | 1,036 | 4,461 | 1,562 | 1,297 | 7,317 | -2,775 | 2,648 | 6,729 | 6,526 | 3,113 | 8,085 | 2,444 |
金融収支※ | 21,842 | 33,495 | 21,206 | 31,705 | 7,159 | 4,407 | 20,510 | 27,198 | 28,598 | 17,046 | 9,742 | 7,640 |
誤差脱漏 | 41,157 | 10,655 | -1,673 | 11,822 | -12,182 | -10,800 | -6,400 | 5,077 | 1,202 | -9,712 | -10,367 | 30 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -23,870 | -3,957 | -2,490 | -16,891 | -21,198 | -13,762 | -20,119 | -31,455 | -21,316 | -25,697 | -16,311 | -14,994 |
貿易収支 | -15,797 | -1,862 | -1,494 | -6,896 | -19,507 | -11,306 | -11,796 | -24,775 | -17,987 | -18,787 | -15,210 | -12,389 |
輸出 |
65,990 15.7% |
73,048 19.9% |
84,798 16.0% |
80,209 17.3% |
74,529 20.3% |
85,775 20.3% |
86,132 18.9% |
80,848 24.1% |
88,441 27.8% |
90,179 27.2% |
90,283 20.7% |
87,220 11.9% |
輸入 |
81,787 39.9% |
74,910 34.5% |
86,292 36.7% |
87,106 32.9% |
94,036 51.6% |
97,081 49.4% |
97,928 47.6% |
105,622 53.1% |
106,429 48.6% |
108,965 57.5% |
105,493 33.9% |
99,609 22.7% |
サービス収支 | -8,073 | -2,095 | -996 | -9,995 | -1,690 | -2,456 | -8,323 | -6,680 | -3,329 | -6,911 | -1,101 | -2,604 |
第一次所得収支 | 13,044 | 22,746 | 32,561 | 23,735 | 24,765 | 12,239 | 31,110 | 39,681 | 31,633 | 28,074 | 37,152 | 17,881 |
第二次所得収支 | -1,331 | -2,456 | -4,162 | -2,134 | -2,124 | 91 | -2,051 | -1,606 | -2,096 | -2,926 | -2,164 | -1,818 |
経常収支 | -12,157 | 16,333 | 25,909 | 4,710 | 1,444 | -1,433 | 8,940 | 6,621 | 8,221 | -548 | 18,677 | 1,069 |
資本移転等収支 | -93 | 244 | -395 | -1,049 | -44 | 1,358 | -127 | -206 | -131 | -129 | -108 | -273 |
直接投資※ | 2,070 | 5,916 | 2,286 | 8,341 | 6,792 | 16,587 | 12,213 | 15,712 | 17,203 | 14,286 | 18,705 | 16,936 |
証券投資※ | 16,539 | -28,474 | 55,934 | -73,463 | -42,813 | -1,435 | -126,621 | -16,436 | 52,286 | 3,355 | -51,790 | 19,682 |
金融派生商品※ | 1,037 | 3,161 | 604 | 3,380 | 10,236 | 13,313 | 4,837 | 1,174 | 4,407 | 3,109 | 9,075 | -1,734 |
その他投資※ | -4,677 | 26,859 | -46,982 | 57,504 | 14,110 | -33,082 | 103,616 | 7,514 | -38,055 | 40.203 | 25,855 | 46,661 |
外貨準備※ | -2,909 | 4,023 | 245 | -834 | 4,521 | -2,461 | 543 | 4,878 | -26,307 | -60,876 | 5,312 | 3,295 |
金融収支※ | 12,059 | 11,485 | 12,087 | -5,073 | -7,155 | -7,078 | -5,412 | 12,842 | 9,533 | 77 | 7,157 | -8,482 |
誤差脱漏 | 24,309 | -5,092 | -13,427 | -8,733 | -8,554 | -7,003 | -14,225 | 6,428 | 1,443 | 755 | -11,412 | -9,279 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -5,780 | 4,747 | 9,433 | -6,645 | -2,607 | 3,016 | -132 | -5,687 | -4,659 | -4,481 | -6,261 | -6,395 |
貿易収支 | -1,401 | 5,278 | 9,865 | 2,994 | 181 | 6,413 | 6,156 | -3,806 | -2,308 | 1,590 | -4,243 | -3,295 |
輸出 |
56,977 |
60,872 -3.8% |
72,921 16.8% |
68,429 38.4% |
62,098 47.1% |
71,342 47.6% |
72,450 38.0% |
65,173 27.2% |
69,232 16.4% |
70,830 11.5% |
74,602 23.2% |
77,952 18.6% |
輸入 |
58,378 |
55,594 11.9% |
63,056 3.2% |
65,435 11.4% |
61,917 30.8% |
64,929 33.9% |
66,294 30.0% |
68,980 46.1% |
71,540 41.9% |
69,239 28.1% |
78,845 44.6% |
81,247 44.6% |
サービス収支 | -4,379 | -531 | -432 | -9,639 | -2,789 | -3,396 | -6,288 | -1,880 | -2,351 | -6,071 | -2,018 | -3,100 |
第一次所得収支 | 14,647 | 26,302 | 20,381 | 21,756 | 24,569 | 6,865 | 19,524 | 22,733 | 17,092 |
17,393 |
17,851 | 5,002 |
第二次所得収支 | -2,177 | -1,622 | -3,321 | -1,870 | -2,149 | -786 | -2,332 | -1,927 | -2,323 | -1,918 | -2,448 | -1,282 |
経常収支 | 6,689 | 29,427 | 26,493 | 13,241 | 19,814 | 9,095 | 17,059 | 15,119 | 10,111 | 10,994 | 9,142 | -2,675 |
資本移転等収支 | -132 | -395 | -432 | 34 | -19 | -362 | -50 | -117 | -1,877 | -55 | -206 | -584 |
直接投資※ | 17,071 | 11,326 | 13,991 | 23,448 | 11,333 | -175 | 18,305 | 15,589 | 1,140 | 2,940 | 11,048 | 15,515 |
証券投資※ | -62,548 | -18,878 | 66,127 | -2,131 | -6,723 | -42,664 | -85,289 | 19,510 | 62,814 | -66,085 | -65,792 | -18,435 |
金融派生商品※ | 333 | 2,460 | 5,718 | 3,605 | 3,608 | 3,742 | -1,770 | -131 | 4,064 | 751 | 3,717 | -1,642 |
その他投資※ | 54,213 | 15,375 | -62,471 | -26,083 | 13,299 | 32,304 | 75,136 | -61,227 | -40,698 | 53,729 | 49,647 | 322 |
外貨準備※ | 2,669 | 5,773 | -196 | -86 | 2,551 | 619 | -356 | 49,136 | -748 | 780 | 5,492 | 3,264 |
金融収支※ | 11,739 | 16,057 | 23,168 | -1,248 | 24,067 | -6,174 | 6,027 | 22,876 | 26,573 | -7,883 | 4,111 | -975 |
誤差脱漏 | 5,182 | -12,975 | -2,892 | -14,523 | 4,273 | -14,906 | -10,982 | 7,874 | 18,340 | -18,823 | -4,825 | 2,283 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -11,326 | 12,080 | 1,370 | -17,231 | -7,828 | -3,160 | -2,642 | 747 | 6,660 | 5,864 | 4,428 | 6,522 |
貿易収支 | -9,904 | 13,723 | 1,212 | -9,290 | -5,118 | -186 | 1,486 | 4,019 | 8,992 | 9,503 | 6,074 | 9,650 |
輸出 |
55,428 -4.9% |
63,392 0.5% |
62,234 -11.8% |
49,410 -22.5% |
42,185 -28.5% |
48,289 -25.1% |
52,501 -19.2% |
51,225 -15.6% |
59,409 -4.5% |
63,366 -2.8% |
60,448 -3.1% |
65,681 0.7% |
輸入 |
65,332 -3.9% |
49,669 -14.6% |
61,022 -4.1% |
58,700 -9.6% |
47,303 -28.1% |
48,476 -14.8% |
51,015 -22.5% |
47,206 -21.8% |
50,417 -19.1% |
53,863 -14.6% |
54,374 -13.3% |
56,031 -13.2% |
サービス収支 | -1,422 | -1,644 | 158 | -7,941 | -2,711 | -2,974 | -4,128 | -3,272 | -2,332 | -3,639 | -1,646 | -3,127 |
第一次所得収支 | 18,478 | 20,804 | 20,530 | 19,977 | 20,528 | 4,541 | 19,143 | 22,674 | 17,166 | 17,586 | 17,289 | 7,360 |
第二次所得収支 | -885 | -1,419 | -2,632 | -1,070 | -2,111 | -197 | -1,086 | -2,424 | -7,329 | -2,342 | -2,768 | -1,091 |
経常収支 | 6,267 | 31,464 | 19,268 | 1,676 | 10,588 | 1,184 | 15,415 | 20,998 | 16,498 | 21,108 | 18,949 | 12,791 |
資本移転等収支 | -70 | -199 | -442 | -114 | -37 | -64 | -414 | -93 | -70 | -244 | 21 | -122 |
直接投資※ | 19,755 | 12,358 | 19,117 | 17,409 | 10,205 | -18,193 | 20,751 | 5,633 | 1,565 | 8,881 | 4,634 | 11,214 |
証券投資※ | -32,110 | 29,827 | 185,757 | -13,326 | -36,965 | 47,734 | -126,025 | 59,442 | 9,601 | -88,943 | 59,259 | -53,257 |
金融派生商品※ | 2,130 | 531 | -12,900 | 2,687 | -528 | 5,544 | -339 | -1,474 | -53 | 171 | 1,533 | 11,569 |
その他投資※ | 13,577 | -23,996 | -154,501 | 2,563 | 26,471 | -32,171 | 127,189 | -56,207 | 12,270 | 87,687 | -51,828 | 46,468 |
外貨準備※ | 7,254 | 7,442 | -7,275 | -991 | 7,799 | 1,419 | 618 | -1,323 | -2,527 | -579 | -1,311 | 1,453 |
金融収支※ | 10,606 | 26,162 | 30,198 | 8,342 | 6,982 | 4,334 | 22,193 | 6,071 | 20,856 | 7,218 | 12,287 | 17,447 |
誤差脱漏 | 4,410 | -5,103 | 11,372 | 6,780 | -3,569 | 3,214 | 7,192 | -14,834 | 4,429 | -13,647 | -6,683 | 4,777 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -11,197 | 6,670 | 10,229 | -4,635 | -4,883 | 8,456 | -2,624 | 584 | 92 | 1,360 | 1,569 | 1,269 |
貿易収支 | -9,700 | 4,881 | 6,960 | -1,118 | -6,561 | 7,662 | -799 | 459 | 28 | 2,241 | -200 | 702 |
輸出 |
58,273 -6.4% |
63,084 -1.9% |
70,556 -5.3% |
63,841 -3.7% |
59,242 -6.2% |
64,596 -7.4% |
65,032 -4.0% |
60,798 -8.6% |
62,320 -6.6% |
65,306 -8.0% |
62,547 -10.0% |
65,421 -7.4% |
輸入 |
67,974 -1.4% |
58,204 -6.6% |
63,596 1.5% |
64,958 7.0% |
65,803 -0.8% |
56,935 -7.5% |
65,831 -2.9% |
60,339 -12.6% |
62,292 -1.9% |
63,065 -15.1% |
62,747 -16.2% |
64.719 -6.3% |
サービス収支 | -1,497 | 1,789 | 3,269 | -3,517 | 1,677 | 795 | -1,825 | 125 | 64 | -881 | 1,769 | 567 |
第一次所得収支 | 17,635 | 19,936 | 20,203 | 21,332 | 22,736 | 4,377 | 23,769 | 22,796 | 18,067 | 17,978 | 14,279 | 4,063 |
第二次所得収支 | -695 | -678 | -2,562 | -71 | -1,353 | -283 | -861 | -1,863 | -2,357 | -1,155 | -1,642 | -237 |
経常収支 | 5,743 | 25,928 | 27,871 | 16,626 | 16,501 | 12,549 | 20,284 | 21,517 | 15,802 | 18,182 | 14,206 | 5,094 |
資本移転等収支 | 52 | -221 | -259 | -42 | -310 | -595 | -806 | -1,018 | -162 | -454 | -221 | -54 |
直接投資※ | 70,855 | 10,426 | 14,330 | 17,721 | 15,954 | 15,690 | 12,502 | 20,449 | 6,175 | 10,408 | 12,999 | 21,112 |
証券投資※ | -4,860 | 3,155 | 54,425 | -47,962 | -22,076 | 68,413 | 16,310 | -17,048 | 94,196 | -29,152 | -32,386 | 10,820 |
金融派生商品※ | -3,777 | -308 | 173 | 3,179 | -960 | -1,845 | -378 | -3,083 | -811 | 107 | 5,702 | 5,760 |
その他投資※ | -39,262 | 1,451 | -33,127 | 17,579 | 33,806 | -44,505 | -18,867 | 14,136 | -58,711 | 30,713 | 16,931 | -31,569 |
外貨準備※ | 3,998 | 8,750 | 1,941 | 4,320 | 5,189 | 718 | 859 | 1,559 | -197 | -4,442 | 1,510 | 3,834 |
金融収支※ | 26,953 | 23,473 | 37,742 | -5,163 | 31,913 | 38,471 | 10,426 | 16,013 | 40,652 | 7,634 | 4,756 | 9,957 |
誤差脱漏 | 21,159 | -2,234 | 10,131 | -21,748 | 15,722 | 26,517 | -9,052 | -4,486 | 25,012 | -10,094 | -9,229 | 4,916 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -8,238 | 3,453 | 14,158 | 1,147 | -3,103 | 6,498 | -1,608 | -2,370 | 2,951 | -5,593 | -4,994 | 1,099 |
貿易収支 | -6,607 | 1,977 | 11,876 | 5,599 | -3,165 | 8,227 | -47 | -2,529 | 3,193 | -3,207 | -5,396 | 2,180 |
輸出 |
62,349 12.7% |
64,276 0.9% |
74,537 3.8% |
66,293 7.3% |
63,140 10.4% |
69,778 9.4% |
67,723 6.2% |
66,498 7.5% |
66,712 -0.9% |
70,975 8.0% |
69,512 2.5% |
70,665 -2.8% |
輸入 |
68,956 8.0% |
62,299 17.8% |
62,661 -0.7% |
60,694 7.9% |
66,305 13.8% |
61,551 4.9% |
67,770 16.7% |
69,027 18.0% |
63,519 8.1% |
74,182 20.6% |
74,908 13.7% |
68,485 1.5% |
サービス収支 | -1,631 | 1,476 | 2,282 | -4,452 | 63 | -1,729 | -1,561 | 158 | -242 | -2,386 | 401 | -1,081 |
第一次所得収支 | 15,290 | 19,468 | 21,315 | 19,415 | 23,965 | 6,073 | 23,688 | 22,910 | 17,068 | 20,598 | 14,555 | 4,088 |
第二次所得収支 | -1,129 | -1,839 | -3,657 | -1,649 | -1,989 | -583 | -1,699 | -2,270 | -1,533 | -1,842 | -1,350 | -544 |
経常収支 | 5,924 | 21,082 | 31,816 | 18,913 | 18,873 | 11,989 | 20,381 | 18,270 | 18,486 | 13,163 | 8,211 | 4,644 |
資本移転等収支 | -260 | -123 | -491 | 45 | -223 | -457 | -142 | -8 | -66 | -143 | -86 | -69 |
直接投資※ | 19,343 | 8,800 | 8,024 | 13,482 | 5,422 | 16,393 | 11,259 | 13,707 | 11,758 | 7,768 | 22,935 | 10,009 |
証券投資※ | 49,795 | -15,416 | 49,014 | -19,828 | 19,597 | -17,385 | 29,603 | -2,731 | 69,870 | -679 | -49,677 | -15,819 |
金融派生商品※ | 2,002 | -4,084 | -1,967 | -2,017 | 2,190 | 1,755 | 1,662 | 1,493 | 774 | 900 | 508 | -2,371 |
その他投資※ | -63,798 | 23,942 | -7,889 | 23,191 | 1,780 | -12 | -52,704 | 4,454 | -57,651 | 7,663 | 36,251 | 11,791 |
外貨準備※ | 5,160 | 3,820 | -1,125 | -1,121 | 3,700 | 5,946 | 1,823 | 3,498 | 7,188 | -556 | 1,300 | -3,006 |
金融収支※ | 12,502 | 17,063 | 46,057 | 13,707 | 32,690 | 6,698 | -8,357 | 20,421 | 31,940 | 15,097 | 11,316 | 604 |
誤差脱漏 | 6,839 | -3,896 | 14,732 | -5,251 | 14,039 | -4,833 | -28,596 | 2,160 | 13,520 | 2,076 | 3,191 | -3,970 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -10,660 | 10,794 | 10,878 | 2,597 | -546 | 4,608 | 3,521 | 3,522 | 7,995 | 4,064 | 2,180 | 3,308 |
貿易収支 | -8,498 | 10,742 | 8,718 | 5,485 | -1,161 | 5,169 | 5,656 | 3,240 | 8,457 | 4,286 | 1,991 | 5,250 |
輸出 |
55,243 3.0% |
63,487 12.5% |
71,706 13.2% |
61,765 10.0% |
57,158 12.9% |
63,774 9.1% |
63,743 14.7% |
61,734 16.5% |
67,212 14.3% |
65,797 14.2% |
67,896 14.2% |
72,707 7.9% |
輸入 |
63,741 10.0% |
52,745 0.6% |
62,988 15.4% |
56,280 14.1% |
58,319 15.9% |
58,605 15.3% |
58,087 17.2% |
58,494 15.1% |
58,755 12.7% |
61,511 18.4% |
65,904 17.5% |
67,458 14.6% |
サービス収支 | -2,162 | 53 | 2,160 | -2,888 | 615 | -561 | -2,135 | 281 | -461 | -223 | 189 |
-1,941 |
第一次所得収支 | 12,708 | 19,869 | 22,250 | 18,484 | 19,347 | 5,112 | 21,696 | 22,391 | 16,689 | 19,426 | 13,302 | 6,203 |
第二次所得収支 | -1,096 | -1,723 | -3,324 | -1,523 | -2,024 | -432 | -1,537 | -1,971 | -2,091 | -1,605 | -2,075 | -1,546 |
経常収支 | 952 | 28,940 | 29,805 | 19,557 | 16,776 | 9,288 | 23,680 | 23,941 | 22,593 | 21,885 | 13,407 | 7,965 |
資本移転等収支 | -236 | -119 | -315 | -32 | -1,247 | -145 | -147 | -13 | -44 | -171 | -217 | -187 |
直接投資※ | 11,039 | 21,985 | 23,755 | 4,633 | 16,474 | 14,852 | 11,984 | 5,969 | 16,541 | 8,040 | 6,527 | 22,563 |
証券投資※ | -46,691 | -29,027 | 34,894 | -73,405 | 49,090 | 11,002 | 63,003 | -14,183 | -272 | -21,570 | -19,562 | -13,292 |
金融派生商品※ | 5,916 | 3,747 | 2,282 | -4,534 | 2,683 | -173 | 3,718 | -16 | 1,623 | 5,133 | 5,899 | 8,169 |
その他投資※ | 4,398 | 16,156 | -7,694 | 81,153 | -50,499 | -12,285 | -69,078 | 24,536 | -3,304 | 3,345 | 25,995 | -572 |
外貨準備※ | 10,986 | 4,519 | -3,841 | 3,083 | 3,169 | -1,006 | 441 | 2,941 | 6,149 | -327 | -1,372 | 1,776 |
金融収支※ | -14,351 | 17,379 | 49,396 | 10,929 | 20,917 | 12,390 | 10,068 | 19,246 | 20,738 | -5,378 | 17,486 | 18,645 |
誤差脱漏 | -15,066 | -11,442 | 19,906 | -8,596 | 5,388 | 3,247 | -13,466 | -4,681 | -1,812 | -27,092 | 4,296 | 10,866 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance |
||||||||||||
項 目/2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -6,178 | 5,676 | 11,451 | 2,744 | 1,281 | 5,983 | 4,096 | 1,879 | 5,880 | 2,390 | 4,035 | 5,201 |
貿易収支 | -4,316 | 4,023 | 8,828 | 6,886 | 458 | 7,615 | 6,126 | 2,332 | 6,762 | 5,659 | 3,400 | 8,087 |
輸出 |
53,612 -15.4% |
56,430 -5.5% |
63,345 -11.4% |
56,140 -10.2% |
50,600 -11.7% |
58,323 -9.9% |
55,551 -15.6% |
52,984 -9.6% |
58,790 -7.7% |
57,490 -9.4% |
59,418 -0.0% |
66,815 6.7% |
輸入 |
57,928 -19.4% |
52,408 -14.2% |
54,517 -15.9% |
49,254 -22.8% |
50,142 -13.2% |
50,709 -20.1% |
49,426 -25.9% |
50,652 -18.2% |
52,028 -17.4% |
51,831 -15.9% |
56,017 -10.7% |
58,728 -3.7% |
サービス収支 | -1,862 | 1,653 | 2,623 | -4,142 | 823 | -1,632 | -2,030 | -453 | -882 | -3,269 | 635 | -2,886 |
第一次所得収支 | 13,370 | 20,154 | 21,643 | 17,537 | 19,002 | 4,202 | 17,003 | 19,897 | 15,065 | 14,749 | 12,049 | 6,841 |
第二次所得収支 | -1,291 | -1,956 | -3,233 | -1,969 | -2,465 | -370 | -1,480 | -1,747 | -2,165 | -1,673 | -1,817 | -900 |
経常収支 | 5,901 | 23,874 | 29,862 | 18,313 | 17,827 | 9,815 | 19,620 | 20,030 | 18,780 | 15,466 | 14,267 | 11,143 |
資本移転等収支 | -5,238 | -146 | -234 | 204 | -80 | -87 | -466 | -129 | -269 | -790 | -99 | -99 |
直接投資※ | 10,200 | 12,731 | 11,321 | 9,758 | 5,537 | 4,265 | 4,890 | -1,102 | 45,147 | 15,546 | 6,326 | 21,066 |
証券投資※ | 11,760 | 95,534 | 94,666 | -52,621 | 66,801 | 30,094 | 32,176 | 65,610 | 4,626 | 31,254 | -23,402 | -51,994 |
金融派生商品※ | 172 | -9,251 | -3,107 | -4,656 | -2,861 | -3,921 | -3,307 | -4,023 | -1,687 | -925 | 4,863 | 11,968 |
その他投資※ | -16,273 | -69,961 | -47,838 | 64,229 | -30,733 | -13,773 | 8,760 | -28,773 | -15,773 | -33,063 | 22,284 | 22,075 |
外貨準備※ | 1,790 | 1,053 | -2,663 | -292 | 2,077 | -2,659 | -2,073 | -306 | 1,171 | -4,946 | 1,771 | -704 |
金融収支※ | 7,650 | 30,107 | 52,380 | 16,489 | 40,821 | 14,005 | 40,446 | 31,406 | 33,483 | 7,866 | 11,842 | 2,412 |
誤差脱漏 | 6,987 | 6,379 | 22,752 | -2,028 | 23,074 | 4,277 | 21,292 | 11,506 | 14,971 | -6,811 | -2,326 | -8,632 |
※金融収支の符号は、+は純資産(資産-負債)の増加、-は同減少を示す | ||||||||||||
(備考)四捨五入のため、合計に合わないことがある |
Source : Ministry of Finance 上段は単位:億円、下段は対前年同月比%、Pは速報値 |
||||||||||||
項 目/2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
11月 |
12月 |
貿易・サービス収支 | -12,327 | -2,097 | 8,312 | -6,622 | 400 | -722 | -2,973 | -2,867 | 131 | -1,781 | -2,438 | -40 |
貿易収支 | -8,566 | -1,460 | 6,714 | -1,354 | -480 | 1,156 | -972 | -3,326 | 679 | 2,051 | -3,041 | 1,943 |
輸出 |
63,289 15.5% |
59,620 0.4% |
71,416 9.9% |
62,459 4.4% |
57,251 0.2% |
64,690 5.8% |
65,720 5.0% |
58,597 3.7% |
63,696 -1.7% |
63,444 -3.5% |
59,385 -6.1% |
62,537 -11.8% |
輸入 |
71,854 -9.0% |
61,080 -6.2% |
64,701 -15.7% |
63,813 -5.8% |
57,731 -10.0% |
63,534 -4.6% |
66,691 -6.3% |
61,923 -4.8% |
63,017 -12.4% |
61,392 -16.4% |
62,426 -10.3% |
60,594 -18.9% |
サービス収支 | -3,762 | -637 | 1,598 | -5,268 | 881 | -1,878 | -2,001 | 459 | -548 | -3,832 | 603 | -1,983 |
第一次所得収支 | 14,190 | 18,694 | 23,560 | 22,040 | 20,154 | 6,624 | 22,269 | 20,523 | 16,853 | 17,251 | 15,338 | 10,136 |
第二次所得収支 | -845 | -1,640 | -3,669 | -2,056 | -1,894 | -287 | -1,280 | -1,300 | -2,383 | -1,452 | -1,841 | -696 |
