社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
1960年頃より、世界では非植民地化により多数の新国家が独立し、開発途上国の経済的困難が解決されない限り世界の平和や繁栄はあり得ない、との認識が高まり、所謂「南北問題」が浮上してきた。
当時、開発途上国問題を専門に扱う機関は存在しなかったため、貿易による経済発展をめざす開発途上国は、国連主催の貿易開発会議の開催を要請し、1962年に「カイロ宣言」を採択。
これに呼応する形で国連経済社会理事会が国際会議の開催を決定し、1964年3月から3ヵ月にわたり国連貿易開発会議(UNCTAD)がジュネーブで開催された。
当初、この会議は常設的なものとは考えられてはいなかったが、同会議開催後の同年12月、国連総会が同会議の常設化を決定したことにより、UNCTADは国連総会の一機関として設置された(国連総会決議第1995号(ⅩⅨ)1964年)。
UNCTADは、United Nations Conference on Trade and Developmentの略。
国連加盟国あるいは国連専門機関又は国際原子力機関の加盟国が加盟資格とされており、国連加盟国より範囲が広い。
2022年8月現在の加盟国数は195ヵ国(国連加盟国+バチカン+パレスチナ)である。
現在の事務局長は、2021から就任しているレベッカ・グリンスパン(Rebeca Grynspan)氏(コスタリカ)。総会は、UNCTADの最高意思決定機関として4年に1度開催。
総会の下の中核的な常設機関として、貿易開発理事会(TDB)は毎年1回の通常会期と執行会期(3回を限度)を開催している。
トルコ | 1951. 6. 6 | キプロス | 1967. 8.31 | メキシコ | 1988. 2. 8 | キルギス | 2000. 2.10 |
ノルウェー | 1951. 8. 6 | アルゼンチン | 1968. 7. 1 | キューバ | 1988. 7.11 | セーシェル | 2000. 7.25 |
デンマーク | 1951.10.19 | モロッコ | 1968. 7. 1 | トーゴ | 1990. 2.12 | オマーン | 2000. 9.19 |
ギリシャ | 1951.12.10 | 韓国 | 1968. 7. 2 | イラク | 1990. 6. 6 | セルビア | 2001. 3.27 |
スペイン | 1952. 7.13 | マルタ | 1968. 7. 6 | バミューダ | 1990. 7. 1 | カンボジア | 2001. 4. 3 |
英国 | 1952. 9.12 | ガーナ | 1968. 8. 1 | アンゴラ | 1990. 9.26 | バーレーン | 2001. 4.18 |
アイルランド | 1952. 9.23 | ハンガリー | 1968. 9.16 | ミャンマー | 1991. 3.25 | キュラソー | 2001. 7. 1 |
フランス | 1952.10. 6 | ルーマニア | 1969. 1.15 | ロシア | 1991. 7. 8 | コスタリカ | 2001. 8.29 |
スウェーデン | 1952.10.17 | パラグアイ | 1969.10. 3 | モンゴル | 1991. 9.17 | サモア | 2001.10. 1 |
ドイツ | 1952.11. 4 | ペルー | 1970. 1.27 | ギニア | 1991.10.30 | ブータン | 2002. 2.12 |
イタリア | 1952.11.20 | 米国 | 1970.11. 5 | カタール | 1992. 5. 4 | パプアニューギニア | 2002. 3.18 |
ベルギー | 1952.12.11 | インド | 1971. 2.15 | アゼルバイジャン | 1992. 6.17 | 東ティモール | 2003. 9.19 |
スイス | 1952.12.19 | アイスランド | 1971. 2.15 | エストニア | 1992. 6.18 | ドミニカ共和国 | 2004 .7.28 |
オーストリア | 1953. 1.21 | カナダ | 1971.10.12 | リトアニア | 1992. 6.18 | アフガニスタン | 2004 .8.10 |
ルクセンブルク | 1953. 1.23 | タイ | 1972. 2. 4 | ラトビア | 1992. 6.22 | チャド | 2005. 2.16 |
オランダ | 1953. 1.23 | コンゴ民主共和国 | 1972. 7.26 | アルメニア | 1992. 6.30 | セントルシア | 2005. 5.12 |
ポルトガル | 1953. 1.26 | モーリシャス | 1973. 3.29 | カザフスタン | 1992. 6.30 | トンガ | 2005. 7. 1 |
パキスタン | 1955.11.16 | サウジアラビア | 1973. 5. 8 | ナミビア | 1992. 6.30 | エルサルバドル | 2005. 7. 7 |
エジプト | 1956.10.26 | ブルガリア | 1973. 8. 1 | カーボヴェルデ | 1992. 7. 1 | ホンジュラス | 2005.12. 8 |
インドネシア | 1957. 4.30 | エチオピア | 1973. 8. 6 | ウズベキスタン | 1992. 7.28 | モンテネグロ | 2006.10.24 |
ハイチ | 1958. 1.31 | トリニダード・ドバゴ | 1973.10.15 | アルバニア | 1992. 8.31 | ラオス | 2007. 1.16 |
イスラエル | 1958. 5.23 | ポーランド | 1974. 7.17 | スロベニア | 1992. 9. 7 | ジブチ | 2008. 3.19 |
イラン | 1959.10.16 | バハマ | 1974. 8.16 | ウクライナ | 1992.11.10 | ベリーズ | 2008. 4.22 |
シリア | 1959.11. 3 | リベリア | 1975. 1. 7 | チェコ | 1993. 1. 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2008. 7. 4 |
レバノン | 1960. 5.20 | シンガポール | 1975. 7. 9 | スロバキア | 1993. 1. 1 | サントメ・プリンシペ | 2009. 9.23 |
スーダン | 1960. 6. 8 | コンゴ共和国 | 1975. 9. 2 | トルクメニスタン | 1993. 5.17 | バヌアツ | 2009.11.17 |
オーストラリア | 1961. 1. 5 | シエラレオネ | 1975.11. 6 | ベトナム | 1993. 7. 1 | ギニアビサウ | 2010. 8.19 |
フィンランド | 1961. 1.27 | セネガル | 1976. 3.10 | コロンビア | 1993. 7. 1 | 南スーダン | 2012. 7.18 |
ジャマイカ | 1963. 3.29 | ガイアナ | 1976. 7.29 | クロアチア | 1993. 7. 1 | ソマリア | 2012.10. 4 |
ニュージーランド | 1963. 5.16 | ウルグアイ | 1977. 9.16 | イエメン | 1993. 7. 1 | パレスチナ | 2015. 3.24 |
ナイジェリア | 1963. 8.21 | バングラデシュ | 1978. 7. 1 | コモロ | 1993. 7. 1 | コソボ | 2017. 1.25 |
コートジボワール | 1963. 9. 2 | レソト | 1978. 8. 2 | マカオ | 1993. 7. 7 | アンティグアバーブーダ | 2017. 4.10 |
ヨルダン | 1964. 1. 1 | ボツワナ | 1978. 8.25 | クウェート | 1993.10. 4 | スリナム | 2018.11.26 |
マダガスカル | 1964. 2.18 | ザンビア | 1978. 9.27 | ジョージア | 1993.10.26 | ||
ルワンダ | 1964. 3. 3 | アラブ首長国連邦 | 1979. 2. 7 | ベルラーシ | 1993.12.16 | ||
南アフリカ | 1964. 3.24 | モーリタニア | 1979.10. 2 | 北マケドニア | 1994. 7. 1 | ||
日本 | 1964. 6.15 | フィリピン | 1980.10. 1 | モルドバ | 1994.10.28 | ||
マレーシア | 1964. 6.30 | ブラジル | 1981. 1.19 | エリトリア | 1995. 8. 8 | ||
ブルンジ | 1964.10.20 | ジンバブエ | 1981. 3.19 | モルディブ | 1995. 9. 8 | ||
ウガンダ | 1964.11. 3 | エスワティニ | 1981. 5.15 | パナマ | 1996. 3. 8 | ||
タンザニア | 1964.11.17 | ニジェール | 1981. 7. 1 | ブルネイ | 1996. 7. 1 | ||
ガボン | 1965. 2.18 | リビア | 1983. 1.11 | ベネズエラ | 1996. 7. 1 | ||
カメルーン | 1965. 4. 9 | 中国 | 1983. 7.18 | フィジー | 1997. 7. 1 | ||
ケニア | 1965. 5.24 | グアマテラ | 1985. 2.22 | タジキスタン | 1997. 7. 1 | ||
マラウィ | 1966. 6. 6 | ネパール | 1985. 7.22 | ボリビア | 1997. 8.14 | ||
チリ | 1966. 7. 1 | 中央アフリカ | 1986. 7.28 | エクアドル | 1997.12.16 | ||
チュニジア | 1966. 7.20 | 香港 | 1987. 7. 1 | アンドラ | 1998. 9. 3 | ||
ブルキナファソ | 1966. 9.16 | モザンビーク | 1987. 7. 2 | ニカラグア | 1998. 9.24 | ||
アルジェリア | 1966.12.19 | マリ | 1987. 8. 7 | ベナン | 1998.11. 9 | ||
スリランカ | 1967. 5.29 | ガンビア | 1987.10.14 | バルバドス | 1999. 1. 7 |
計195ヵ国(国連加盟国+バチカン+パレスチナ)