国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
08/03~08/09 |
08/10~08/16 | 08/17~08/23 | 08/24~08/30 | 08/31~09/06 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
マカオ | パタカ(MOP) | 18.18 | 18.43 | 18.24 | 18.27 | 18.36 |
ネパール | ルピー(NPR) |
1.06 |
1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.70 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 1.69 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.22 | 11.38 | 11.26 | 11.27 | 11.29 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 389.72 | 395.35 | 391.06 | 391.53 | 391.93 |
オマーン | リアル(OMR) | 381.88 | 387.32 | 383.20 | 383.75 | 384.17 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 43.94 | 44.15 | 43.00 | 43.43 | 43.54 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 207.60 | 210.53 | 208.29 | 208.60 | 208.87 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 40.53 | 40.24 | 40.11 | 40.46 | 40.52 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 43.26 | 43.07 | 43.04 | 43.57 | 43.61 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 |
ルーマニア | レイ(RON) | 33.98 | 33.86 | 33.75 | 34.02 | 34.08 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 88.00 | 87.80 | 87.50 | 88.04 | 88.07 |
トルコ | リラ(TRY) | 3.64 | 3.68 | 3.63 | 3.63 | 3.62 |
チェコ | コルナ(CZK) | 7.01 | 6.99 | 6.98 | 7.04 | 7.03 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 19.16 | 19.43 | 19.23 | 19.27 | 19.29 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
バルバドス | ドル(BBD) | 73.52 | 74.55 | 73.77 | 73.87 | 73.95 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 21.80 | 22.13 | 21.95 | 21.94 | 21.98 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.44 | 2.46 | 2.43 | 2.41 | 2.39 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 54.61 | 55.38 | 54.79 | 54.86 | 54.92 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.62 | 3.58 | 3.62 | 3.66 | 3.67 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.43 | 21.73 | 21.50 | 21.53 | 21.55 |
ブラジル | レアル(BRL) | 26.45 | 26.69 | 26.90 | 27.26 | 27.07 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 16.32 | 16.39 | 16.27 | 16.36 | 16.38 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
チュニジア | ディナール(TND) | 51.33 | 51.76 | 51.20 | 51.40 | 51.44 |
エジプト | ポンド(EGP) | 2.99 | 3.06 | 3.04 | 3.05 | 3.05 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 26.36 | 26.36 | 26.20 | 26.37 | 26.40 |
ガーナ | セディ(GHS) | 14.15 | 14.31 | 14.10 | 13.95 | 13.63 |
ナイジェリア | 100ナイラ(NGN) | 9.61 | 9.74 | 9.66 | 9.63 | 9.64 |
エチオピア | ブル(ETB) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
ケニア | シリング(KES) | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.73 | 5.87 | 6.01 | 5.84 | 5.90 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.31 | 10.43 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.35 | 3.36 | 3.34 | 3.35 | 3.36 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.24 | 3.25 | 3.22 | 3.26 | 3.24 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 8.34 | 8.28 | 8.25 | 8.38 | 8.37 |
マラウイ | 100クワチャ(MWK) | 8.56 | 8.68 | 8.58 | 8.60 | 8.60 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 6.34 | 6.46 | 6.40 | 6.38 | 6.36 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 34.33 | 34.77 | 34.35 | 34.36 | 34.36 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 88.17 | 88.45 | 87.33 | 87.72 | 86.73 |
サモア | タラ(WST) | 53.25 | 53.13 | 52.64 | 53.34 | 53.40 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 125.11 | 126.64 | 124.87 | 125.70 | 125.34 |
フィジー | ドル(FJD) | 64.13 | 64.70 | 63.89 | 64.19 | 63.91 |
ソロモン | ドル(SBD) | 17.20 | 17.57 | 17.41 | 17.42 | 17.43 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 60.10 | 60.85 | 59.84 | 60.71 | 60.68 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 144.75 | 144.24 | 143.80 | 144.55 | 144.72 |
(※)2025年8月3日適用分から、蘭領アンティールの通貨であるギルダー(ANG)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。