国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/09~10/15 |
10/16~10/22 | 10/23~10/29 | 10/30~11/05 | 11/06~11/12 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 |
マカオ | パタカ(MOP) | 17.87 | 17.89 | 18.13 | 18.49 | 18.21 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.11 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.81 | 1.78 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.91 | 9.92 | 10.05 | 10.24 | 10.09 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 383.06 | 383.46 | 388.56 | 396.26 | 390.40 |
オマーン | リアル(OMR) | 375.59 | 376.03 | 381.03 | 388.40 | 382.58 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 40.92 | 40.91 | 41.15 | 42.25 | 41.76 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 203.91 | 204.06 | 206.80 | 210.83 | 207.74 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 5.75 | 5.76 | 5.84 | 5.95 | 5.86 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 9.59 | 9.61 | 9.73 | 9.93 | 9.78 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.09 | 29.44 | 29.44 | 30.56 | 30.81 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 33.87 | 33.79 | 33.32 | 35.52 | 35.62 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.25 |
ルーマニア | レイ(RON) | 28.31 | 28.84 | 28.87 | 29.76 | 29.93 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 71.55 | 72.84 | 72.86 | 74.92 | 74.91 |
トルコ | リラ(TRY) | 7.84 | 7.83 | 7.92 | 8.07 | 7.95 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 18.59 | 18.94 | 18.93 | 19.46 | 19.46 |
チェコ | コルナ(CZK) | 5.68 | 5.81 | 5.80 | 5.97 | 5.98 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 18.41 | 18.33 | 18.62 | 19.05 | 18.79 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
バルバドス | ドル(BBD) | 72.30 | 72.38 | 73.35 | 74.78 | 73.67 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 21.39 | 21.54 | 21.78 | 22.26 | 21.88 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.79 | 2.74 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 80.94 | 81.04 | 82.11 | 83.71 | 82.47 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 53.60 | 53.66 | 54.37 | 55.43 | 54.61 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.19 | 3.17 | 3.18 | 3.11 | 3.01 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 21.07 | 21.10 | 21.38 | 21.79 | 21.47 |
ブラジル | レアル(BRL) | 26.91 | 27.73 | 27.84 | 28.44 | 27.73 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 13.14 | 13.22 | 13.31 | 13.59 | 13.51 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.05 |
チュニジア | ディナール(TND) | 44.01 | 44.60 | 44.71 | 45.79 | 45.58 |
エジプト | ポンド(EGP) | 7.41 | 7.38 | 7.46 | 7.63 | 7.00 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 21.30 | 21.72 | 21.77 | 22.38 | 22.31 |
ガーナ | セディ(GHS) | 14.35 | 14.19 | 14.05 | 12.47 | 10.91 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.75 | 2.75 | 2.78 | 2.83 | 2.79 |
ケニア | シリング(KES) | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.22 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 6.21 | 6.22 | 6.30 | 6.42 | 6.32 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.59 | 10.62 | 10.77 | 10.99 | 10.78 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.49 | 3.46 | 3.49 | 3.54 | 3.48 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.23 | 3.21 | 3.32 | 3.36 | 3.33 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 8.03 | 8.10 | 8.04 | 8.21 | 8.11 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 9.17 | 9.19 | 9.26 | 9.39 | 9.19 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 39.87 | 39.93 | 40.44 | 41.23 | 40.63 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 81.96 | 82.33 | 81.98 | 84.59 | 85.03 |
サモア | タラ(WST) | 50.78 | 50.37 | 50.70 | 51.70 | 51.25 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 122.84 | 121.21 | 120.75 | 122.57 | 121.79 |
フィジー | ドル(FJD) | 61.74 | 61.91 | 61.85 | 63.08 | 63.07 |
ソロモン | ドル(SBD) | 17.06 | 17.39 | 17.63 | 17.87 | 17.68 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 57.91 | 58.38 | 58.30 | 59.24 | 59.14 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 117.49 | 119.43 | 119.94 | 123.04 | 121.87 |
(※)2021年7月4日適用分から、ガイアナ共和国の通貨であるガイアナ・ドル(GYD)及びブルンジ共和国の通貨であるブルンジ・フラン(BIF)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。