国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/18~12/24 |
12/25~12/31 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.61 | 0.61 |
---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.38 | 0.38 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.33 | 1.32 |
マカオ | パタカ(MOP) | 17.01 | 17.06 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.04 | 1.03 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.66 | 1.65 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.32 | 0.33 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.35 | 9.37 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 361.77 | 362.41 |
オマーン | リアル(OMR) | 354.63 | 355.25 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 39.89 | 39.92 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 192.41 | 192.78 |
シリア | 100ポンド(SYP) | 5.43 | 5.44 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 9.06 | 9.07 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.96 | 0.96 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 30.58 | 30.92 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 34.70 | 35.39 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.22 | 1.24 |
ルーマニア | レイ(RON) | 29.21 | 29.47 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 73.37 | 74.18 |
トルコ | リラ(TRY) | 7.35 | 7.36 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 19.01 | 19.24 |
チェコ | コルナ(CZK) | 5.90 | 5.98 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 17.30 | 17.35 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.89 | 0.90 |
バルバドス | ドル(BBD) | 68.27 | 68.39 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 20.27 | 20.28 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.50 | 2.49 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 76.42 | 76.55 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 50.60 | 50.69 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 2.83 | 2.85 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 19.89 | 19.93 |
ブラジル | レアル(BRL) | 26.03 | 25.77 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 0.80 | 0.80 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.92 | 13.03 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.99 | 1.00 |
チュニジア | ディナール(TND) | 42.64 | 43.46 |
エジプト | ポンド(EGP) | 5.55 | 5.54 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 21.89 | 21.61 |
ガーナ | セディ(GHS) | 10.62 | 13.76 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.31 | 0.31 |
エチオピア | ブル(ETB) | 2.57 | 2.57 |
ケニア | シリング(KES) | 1.11 | 1.11 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.86 | 5.87 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 10.10 | 10.10 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.13 | 3.11 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.13 | 3.13 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.90 | 7.85 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.13 | 0.13 |
ザンビア | クワチャ(ZMW) | 7.91 | 7.81 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 37.64 | 37.71 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 86.72 | 87.50 |
サモア | タラ(WST) | 49.28 | 49.45 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 115.55 | 115.60 |
フィジー | ドル(FJD) | 60.75 | 61.05 |
ソロモン | ドル(SBD) | 16.26 | 16.30 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 56.29 | 56.39 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 120.58 | 121.68 |
(※)2021年7月4日適用分から、ガイアナ共和国の通貨であるガイアナ・ドル(GYD)及びブルンジ共和国の通貨であるブルンジ・フラン(BIF)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。
(※)2021年1月3日適用分から、キューバ共和国の通貨であるキューバ・ペソ(CUP)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。