国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
09/06~09/12 | 09/13~09/19 | 09/20~09/26 | 09/27~10/03 | 10/04~10/10 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 106.16 | 105.93 | 106.17 | 105.40 | 105.36 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 125.42 | 125.94 | 125.44 | 124.79 | 123.08 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 8.94 | 8.93 | 8.94 | 8.95 | 9.02 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) |
15.38 |
15.48 | 15.54 | 15.53 | 15.49 |
台湾 | ドル(TWD) | 3.62 | 3.61 | 3.63 | 3.61 | 3.62 |
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 3.74 | 3.74 | 3.77 | 3.73 | 3.71 |
香港 | ドル(HKD) | 13.70 | 13.67 | 13.70 | 13.60 | 13.60 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
タイ | バーツ(THB) | 3.38 | 3.40 | 3.39 | 3.38 | 3.34 |
シンガポール | ドル(SGD) | 77.58 | 77.81 | 77.64 | 77.39 | 76.84 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 25.44 | 25.51 | 25.52 | 25.46 | 25.38 |
ブルネイ | ドル(BND) | 77.58 | 77.81 | 77.64 | 77.39 | 76.84 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.19 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.17 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
インド | ルピー(INR) | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.43 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 28.31 | 28.24 | 28.31 | 28.10 | 28.09 |
クウェート | ディナール(KWD) | 347.53 | 346.97 | 347.37 | 345.01 | 344.60 |
カタール | リアル(QAR) | 29.05 | 28.96 | 28.97 | 28.83 |
28.80 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 28.91 | 28.84 | 28.91 | 28.70 | 28.69 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 11.87 | 12.02 | 11.80 | 11.66 | 11.16 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 12.13 | 12.20 | 12.12 | 12.00 | 11.71 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 16.85 | 16.93 | 16.86 | 16.78 | 16.54 |
英国 | ポンド(GBP) | 139.52 | 141.36 | 138.53 | 135.91 | 134.18 |
スイス | フラン(CHF) | 116.71 | 116.73 | 116.20 | 115.97 | 114.14 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.38 |
カナダ | ドル(CAD) | 80.60 | 81.01 | 80.78 | 79.98 | 78.95 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 4.83 | 4.87 | 4.93 | 5.01 | 4.81 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) | 29.73 | 29.96 | 29.99 | 29.77 | 29.54 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 13.53 | 13.70 | 13.78 | 13.81 | 13.52 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 76.46 | 77.77 | 77.14 | 76.89 | 74.81 |