社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/11~10/17 | 10/18~10/24 | 10/25~10/31 | 11/01~11/07 | 11/08~11/14 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 120.03 | 120.08 | 119.37 | 119.91 | 120.77 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 134.56 | 134.93 | 136.14 | 135.42 | 132.84 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.09 | 10.35 | 10.49 | 10.59 | 10.61 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 18.87 | 18.90 | 18.84 | 18.88 | 19.01 |
台湾 | ドル(TWD) | 3.64 | 3.69 | 3.70 | 3.71 | 3.72 |
香港 | ドル(HKD) | 15.49 | 15.49 | 15.40 | 15.47 | 15.58 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
タイ | バーツ(THB) | 3.31 | 3.33 | 3.38 | 3.39 | 3.40 |
シンガポール | ドル(SGD) | 84.12 | 84.73 | 85.93 | 86.24 | 86.34 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 27.19 | 27.78 | 28.73 | 28.27 | 28.38 |
ブルネイ | ドル(BND) | 84.12 | 84.73 | 85.93 | 86.24 | 86.34 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.57 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.58 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
インド | ルピー(INR) | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.86 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 32.01 | 32.03 | 31.85 | 31.99 | 32.21 |
クウェート | ディナール(KWD) | 397.28 | 397.55 | 395.92 | 397.09 | 398.79 |
カタール | リアル(QAR) | 32.96 | 32.98 | 32.79 | 32.94 | 33.18 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 32.68 | 32.69 | 32.50 | 32.65 | 32.88 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.14 | 14.50 | 14.74 | 14.68 | 14.27 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 14.29 | 14.50 | 14.63 | 14.40 | 14.18 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.04 | 18.09 | 18.25 | 18.16 | 17.81 |
英国 | ポンド(GBP) | 181.89 |
183.15 |
183.77 | 185.05 | 184.86 |
スイス | フラン(CHF) | 123.05 | 123.69 | 125.06 | 124.93 | 122.42 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 1.83 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.90 |
カナダ | ドル(CAD) | 89.95 | 91.86 | 92.28 | 92.03 | 91.55 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 7.08 | 7.26 | 7.25 | 7.25 | 7.29 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) | 37.22 | 37.37 | 36.99 | 36.90 | 36.89 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 17.17 | 17.70 | 17.62 | 17.48 | 17.56 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 84.15 | 85.92 | 87.35 | 86.84 | 86.54 |