貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
04/19~04/25 | 04/26~05/02 | 05/03~05/09 | 05/10~05/16 | 05/17~05/23 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 119.92 | 119.53 | 119.50 | 119.05 | 119.63 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 129.92 | 127.39 | 128.70 | 131.25 | 135.29 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 10.99 | 10.94 | 11.04 | 11.09 | 11.01 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.35 | 19.26 | 19.29 | 19.20 | 19.29 |
台湾 | ドル(TWD) | 3.87 | 3.84 | 3.85 | 3.90 | 3.91 |
香港 | ドル(HKD) | 15.47 | 15.42 | 15.42 | 15.36 | 15.43 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
タイ | バーツ(THB) | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.64 | 3.59 |
シンガポール | ドル(SGD) | 88.45 | 87.81 | 88.72 | 89.79 | 90.08 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 32.96 | 32.43 | 32.98 | 33.37 | 33.40 |
ブルネイ | ドル(BND) | 88.45 | 87.81 | 88.72 | 89.79 | 90.08 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.70 | 2.69 | 2.70 | 2.67 | 2.68 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
インド | ルピー(INR) | 1.93 | 1.92 | 1.90 | 1.87 | 1.88 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 31.97 | 31.87 | 31.87 | 31.75 | 31.90 |
クウェート | ディナール(KWD) | 398.14 | 396.57 | 395.81 | 395.02 | 396.84 |
カタール | リアル(QAR) | 32.94 | 32.84 | 32.83 | 32.71 | 32.86 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 32.65 | 32.54 | 32.53 | 32.41 | 32.57 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 14.94 | 15.05 | 15.20 | 15.60 | 16.09 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 13.88 | 13.67 | 13.79 | 14.05 | 14.52 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 17.39 | 17.06 | 17.25 | 17.59 | 18.13 |
英国 | ポンド(GBP) | 177.96 | 176.65 | 179.02 | 182.12 | 182.52 |
スイス | フラン(CHF) | 124.35 | 123.26 | 124.84 | 125.90 | 130.23 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.20 | 2.34 | 2.28 | 2.33 | 2.37 |
カナダ | ドル(CAD) | 95.80 | 96.19 | 97.77 | 98.48 | 99.02 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.02 | 7.83 | 7.76 | 7.74 | 7.79 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) | 38.70 | 38.40 | 38.28 | 38.00 | 38.08 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 19.57 | 19.45 | 19.42 | 19.48 | 19.60 |
オーストラリア | ドル(AUD) |
91.76 |
91.74 | 92.63 | 94.08 | 94.99 |