貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
06/28~07/04 | 07/05~07/11 | 07/12~07/18 | 07/19~07/25 | 07/26~08/01 | ||
アメリカ合衆国 | ドル(USD) | 123.32 | 123.59 | 122.89 | 121.94 | 123.54 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州統一通貨 | ユーロ(EUR) | 139.35 | 139.05 | 136.90 | 134.81 | 135.85 |
大韓民国 | 100ウォン(KRW) | 11.08 | 11.17 | 10.96 | 10.79 | 10.83 |
中華人民共和国 | 人民元(CNY) | 19.87 | 19.91 | 19.81 | 19.65 | 19.90 |
台湾 | ドル(TWD) | 4.00 | 4.01 | 3.98 | 3.94 | 3.98 |
香港 | ドル(HKD) | 15.91 | 15.94 | 15.85 | 15.73 | 15.94 |
ベトナム | 100ドン(VND) | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
タイ | バーツ(THB) | 3.67 | 3.67 | 3.64 | 3.60 | 3.63 |
シンガポール | ドル(SGD) | 91.99 | 92.26 | 91.11 | 90.34 | 90.82 |
マレーシア | リンギ(MYR) | 32.91 | 33.02 | 32.60 | 32.10 | 32.47 |
ブルネイ | ドル(BND) | 91.99 | 92.26 | 91.11 | 90.34 | 90.82 |
フィリピン | ペソ(PHP) | 2.73 | 2.74 | 2.72 | 2.70 | 2.73 |
インドネシア | 100ルピア(IDR) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
ミャンマー | チャット(MMK) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
インド | ルピー(INR) | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.95 |
サウジアラビア | リアル(SAR) | 32.88 | 32.96 | 32.77 | 32.52 | 32.94 |
クウェート | ディナール(KWD) | 409.04 | 409.30 | 406.72 | 403.67 | 408.29 |
カタール | リアル(QAR) | 33.88 | 33.95 | 33.75 | 33.49 | 33.93 |
アラブ首長国連邦 | ディルハム(AED) | 33.58 | 33.65 | 33.46 | 33.20 | 33.64 |
ノルウェー | クローネ(NOK) | 15.92 | 15.86 | 15.59 | 15.02 | 15.25 |
スウェーデン | クローナ(SEK) | 15.13 | 15.07 | 14.76 | 14.39 | 14.54 |
デンマーク | クローネ(DKK) | 18.69 | 18.64 | 18.36 | 18.07 | 18.21 |
英国 | ポンド(GBP) | 193.68 | 194.91 | 192.72 | 188.76 | 192.46 |
スイス | フラン(CHF) | 133.07 | 133.06 | 131.14 | 129.10 | 130.19 |
ロシア | ルーブル(RUB) | 2.29 | 2.29 | 2.23 | 2.15 | 2.19 |
カナダ | ドル(CAD) | 100.42 | 100.25 | 98.59 | 96.23 | 96.45 |
メキシコ | ペソ(MXN) | 8.03 | 8.01 | 7.82 | 7.73 | 7.82 |
ペルー | ヌエボソル(PEN) | 39.08 | 39.02 | 38.75 | 38.44 | 38.92 |
チリ | 100ペソ(CLP) | 19.48 | 19.55 |
19.28 |
18.88 | 19.18 |
オーストラリア | ドル(AUD) | 95.66 | 95.61 | 94.24 | 91.10 | 91.64 |