
社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
講師、教材、サポート体制のすべてにおいて高い信頼!
平成24年10月7日(日)実施
| 【選択式】 ― 30点 ― | ||||||||||||||
| 第1問 | イ | 9 | 第2問 | イ | 6 | 第3問 | イ | 12 | 第4問 | イ | 14 | 第5問 | イ | 15 |
| ロ | 5 | ロ | 14 | ロ | 8 | ロ | 8 | ロ | 11 | |||||
| ハ | 10 | ハ | 10 | ハ | 13 | ハ | 3 | ハ | 7 | |||||
| ニ | 14 | ニ | 11 | ニ | 4 | ニ | 2 | ニ | 6 | |||||
| ホ | 7 | ホ | 9 | ホ | 1 | ホ | 11 | ホ | 14 | |||||
| 第6問 | 3、4 | 第7問 | 2、3 | 第8問 | 1、4 | 第9問 | 1、2、4 | 第10問 | 1、2 | |||||
| 【択一式】 ― 10点 ― | ||||||||||||||
| 第11問 | 0 | 第12問 | 5 | 第13問 | 2 | 第14問 | 5 | 第15問 | 0 | |||||
| 第16問 | 1 | 第17問 | 5 | 第18問 | 0 | 第19問 | 3 | 第20問 | 5 | |||||
| 【選択式】 ― 35点 ― | ||||||||||||||
| 第1問 | イ | 13 | 第2問 | イ | 7 | 第3問 | イ | 10 | 第4問 | イ | 8 | 第5問 | イ | 3 |
| ロ | 5 | ロ | 10 | ロ | 8 | ロ | 10 | ロ | 5 | |||||
| ハ | 12 | ハ | 5 | ハ | 15 | ハ | 3 | ハ | 4 | |||||
| ニ | 10 | ニ | 12 | ニ | 4 | ニ | 13 | ニ | 6 | |||||
| ホ | 1 | ホ | 4 | ホ | 9 | ホ | 4 | ホ | 11 | |||||
| 第6問 | 1、3 | 第7問 | 1、2 | 第8問 | 1、2、4 | 第9問 | 3、4 | 第10問 | 2、4、5 | |||||
| 第11問 | 1、2 | 第12問 | 4、5 | 第13問 | 1、2、4、5 | 第14問 | 2、4、5 | 第15問 | 1、2 | |||||
| 【択一式】 ― 15点 ― | ||||||||||||||
| 第16問 | 4 | 第17問 | 0 | 第18問 | 0 | 第19問 | 2 | 第20問 | 3 | |||||
| 第21問 | 2 | 第22問 | 3 | 第23問 | 2 | 第24問 | 5 | 第25問 | 4 | |||||
| 第26問 | 1 | 第27問 | 5 | 第28問 | 3 | 第29問 | 2 | 第30問 | 0 | |||||
| 【申告書】 ― 15点 ― | |||||||||
| 第1問 | a | 1 | 第2問 | a | 11 | f | 3294000 | ||
| b | 6 | b | 12 | g | 3236100 | ||||
| c | 10 | c | 10 | h | 1119600 | ||||
| d | 8 | d | 7 | i | 909000 | ||||
| e | 4 | e | 3 | j | 375600 | ||||
| 【選択式】 ― 5点 ― | |||||||||
| 第3問 | 2、4、5 | 第4問 | 1、4 | 第5問 | 2、4、5 | 第6問 | 1、4 | 第7問 | 2、5 |
| 【計算式】 ― 5点 ― | |||||
| 第8問 | 31500 | 第9問 | 159200 | 第10問 | 4470000 |
| 第11問 | 1076500 | 第12問 | 1578000 | ||
| 【択一式】 ― 5点 ― | |||||||||
| 第13問 | 3 | 第14問 | 0 | 第15問 | 1 | 第16問 | 4 | 第17問 | 5 |
注:解答はすべて日本関税協会調べであり、その妥当性を何ら保証するものではありません。
平成25年度の通関士養成講座の募集については、詳細が決まり次第、ホームページでご案内いたします。