輸出入総額表
| 2026 | Current Month | Cumulative Year to Date | ||||
| Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
| JAN | 9,185,075,620 | 10,350,879,966 | -1,165,804,346 | 9,185,075,620 | 10,350,879,966 | -1,165,804,346 |
| FEB | 9,559,614,454 | 952,3046,345 | 36,568,109 | 18,744,690,074 | 19,873,926,311 | -1,129,236,237 |
| MAR | 10,981,365,626 | 10,350,131,403 | 631,234,223 | 29,726,055,700 | 30,224,057,714 | -498,002,014 |
| APR | 10,506,425,454 | P10,207,153,448 | P299,272,006 | 40,232,481,154 | P40,431,211,162 | P-198,730,008 |
| MAY | ||||||
| JUN | ||||||
| JUL | ||||||
| AUG | ||||||
| SEP | ||||||
| OCT | ||||||
| NOV | ||||||
| DEC | ||||||
出所 : 財務省貿易統計
P = 速報値 単位 : 1,000円