輸出入総額表
| 2026 | Current Month | Cumulative Year to Date | ||||
| Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
| JAN | 9,185,075,620 | 10,350,879,966 | -1,165,804,346 | 9,185,075,620 | 10,350,879,966 | -1,165,804,346 |
| FEB | 9,559,614,454 | 952,3046,345 | 36,568,109 | 18,744,690,074 | 19,873,926,311 | -1,129,236,237 |
| MAR | 10,981,365,626 | 10,350,131,403 | 631,234,223 | 29,726,055,700 | 30,224,057,714 | -498,002,014 |
| APR | 10,506,425,454 | 10,224,099,873 | 282,325,581 | 40,232,481,154 | 40,448,157,587 | -215,676,433 |
| MAY | 9,499,093,475 | 9,894,202,774 | -395,109,299 | 49,731,574,629 | 50,342,360,361 | -610,785,732 |
| JUN | 10,926,534,582 | 11,338,792,315 | -412,257,733 | 60,658,109,211 | 61,681,152,676 | -1,023,043,465 |
| JUL | 11,509,373,578 | P12,147,718,419 | P-638,344,841 | 72,167,482,789 | P73,828,871,095 | P-1,661,388,306 |
| AUG | ||||||
| SEP | ||||||
| OCT | ||||||
| NOV | ||||||
| DEC | ||||||
出所 : 財務省貿易統計
P = 速報値 単位 : 1,000円