輸出入総額表
| 2025 | Current Month | Cumulative Year to Date | ||||
| Exports | Imports | Balance | Exports | Imports | Balance | |
| JAN | 7,865,184,974 | 10,606,912,795 | -2,741,727,821 | 7,865,184,974 | 10,606,912,795 | -2,741,727,821 |
| FEB | 9,190,137,612 | 8,604,647,645 | 585,489,967 | 17,055,322,586 | 19,211,560,440 | -2,156,237,854 |
| MAR | 9,852,600,753 | 9,298,321,563 | 554,279,190 | 2,6907,923,339 | 28,509,882,003 | -1,601,958,664 |
| APR | 9,157,173,486 | 9,285,526,900 | -128,353,414 | 3,6065,096,825 | 37,795,408,903 | -1,730,312,078 |
| MAY | 8,134,506,936 | 8,776,980,534 | -642,473,598 | 44,199,603,761 | 46,572,389,437 | -2,372,785,676 |
| JUN | 9,162,653,707 | 9,015,016,931 | 147,636,776 | 53,362,257,468 | 55,587,406,368 | -2,225,148,900 |
| JUL | 9,359,466,787 | 9,482,682,974 | -123,216,187 | 62,721,724,255 | 65,070,089,342 | -2,348,365,087 |
| AUG | 8,425,802,332 | 8,675,966,673 | -250,164,341 | 71,147,526,587 | 73,746,056,015 | -2,598,529,428 |
| SEP | 9,413,260,010 | 9,655,712,336 | -242,452,326 | 80,560,786,597 | 83,401,768,351 | -2,840,981,754 |
| OCT | 9,766,218,200 | 9,998,322,872 | -232,104,672 | 90,327,004,797 | 93,400,091,223 | -3,073,086,426 |
| NOV | 9,709,494,197 | P9,392,794,608 | P316,699,589 | 100,036,498,994 | P102,792,885,831 | P-2,756,386,837 |
| DEC | ||||||
出所 : 財務省貿易統計
P = 速報値 単位 : 1,000円