輸出入総額表(速報)
| 2025 | Exports | Imports | Balance | |
| JAN | First 10 days | 1,414,989 | 3,051,810 | -1,636,821 |
| First 20 days | 4,338,826 | 6,382,068 | -2,043,242 | |
| Current Month | 7,863,746 | 10,622,521 | -2,758,775 | |
| FEB | First 10 days | 3,150,751 | 3,031,418 | 119,333 |
| First 20 days | 6,424,976 | 6,222,993 | 201,983 | |
| Current Month | 9,191,139 | 8,606,634 | 584,505 | |
| MAR | First 10 days | 2,899,680 | 2,939,056 | -39,376 |
| First 20 days | 6,158,224 | 6,076,041 | 82,183 | |
| Current Month | 9,847,814 | 9,303,763 | 544,051 | |
| APR | First 10 days | 3,030,840 | 3,616,226 | -585,386 |
| First 20 days | 6,046,235 | 6,288,258 | -242,023 | |
| Current Month | 9,157,156 | 9,273,003 | -115,847 | |
| MAY | First 10 days | 1,825,504 | 2,427,045 | -601,541 |
| First 20 days | 4,481,985 | 5,614,929 | -1,132,944 | |
| Current Month | 8,134,992 | 8,772,602 | -637,610 | |
| JUN | First 10 days | 2,799,440 | 3,092,604 | -293,164 |
| First 20 days | 6,013,131 | 6,311,782 | -298,651 | |
| Current Month | 9,162,577 | 9,009,513 | 153,064 | |
| JUL | First 10 days | 3,029,643 | 3,345,001 | -315,358 |
| First 20 days | 6,020,458 | 5,859,641 | 160,817 | |
| Current Month | 9,359,085 | 9,476,635 | -117,550 | |
| AUG | First 10 days | 3,184,829 | 2,735,657 | 449,172 |
| First 20 days | 5,130,594 | 5,659,088 | -528,494 | |
| Current Month | 8,425,158 | 8,667,684 | -242,526 | |
| SEP | First 10 days | 3,099,031 | 3,617,783 | -518,752 |
| First 20 days | 6,387,733 | 6,526,644 | -138,911 | |
| Current Month | 9,413,700 | 9,648,320 | -234,620 | |
| OCT | First 10 days | 2,926,626 | 3,473,375 | -546,749 |
| First 20 days | 5,785,197 | 6,092,832 | -307,635 | |
| Current Month | 9,766,316 | 9,998,090 | -231,774 | |
| NOV | First 10 days | 2,847,440 | 2,962,331 | -114,891 |
| First 20 days | 6,291,516 | 6,650,871 | -359,355 | |
| Current Month | 9,714,672 | 9,392,446 | 322,226 | |
| DEC | First 10 days | 3,338,158 | 4,064,061 | -725,903 |
| First 20 days | 6,988,179 | 7,618,177 | -629,998 | |
| Current Month | 10,411,507 | 10,305,814 | 105,693 | |
出所 : 財務省貿易統計
単位 : 100万円