Home > Information > Exchange Rate > Year 2005

Year 2005

TERM U.S.A.
1 US$
E.U.
1 EUR
U.K.
1 £
Canada
1 C$
Sweden
1 SKr
12/25-12/31 118.50 141.42 209.42 102.65 14.99
12/18-12/24 120.92 142.30 210.54 104.37 15.11
12/11-12/17 119.80 141.10 206.65 102.62 14.87
12/04-12/10 119.07 140.21 204.93 101.00 14.70
11/27-12/03 118.77 139.08 205.48 99.70 14.49
11/20-11/26 117.71 138.58 205.40 99.20 14.45
11/13-11/19 116.63 139.98 206.42 98.91 14.63
11/06-11/12 115.49 139.14 205.04 97.99 14.61
10/30-11/05 115.16 138.41 203.02 97.68 14.63
10/23-10/29 114.50 137.68 200.55 97.40 14.71
10/16-10/22 113.88 136.67 200.88 97.12 14.68
10/09-10/15 112.85 135.91 199.84 96.21 14.50
10/02-10/08 111.65 135.80 201.46 95.47 14.55
09/25-10/01 110.39 135.72 201.13 93.40 14.57
09/18-09/24 109.86 137.01 202.19 92.54 14.73
09/11-09/17 110.65 136.23 199.58 92.85 14.60
09/04-09/10 110.17 134.86 198.37 91.90 14.43
08/28-09/03 109.80 135.31 198.45 91.11 14.53
08/21-08/27 111.11 137.58 199.02 91.74 14.74
08/14-08/20 111.72 136.79 197.85 91.85 14.58
08/07-08/13 112.17 135.42 195.76 91.42 14.35
07/31-08/06 112.19 135.81 195.82 92.05 14.38
07/24-07/30 111.74 135.08 196.46 92.23 14.35
07/17-07/23 111.87 133.45 196.58 90.34 14.14
07/10-07/16 110.11 133.21 199.60 89.55 14.14
07/03-07/09 108.82 132.26 198.48 88.29 14.25
06/26-07/02 109.08 131.93 197.87 87.54 14.24
06/19-06/25 107.22 131.29 195.47 85.84 14.33
06/12-06/18 108.16 134.00 196.62 86.40 14.62
06/05-06/11 107.80 135.51 197.00 85.36 14.76
05/29-06/04 107.39 135.68 197.50 84.95 14.75
05/22-05/28 105.88 135.63 198.92 85.16 14.74
05/15-05/21 104.98 135.55 200.14 83.87 14.78
05/08-05/14 105.92 137.63 202.22 85.29 15.05
05/01-05/07 107.07 139.52 204.37 86.21 15.20
04/24-04/30 107.90 139.30 203.78 87.29 15.21
04/17-04/23 108.25 139.33 203.23 88.76 15.20
04/10-04/16 107.24 138.66 201.16 88.24 15.19
04/03-04/09 105.79 137.98 198.90 87.23 15.13
03/27-04/02 104.55 139.95 200.75 86.78 15.40
03/20-03/26 104.54 139.29 200.99 85.93 15.40
03/13-03/19 104.84 138.22 200.93 84.59 15.26
03/06-03/12 105.08 138.31 200.13 85.20 15.21
02/27-03/05 105.18 136.64 198.46 85.30 15.04
02/20-02/26 105.18 134.66 195.81 84.11 14.84
02/13-02/19 103.92 135.38 195.86 83.85 14.89
02/06-02/12 103.11 134.43 193.71 83.79 14.82
01/30-02/05 102.64 133.81 191.72 83.94 14.78
01/23-01/29 103.23 135.96 194.26 85.27 15.03
01/16-01/22 103.93 138.16 196.01 85.00 15.29
01/09-01/15 103.64 140.84 199.60 85.03 15.64
01/02-01/08 104.06 139.34 201.30 84.62 15.51
TERM Denmark
1 Dkr
Norway
1 NKr
Australia
1 A$
Switzerland
1 SwF
People's Republic of China
1 Y
12/25-12/31 18.98 17.79 89.18 91.71 14.68
12/18-12/24 19.10 17.96 90.70 92.41 14.98
12/11-12/17 18.93 17.82 88.59 91.18 14.84
12/04-12/10 18.80 17.80 87.76 90.53 14.75
11/27-12/03 18.66 17.83 86.95 90.13 14.70
11/20-11/26 18.57 17.86 86.35 89.90 14.57
11/13-11/19 18.76 17.95 86.93 90.58 14.46
11/06-11/12 18.65 17.81 87.01 90.05 14.31
10/30-11/05 18.55 17.74 86.42 89.20 14.27
10/23-10/29 18.45 17.58 86.36 88.93 14.19
10/16-10/22 18.32 17.34 86.67 88.12 14.10
10/09-10/15 18.22 17.37 85.53 87.31 13.98
10/02-10/08 18.21 17.46 85.75 87.49 13.83
09/25-10/01 18.21 17.40 85.01 87.79 13.67
09/18-09/24 18.38 17.55 84.40 88.79 13.60
09/11-09/17 18.27 17.26 83.50 88.04 13.67
09/04-09/10 18.09 16.93 83.23 86.94 13.60
08/28-09/03 18.14 17.04 83.99 87.29 13.56
08/21-08/27 18.44 17.40 85.19 88.38 13.71
08/14-08/20 18.34 17.41 85.55 87.79 13.79
08/07-08/13 18.15 17.08 85.28 86.69 13.84
07/31-08/06 18.20 16.97 84.88 86.92 13.63
07/24-07/30 18.11 17.09 83.75 86.78 13.50
07/17-07/23 17.91 16.90 83.34 85.99 13.52
07/10-07/16 17.89 16.80 84.22 86.18 13.31
07/03-07/09 17.76 16.76 84.56 85.75 13.15
06/26-07/02 17.73 16.77 83.54 85.75 13.19
06/19-06/25 17.64 16.64 81.96 85.66 12.96
06/12-06/18 18.01 16.88 81.87 87.00 13.07
06/05-06/11 18.20 16.80 81.95 87.56 13.03
05/29-06/04 18.23 16.74 81.43 87.84 12.98
05/22-05/28 18.23 16.74 81.83 87.74 12.80
05/15-05/21 18.21 16.71 81.97 87.88 12.69
05/08-05/14 18.48 16.91 82.54 89.23 12.81
05/01-05/07 18.73 17.03 82.66 90.31 12.94
04/24-04/30 18.70 16.98 83.55 89.85 13.04
04/17-04/23 18.71 17.03 83.12 89.76 13.08
04/10-04/16 18.62 16.90 82.65 89.34 12.96
04/03-04/09 18.53 16.87 82.28 88.82 12.79
03/27-04/02 18.79 17.14 82.74 90.37 12.64
03/20-03/26 18.71 17.00 82.94 89.86 12.63
03/13-03/19 18.58 16.81 82.45 89.70 12.67
03/06-03/12 18.59 16.74 82.93 89.74 12.70
02/27-03/05 18.36 16.31 82.76 88.09 12.71
02/20-02/26 18.10 16.12 80.85 86.36 12.71
02/13-02/19 18.20 16.37 80.52 87.20 12.56
02/06-02/12 18.07 16.33 79.51 86.93 12.46
01/30-02/05 17.99 16.36 77.84 86.63 12.41
01/23-01/29 18.28 16.58 78.82 87.80 12.48
01/16-01/22 18.58 16.73 79.72 89.22 12.56
01/09-01/15 18.94 17.02 80.32 91.18 12.53
01/02-01/08 18.74 16.88 79.59 90.41 12.58
TERM Republic of Korea
100 W
Taiwan
1 NT$
ndonesia
100 Rp
Malaysia
1 RM
Thailand
1 B
12/25-12/31 11.57 3.55 1.22 31.39 2.88
12/18-12/24 11.69 3.61 1.23 32.01 2.93
12/11-12/17 11.54 3.58 1.20 31.71 2.91
12/04-12/10 11.49 3.56 1.19 31.51 2.90
11/27-12/03 11.46 3.55 1.19 31.43 2.89
11/20-11/26 11.24 3.50 1.18 31.17 2.87
11/13-11/19 11.19 3.48 1.17 30.90 2.86
11/06-11/12 11.01 3.44 1.16 30.60 2.83
10/30-11/05 10.96 3.43 1.15 30.52 2.82
10/23-10/29 10.98 3.44 1.14 30.36 2.81
10/16-10/22 10.93 3.43 1.12 30.21 2.78
10/09-10/15 10.89 3.40 1.10 29.94 2.75
10/02-10/08 10.85 3.38 1.10 29.62 2.72
09/25-10/01 10.77 3.37 1.10 29.29 2.70
09/18-09/24 10.72 3.38 1.06 29.18 2.68
09/11-09/17 10.72 3.40 1.07 29.35 2.69
09/04-09/10 10.75 3.43 1.09 29.24 2.69
08/28-09/03 10.80 3.44 1.11 29.20 2.68
08/21-08/27 10.96 3.49 1.14 29.64 2.71
08/14-08/20 10.97 3.51 1.15 29.80 2.71
08/07-08/13 10.96 3.53 1.15 29.87 2.70
07/31-08/06 10.80 3.52 1.15 29.53 2.69
07/24-07/30 10.74 3.51 1.15 29.41 2.67
07/17-07/23 10.69 3.51 1.14 29.44 2.70
07/10-07/16 10.77 3.50 1.14 28.98 2.68
07/03-07/09 10.78 3.48 1.13 28.64 2.65
06/26-07/02 10.76 3.48 1.14 28.71 2.67
06/19-06/25 10.67 3.44 1.12 28.22 2.65
06/12-06/18 10.74 3.45 1.14 28.47 2.67
06/05-06/11 10.76 3.44 1.14 28.38 2.69
05/29-06/04 10.70 3.43 1.14 28.26 2.70
05/22-05/28 10.59 3.40 1.12 27.87 2.69
05/15-05/21 10.52 3.38 1.11 27.63 2.67
05/08-05/14 10.60 3.38 1.10 27.88 2.69
05/01-05/07 10.58 3.40 1.12 28.18 2.71
04/24-04/30 10.63 3.42 1.14 28.40 2.73
04/17-04/23 10.67 3.44 1.15 28.49 2.75
04/10-04/16 10.52 3.39 1.14 28.23 2.74
04/03-04/09 10.47 3.38 1.13 27.84 2.74
03/27-04/02 10.45 3.39 1.12 27.52 2.73
03/20-03/26 10.42 3.40 1.12 27.52 2.73
03/13-03/19 10.42 3.40 1.14 27.59 2.74
03/06-03/12 10.38 3.36 1.14 27.66 2.74
02/27-03/05 10.24 3.34 1.14 27.69 2.74
02/20-02/26 10.20 3.33 1.14 27.68 2.74
02/13-02/19 10.13 3.28 1.14 27.35 2.70
02/06-02/12 9.99 3.24 1.13 27.14 2.68
01/30-02/05 9.91 3.23 1.13 27.02 2.67
01/23-01/29 9.89 3.24 1.12 27.17 2.66
01/16-01/22 9.95 3.26 1.12 27.35 2.66
01/09-01/15 9.93 3.24 1.12 27.28 2.66
01/02-01/08 9.86 3.23 1.12 27.39 2.67
TERM Singapore
1 S$
Russian Federation
1 Rbl
Hong Kong
1 HK$
Philippines
1 P
12/25-12/31 70.75 4.13 15.28 2.22
12/18-12/24 71.73 4.18 15.59 2.25
12/11-12/17 70.82 4.16 15.45 2.22
12/04-12/10 70.26 4.14 15.36 2.19
11/27-12/03 69.75 4.12 15.32 2.18
11/20-11/26 69.18 4.10 15.18 2.15
11/13-11/19 68.82 4.09 15.04 2.13
11/06-11/12 68.26 4.05 14.89 2.09
10/30-11/05 68.07 4.03 14.85 2.07
10/23-10/29 67.78 4.01 14.76 2.05
10/16-10/22 67.34 3.99 14.68 2.04
10/09-10/15 66.80 3.96 14.55 2.01
10/02-10/08 66.38 3.94 14.39 1.98
09/25-10/01 65.78 3.90 14.22 1.97
09/18-09/24 65.58 3.90 14.15 1.96
09/11-09/17 65.88 3.89 14.24 1.97
09/04-09/10 66.00 3.87 14.18 1.97
08/28-09/03 66.18 3.86 14.13 1.97
08/21-08/27 67.30 3.92 14.30 1.99
08/14-08/20 67.44 3.92 14.37 1.99
08/07-08/13 67.44 3.92 14.43 2.00
07/31-08/06 66.87 3.92 14.43 2.01
07/24-07/30 66.02 3.90 14.37 1.99
07/17-07/23 65.98 3.89 14.39 1.99
07/10-07/16 65.51 3.85 14.17 1.97
07/03-07/09 65.12 3.82 14.00 1.96
06/26-07/02 65.13 3.83 14.03 1.97
06/19-06/25 64.45 3.78 13.78 1.96
06/12-06/18 64.88 3.84 13.90 1.98
06/05-06/11 64.99 3.85 13.85 1.98
05/29-06/04 64.89 3.84 13.78 1.97
05/22-05/28 64.34 3.81 13.58 1.95
05/15-05/21 64.14 3.78 13.47 1.94
05/08-05/14 64.34 3.82 13.58 1.95
05/01-05/07 64.88 3.86 13.73 1.97
04/24-04/30 65.39 3.88 13.83 1.99
04/17-04/23 65.18 3.89 13.88 1.98
04/10-04/16 64.99 3.86 13.75 1.96
04/03-04/09 64.53 3.84 13.56 1.95
03/27-04/02 64.45 3.81 13.40 1.93
03/20-03/26 64.44 3.79 13.40 1.92
03/13-03/19 64.49 3.79 13.44 1.91
03/06-03/12 64.38 3.78 13.47 1.92
02/27-03/05 64.09 3.76 13.49 1.92
02/20-02/26 64.02 3.75 13.48 1.92
02/13-02/19 63.49 3.71 13.32 1.89
02/06-02/12 63.09 3.68 13.22 1.87
01/30-02/05 62.75 3.66 13.16 1.85
01/23-01/29 63.06 3.71 13.24 1.85
01/16-01/22 63.14 3.75 13.35 1.85
01/09-01/15 63.27 3.73 13.33 1.84
01/02-01/08 63.41 3.74 13.37 1.85