令和7年度 第59回通関士試験 解答速報(日本関税協会調べ)
注意事項等
- 解答はすべて日本関税協会調べであり、その妥当性を何ら保証するものではありません。
- 解説については、『貿易と関税』12月号に掲載を予定しております。
- 解答に関するご質問はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
- 許可無く一切の転用・転載を禁じます。
なお、2026年度の通関士養成講座については、詳細の決定次第、ウェブサイト等でご案内いたします。
令和7年10月8日(水)掲載
通関業法
| 出題形式 | 問題 | 解答(日本関税協会調べ) | 配点 |
| 選択式① | 第1問 | イ | 1 | 1点 |
| ロ | 10 | 1点 |
| ハ | 9 | 1点 |
| ニ | 12 | 1点 |
| ホ | 13 | 1点 |
| 第2問 | イ | 14 | 1点 |
| ロ | 1 | 1点 |
| ハ | 13 | 1点 |
| ニ | 12 | 1点 |
| ホ | 4 | 1点 |
| 第3問 | イ | 5 | 1点 |
| ロ | 10 | 1点 |
| ハ | 2 | 1点 |
| ニ | 1 | 1点 |
| ホ | 6 | 1点 |
| 第4問 | イ | 13 | 1点 |
| ロ | 9 | 1点 |
| ハ | 14 | 1点 |
| ニ | 12 | 1点 |
| ホ | 1 | 1点 |
| 第5問 | イ | 7 | 1点 |
| ロ | 14 | 1点 |
| ハ | 6 | 1点 |
| ニ | 1 | 1点 |
| ホ | 9 | 1点 |
| 選択式② | 第6問 | 1, 2, 5 | 2点 |
| 第7問 | 3, 5 | 2点 |
| 第8問 | 2, 4 | 2点 |
| 第9問 | 1, 2, 3 | 2点 |
| 第10問 | 1, 3, 4 | 2点 |
| 択一式 | 第11問 | 5 | 1点 |
| 第12問 | 3 | 1点 |
| 第13問 | 4 | 1点 |
| 第14問 | 2 | 1点 |
| 第15問 | 3 | 1点 |
| 第16問 | 3 | 1点 |
| 第17問 | 4 | 1点 |
| 第18問 | 0 | 1点 |
| 第19問 | 2 | 1点 |
| 第20問 | 5 | 1点 |
| 合計 | | 45点 |
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 (第6章に係る部分に限る。)
| 出題形式 | 問題 | 解答(日本関税協会調べ) | 配点 |
| 選択式① | 第1問 | イ | 8 | 1点 |
| ロ | 11 | 1点 |
| ハ | 14 | 1点 |
| ニ | 4 | 1点 |
| ホ | 1 | 1点 |
| 第2問 | イ | 10 | 1点 |
| ロ | 6 | 1点 |
| ハ | 7 | 1点 |
| ニ | 2 | 1点 |
| ホ | 12 | 1点 |
| 第3問 | イ | 6 | 1点 |
| ロ | 5 | 1点 |
| ハ | 15 | 1点 |
| ニ | 11 | 1点 |
| ホ | 7 | 1点 |
| 第4問 | イ | 13 | 1点 |
| ロ | 4 | 1点 |
| ハ | 5 | 1点 |
| ニ | 15 | 1点 |
| ホ | 6 | 1点 |
| 第5問 | イ | 15 | 1点 |
| ロ | 4 | 1点 |
| ハ | 11 | 1点 |
| ニ | 8 | 1点 |
| ホ | 3 | 1点 |
| 選択式② | 第6問 | 1, 3 | 2点 |
| 第7問 | 2, 4, 5 | 2点 |
| 第8問 | 2, 5 | 2点 |
| 第9問 | 1, 4 | 2点 |
| 第10問 | 1, 4, 5 | 2点 |
| 第11問 | 1, 3 | 2点 |
| 第12問 | 3, 5 | 2点 |
| 第13問 | 3, 5 | 2点 |
| 第14問 | 1, 3 | 2点 |
| 第15問 | 3, 5 | 2点 |
| 択一式 | 第16問 | 2 | 1点 |
| 第17問 | 4 | 1点 |
| 第18問 | 5 | 1点 |
| 第19問 | 4 | 1点 |
| 第20問 | 3 | 1点 |
| 第21問 | 3 | 1点 |
| 第22問 | 3 | 1点 |
| 第23問 | 5 | 1点 |
| 第24問 | 3 | 1点 |
| 第25問 | 4 | 1点 |
| 第26問 | 4 | 1点 |
| 第27問 | 5 | 1点 |
| 第28問 | 2 | 1点 |
| 第29問 | 3 | 1点 |
| 第30問 | 3 | 1点 |
| 合計 | | 60点 |
通関書類の作成要領その他通関手続の実務
| 出題形式 | 問題 | 解答(日本関税協会調べ) | 配点 |
| 選択式① | 第1問 | a | 1 | 1点 |
| b | 13 | 1点 |
| c | 4 | 1点 |
| d | 6 | 1点 |
| e | 11 | 1点 |
| 選択式① | 第2問 | a | 9 | 1点 |
| b | 6 | 1点 |
| c | 8 | 1点 |
| d | 5 | 1点 |
| e | 12 | 1点 |
| f | 1665000 | 2点 |
| g | 1245000 | 2点 |
| h | 1200000 | 2点 |
| i | 0337500 | 2点 |
| j | 0180000 | 2点 |
| 選択式② | 第3問 | 4, 5 | 2点 |
| 第4問 | 2, 3 | 2点 |
| 第5問 | 1, 4, 5 | 2点 |
| 第6問 | 2, 5 | 2点 |
| 第7問 | 3, 5 | 2点 |
| 計算式 | 第8問 | 0039000 | 2点 |
| 第9問 | 0055300 | 2点 |
| 第10問 | 9580000 | 2点 |
| 第11問 | 8498000 | 2点 |
| 第12問 | 9020000 | 2点 |
| 択一式 | 第13問 | 3 | 1点 |
| 第14問 | 2 | 1点 |
| 第15問 | 2 | 1点 |
| 第16問 | 4 | 1点 |
| 第17問 | 5 | 1点 |
| 合計 | | 45点 |