2025年12月21日~2026年01月03日
| 国名(通貨) | ISO | 適用期間 | |||||||||
| 12/21 ~12/27 | 12/28 ~01/03 | ||||||||||
| パキスタン(ルピー) | PKR | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| スリランカ(ルピー) | LKR | 0.51 | 0.50 | ||||||||
| バングラデシュ(タカ) | BDT | 1.28 | 1.27 | ||||||||
| マカオ(パタカ) | MOP | 19.46 | 19.40 | ||||||||
| ネパール(ルピー) | NPR | 1.08 | 1.07 | ||||||||
| ブータン(ニュルタム) | BTN | 1.73 | 1.72 | ||||||||
| イラン(100リアル) | IRR | 0.37 | 0.37 | ||||||||
| イラク(100ディナール) | IQD | 11.90 | 11.87 | ||||||||
| バーレーン(ディナール) | BHD | 413.56 | 412.24 | ||||||||
| オマーン(リアル) | OMR | 405.34 | 404.06 | ||||||||
| イスラエル(新シェケル) | ILS | 48.45 | 48.33 | ||||||||
| ヨルダン(ディナール) | JOD | 220.17 | 219.52 | ||||||||
| シリア(100ポンド) | SYP | 1.41 | 1.41 | ||||||||
| レバノン(100ポンド) | LBP | 0.17 | 0.17 | ||||||||
| アイスランド(クローナ) | ISK | 1.23 | 1.23 | ||||||||
| ポーランド(ズロチ) | PLN | 43.06 | 43.31 | ||||||||
| ハンガリー(100フォリント) | HUF | 47.50 | 47.22 | ||||||||
| セルビア(ディナール) | RSD | 1.55 | 1.56 | ||||||||
| ルーマニア(レイ) | RON | 35.78 | 35.85 | ||||||||
| ブルガリア(レフ) | BGN | 93.06 | 93.27 | ||||||||
| トルコ(リラ) | TRY | 3.67 | 3.64 | ||||||||
| チェコ(コルナ) | CZK | 7.51 | 7.50 | ||||||||
| グアテマラ(ケツァル) | GTQ | 20.38 | 20.31 | ||||||||
| ジャマイカ(ドル) | JMD | 0.98 | 0.98 | ||||||||
| バルバドス(ドル) | BBD | 78.03 | 77.77 | ||||||||
| トリニダード・トバゴ(ドル) | TTD | 23.22 | 23.06 | ||||||||
| ドミニカ共和国(ペソ) | DOP | 2.44 | 2.47 | ||||||||
| グレナダ他(東カリブドル) | XCD | 57.95 | 57.77 | ||||||||
| コロンビア(100ペソ) | COP | 4.08 | 4.05 | ||||||||
| ボリビア(ボリビアーノス) | BOB | 22.74 | 22.67 | ||||||||
| ブラジル(レアル) | BRL | 28.68 | 28.34 | ||||||||
| アルゼンチン(ペソ) | ARS | 0.11 | 0.11 | ||||||||
| モロッコ(ディルハム) | MAD | 16.91 | 16.96 | ||||||||
| アルジェリア(ディナール) | DZD | 1.21 | 1.20 | ||||||||
| チュニジア(ディナール) | TND | 53.28 | 53.43 | ||||||||
| エジプト(ポンド) | EGP | 3.28 | 3.27 | ||||||||
| セネガル他(100CFAフラン) | XOF | 27.85 | 27.96 | ||||||||
| ガーナ(セディ) | GHS | 13.66 | 13.56 | ||||||||
| ナイジェリア(100ナイラ) | NGN | 10.75 | 10.69 | ||||||||
| エチオピア(ブル) | ETB | 1.01 | 1.00 | ||||||||
| ケニア(シリング) | KES | 1.21 | 1.21 | ||||||||
| タンザニア(100シリング) | TZS | 6.42 | 6.34 | ||||||||
| セーシェル(ルピー) | SCR | 11.06 | 10.96 | ||||||||
| マダガスカル(100アリアリ) | MGA | 3.52 | 3.48 | ||||||||
| モーリシャス(ルピー) | MUR | 3.39 | 3.39 | ||||||||
| 南アフリカ共和国(ランド) | ZAR | 9.19 | 9.27 | ||||||||
| マラウイ(100クワチャ) | MWK | 9.08 | 9.05 | ||||||||
| ザンビア(クワチャ) | ZMW | 6.75 | 6.79 | ||||||||
| パプアニューギニア(キナ) | PGK | 35.52 | 35.34 | ||||||||
| ニュージーランド(ドル) | NZD | 90.29 | 89.75 | ||||||||
| サモア(タラ) | WST | 54.80 | 54.55 | ||||||||
| バヌアツ(100バツ) | VUV | 130.50 | 129.86 | ||||||||
| フィジー(ドル) | FJD | 67.66 | 67.35 | ||||||||
| ソロモン(ドル) | SBD | 18.47 | 18.58 | ||||||||
| トンガ(パアンガ) | TOP | 63.00 | 63.05 | ||||||||
| ニューカレドニア他(100CFPフラン) | XPF | 152.94 | 153.25 | ||||||||
(※)2025年8月3日適用分から、蘭領アンティールの通貨であるギルダー(ANG)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。