2025年10月12日~12月20日
| 国名(通貨) | ISO | 適用期間 | |||||||||
| 10/12 ~10/18 | 10/19 ~10/25 | 10/26 ~11/01 | 11/02 ~11/08 | 11/09 ~11/15 | 11/16 ~11/22 | 11/23 ~11/29 | 11/30 ~12/06 | 12/07 ~12/13 | 12/14 ~12/20 | ||
| パキスタン(ルピー) | PKR | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
| スリランカ(ルピー) | LKR | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| バングラデシュ(タカ) | BDT | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| マカオ(パタカ) | MOP | 18.49 | 18.93 | 18.89 | 18.96 | 19.10 | 19.21 | 19.30 | 19.47 | 19.52 | 19.40 |
| ネパール(ルピー) | NPR | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| ブータン(ニュルタム) | BTN | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.73 |
| イラン(100リアル) | IRR | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| イラク(100ディナール) | IQD | 11.31 | 11.58 | 11.55 | 11.58 | 11.66 | 11.74 | 11.79 | 11.91 | 11.94 | 11.88 |
| バーレーン(ディナール) | BHD | 392.88 | 402.46 | 401.13 | 402.52 | 405.23 | 407.99 | 409.64 | 413.95 | 414.79 | 412.54 |
| オマーン(リアル) | OMR | 385.12 | 394.45 | 393.14 | 394.42 | 397.16 | 399.72 | 401.46 | 405.50 | 406.28 | 404.36 |
| イスラエル(新シェケル) | ILS | 44.79 | 46.39 | 45.87 | 46.07 | 46.93 | 47.17 | 47.95 | 47.80 | 47.82 | 47.93 |
| ヨルダン(ディナール) | JOD | 209.27 | 214.32 | 213.67 | 214.25 | 215.73 | 217.14 | 218.12 | 220.33 | 220.79 | 219.66 |
| シリア(100ポンド) | SYP | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.30 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| レバノン(100ポンド) | LBP | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| アイスランド(クローナ) | ISK | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.22 |
| ポーランド(ズロチ) | PLN | 40.79 | 41.51 | 41.33 | 41.62 | 41.82 | 41.64 | 42.30 | 42.60 | 42.73 | 42.78 |
| ハンガリー(100フォリント) | HUF | 44.62 | 45.19 | 44.99 | 45.30 | 45.66 | 45.78 | 46.55 | 47.07 | 47.33 | 47.47 |
| セルビア(ディナール) | RSD | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| ルーマニア(レイ) | RON | 34.21 | 34.68 | 34.58 | 34.69 | 34.89 | 34.84 | 35.22 | 35.47 | 35.54 | 35.57 |
| ブルガリア(レフ) | BGN | 88.86 | 90.27 | 89.93 | 90.15 | 90.68 | 90.55 | 91.53 | 92.21 | 92.45 | 92.58 |
| トルコ(リラ) | TRY | 3.57 | 3.65 | 3.62 | 3.63 | 3.65 | 3.66 | 3.67 | 3.69 | 3.69 | 3.67 |
| チェコ(コルナ) | CZK | 7.16 | 7.26 | 7.24 | 7.26 | 7.29 | 7.28 | 7.39 | 7.46 | 7.48 | 7.49 |
| グアテマラ(ケツァル) | GTQ | 19.35 | 19.82 | 19.76 | 19.82 | 19.96 | 20.09 | 20.17 | 20.39 | 20.43 | 20.32 |
| ジャマイカ(ドル) | JMD | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| バルバドス(ドル) | BBD | 74.14 | 75.93 | 75.68 | 75.92 | 76.45 | 76.94 | 77.28 | 78.08 | 78.24 | 77.83 |
| トリニダード・トバゴ(ドル) | TTD | 21.99 | 22.55 | 22.46 | 22.56 | 22.75 | 22.95 | 23.05 | 23.19 | 23.17 | 23.21 |
| ドミニカ共和国(ペソ) | DOP | 2.39 | 2.43 | 2.41 | 2.39 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.46 | 2.50 | 2.46 |
| グレナダ他(東カリブドル) | XCD | 55.06 | 56.39 | 56.21 | 56.39 | 56.78 | 57.15 | 57.40 | 57.99 | 58.11 | 57.81 |
| コロンビア(100ペソ) | COP | 3.80 | 3.91 | 3.89 | 3.91 | 3.95 | 4.01 | 4.13 | 4.16 | 4.15 | 4.10 |
| ボリビア(ボリビアーノス) | BOB | 21.61 | 22.13 | 22.06 | 22.13 | 22.28 | 22.43 | 22.52 | 22.75 | 22.80 | 22.68 |
| ブラジル(レアル) | BRL | 27.80 | 28.30 | 27.70 | 28.15 | 28.44 | 28.66 | 29.18 | 29.22 | 29.14 | 29.13 |
| アルゼンチン(ペソ) | ARS | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| モロッコ(ディルハム) | MAD | 16.29 | 16.61 | 16.48 | 16.45 | 16.54 | 16.54 | 16.67 | 16.84 | 16.87 | 16.84 |
| アルジェリア(ディナール) | DZD | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| チュニジア(ディナール) | TND | 51.05 | 51.89 | 51.57 | 51.81 | 52.19 | 52.22 | 52.65 | 52.91 | 52.98 | 52.89 |
| エジプト(ポンド) | EGP | 3.10 | 3.19 | 3.18 | 3.19 | 3.23 | 3.25 | 3.27 | 3.30 | 3.28 | 3.27 |
| セネガル他(100CFAフラン) | XOF | 26.66 | 27.14 | 26.92 | 27.05 | 27.29 | 27.12 | 27.43 | 27.69 | 27.71 | 27.67 |
| ガーナ(セディ) | GHS | 11.96 | 12.30 | 13.50 | 14.20 | 14.15 | 14.20 | 14.17 | 14.20 | 14.04 | 13.74 |
| ナイジェリア(100ナイラ) | NGN | 10.05 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 10.54 | 10.70 | 10.74 | 10.78 | 10.81 | 10.76 |
| エチオピア(ブル) | ETB | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| ケニア(シリング) | KES | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| タンザニア(100シリング) | TZS | 6.10 | 6.25 | 6.23 | 6.20 | 6.26 | 6.31 | 6.37 | 6.48 | 6.41 | 6.43 |
| セーシェル(ルピー) | SCR | 10.31 | 10.57 | 10.60 | 10.68 | 10.79 | 10.85 | 10.88 | 11.06 | 11.07 | 11.00 |
| マダガスカル(100アリアリ) | MGA | 3.35 | 3.42 | 3.40 | 3.40 | 3.43 | 3.46 | 3.48 | 3.51 | 3.52 | 3.52 |
| モーリシャス(ルピー) | MUR | 3.26 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.37 | 3.36 | 3.38 | 3.41 | 3.40 | 3.38 |
| 南アフリカ共和国(ランド) | ZAR | 8.58 | 8.81 | 8.71 | 8.75 | 8.86 | 8.84 | 9.02 | 9.06 | 9.09 | 9.12 |
| マラウイ(100クワチャ) | MWK | 8.63 | 8.84 | 8.81 | 8.84 | 8.90 | 8.95 | 8.99 | 9.09 | 9.10 | 9.06 |
| ザンビア(クワチャ) | ZMW | 6.22 | 6.49 | 6.68 | 6.80 | 6.93 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.83 | 6.76 |
| パプアニューギニア(キナ) | PGK | 34.20 | 34.99 | 34.82 | 34.88 | 35.08 | 35.27 | 35.36 | 35.66 | 35.73 | 35.49 |
| ニュージーランド(ドル) | NZD | 85.97 | 87.72 | 86.53 | 87.06 | 87.96 | 87.02 | 87.26 | 87.83 | 88.49 | 89.41 |
| サモア(タラ) | WST | 51.95 | 53.25 | 52.66 | 52.86 | 53.40 | 53.39 | 53.62 | 54.04 | 54.24 | 54.38 |
| バヌアツ(100バツ) | VUV | 125.99 | 127.47 | 126.10 | 126.67 | 128.36 | 127.92 | 128.85 | 130.87 | 129.42 | 129.53 |
| フィジー(ドル) | FJD | 64.31 | 65.82 | 65.12 | 65.41 | 66.24 | 66.05 | 66.39 | 66.81 | 67.15 | 67.23 |
| ソロモン(ドル) | SBD | 17.51 | 18.00 | 17.74 | 17.88 | 18.02 | 18.10 | 18.21 | 18.40 | 18.34 | 18.20 |
| トンガ(パアンガ) | TOP | 60.71 | 62.38 | 62.00 | 62.10 | 62.56 | 62.78 | 63.07 | 63.35 | 63.02 | 62.71 |
| ニューカレドニア他(100CFPフラン) | XPF | 146.01 | 148.45 | 147.76 | 148.09 | 149.00 | 148.81 | 150.29 | 151.48 | 151.83 | 151.90 |
(※)2025年8月3日適用分から、蘭領アンティールの通貨であるギルダー(ANG)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。