2025年08月03日~10月11日
| 国名(通貨) | ISO | 適用期間 | |||||||||
| 08/03 ~08/09 | 08/10 ~08/16 | 08/17 ~08/23 | 08/24 ~08/30 | 08/31 ~09/06 | 09/07 ~09/13 | 09/14 ~09/20 | 09/21 ~09/27 | 09/28 ~10/04 | 10/05 ~10/11 | ||
| パキスタン(ルピー) | PKR | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| スリランカ(ルピー) | LKR | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| バングラデシュ(タカ) | BDT | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 |
| マカオ(パタカ) | MOP | 18.18 | 18.43 | 18.24 | 18.27 | 18.36 | 18.35 | 18.42 | 18.40 | 18.38 | 18.56 |
| ネパール(ルピー) | NPR | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| ブータン(ニュルタム) | BTN | 1.70 | 1.71 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.68 |
| イラン(100リアル) | IRR | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| イラク(100ディナール) | IQD | 11.22 | 11.38 | 11.26 | 11.27 | 11.29 | 11.25 | 11.29 | 11.27 | 11.24 | 11.35 |
| バーレーン(ディナール) | BHD | 389.72 | 395.35 | 391.06 | 391.53 | 391.93 | 390.92 | 392.39 | 391.56 | 390.44 | 394.20 |
| オマーン(リアル) | OMR | 381.88 | 387.32 | 383.20 | 383.75 | 384.17 | 383.16 | 384.60 | 383.80 | 382.71 | 386.40 |
| イスラエル(新シェケル) | ILS | 43.94 | 44.15 | 43.00 | 43.43 | 43.54 | 44.00 | 44.08 | 44.33 | 44.13 | 44.37 |
| ヨルダン(ディナール) | JOD | 207.60 | 210.53 | 208.29 | 208.6 | 208.87 | 208.32 | 209.10 | 208.67 | 208.08 | 209.95 |
| シリア(100ポンド) | SYP | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 |
| レバノン(100ポンド) | LBP | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| アイスランド(クローナ) | ISK | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 |
| ポーランド(ズロチ) | PLN | 40.53 | 40.24 | 40.11 | 40.46 | 40.52 | 40.27 | 40.58 | 40.68 | 40.82 | 40.95 |
| ハンガリー(100フォリント) | HUF | 43.26 | 43.07 | 43.04 | 43.57 | 43.61 | 43.30 | 43.80 | 44.09 | 44.57 | 44.71 |
| セルビア(ディナール) | RSD | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.49 |
| ルーマニア(レイ) | RON | 33.98 | 33.86 | 33.75 | 34.02 | 34.08 | 33.93 | 34.04 | 34.13 | 34.28 | 34.39 |
| ブルガリア(レフ) | BGN | 88.00 | 87.80 | 87.50 | 88.04 | 88.07 | 87.83 | 88.31 | 88.50 | 88.79 | 89.17 |
| トルコ(リラ) | TRY | 3.64 | 3.68 | 3.63 | 3.63 | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 3.57 | 3.59 |
| チェコ(コルナ) | CZK | 7.01 | 6.99 | 6.98 | 7.04 | 7.03 | 7.00 | 7.07 | 7.11 | 7.15 | 7.19 |
| グアテマラ(ケツァル) | GTQ | 19.16 | 19.43 | 19.23 | 19.27 | 19.29 | 19.25 | 19.31 | 19.28 | 19.23 | 19.42 |
| ジャマイカ(ドル) | JMD | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| バルバドス(ドル) | BBD | 73.52 | 74.55 | 73.77 | 73.87 | 73.95 | 73.76 | 74.03 | 73.89 | 73.67 | 74.38 |
| トリニダード・トバゴ(ドル) | TTD | 21.80 | 22.13 | 21.95 | 21.94 | 21.98 | 21.83 | 22.03 | 21.92 | 21.91 | 22.10 |
| ドミニカ共和国(ペソ) | DOP | 2.44 | 2.46 | 2.43 | 2.41 | 2.39 | 2.36 | 2.35 | 2.33 | 2.37 | 2.40 |
| グレナダ他(東カリブドル) | XCD | 54.61 | 55.38 | 54.79 | 54.86 | 54.92 | 54.78 | 54.98 | 54.87 | 54.72 | 55.24 |
| コロンビア(100ペソ) | COP | 3.62 | 3.58 | 3.62 | 3.66 | 3.67 | 3.66 | 3.70 | 3.76 | 3.79 | 3.84 |
| ボリビア(ボリビアーノス) | BOB | 21.43 | 21.73 | 21.50 | 21.53 | 21.55 | 21.50 | 21.58 | 21.53 | 21.47 | 21.68 |
| ブラジル(レアル) | BRL | 26.45 | 26.69 | 26.90 | 27.26 | 27.07 | 27.17 | 27.16 | 27.29 | 27.72 | 27.88 |
| アルゼンチン(ペソ) | ARS | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| モロッコ(ディルハム) | MAD | 16.32 | 16.39 | 16.27 | 16.36 | 16.38 | 16.32 | 16.33 | 16.37 | 16.37 | 16.42 |
| アルジェリア(ディナール) | DZD | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| チュニジア(ディナール) | TND | 51.33 | 51.76 | 51.20 | 51.40 | 51.44 | 51.36 | 51.23 | 50.94 | 50.87 | 51.26 |
| エジプト(ポンド) | EGP | 2.99 | 3.06 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.05 | 3.07 | 3.06 | 3.09 |
| セネガル他(100CFAフラン) | XOF | 26.36 | 26.36 | 26.20 | 26.37 | 26.40 | 26.25 | 26.47 | 26.51 | 26.58 | 26.81 |
| ガーナ(セディ) | GHS | 14.15 | 14.31 | 14.10 | 13.95 | 13.63 | 13.18 | 12.48 | 12.25 | 12.10 | 12.14 |
| ナイジェリア(100ナイラ) | NGN | 9.61 | 9.74 | 9.66 | 9.63 | 9.64 | 9.62 | 9.68 | 9.81 | 9.86 | 9.98 |
| エチオピア(ブル) | ETB | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| ケニア(シリング) | KES | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| タンザニア(100シリング) | TZS | 5.73 | 5.87 | 6.01 | 5.84 | 5.90 | 5.95 | 5.98 | 6.02 | 6.04 | 6.09 |
| セーシェル(ルピー) | SCR | 10.31 | 10.43 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.27 | 10.33 | 10.27 | 10.22 | 10.31 |
| マダガスカル(100アリアリ) | MGA | 3.35 | 3.36 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 3.34 | 3.36 |
| モーリシャス(ルピー) | MUR | 3.24 | 3.25 | 3.22 | 3.26 | 3.24 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.26 | 3.28 |
| 南アフリカ共和国(ランド) | ZAR | 8.34 | 8.28 | 8.25 | 8.38 | 8.37 | 8.36 | 8.37 | 8.44 | 8.48 | 8.57 |
| マラウイ(100クワチャ) | MWK | 8.56 | 8.68 | 8.58 | 8.60 | 8.60 | 8.58 | 8.61 | 8.60 | 8.57 | 8.66 |
| ザンビア(クワチャ) | ZMW | 6.34 | 6.46 | 6.40 | 6.38 | 6.36 | 6.31 | 6.24 | 6.16 | 6.25 | 6.27 |
| パプアニューギニア(キナ) | PGK | 34.33 | 34.77 | 34.35 | 34.36 | 34.36 | 34.22 | 34.31 | 34.20 | 34.05 | 34.36 |
| ニュージーランド(ドル) | NZD | 88.17 | 88.45 | 87.33 | 87.72 | 86.73 | 86.38 | 86.87 | 87.67 | 87.42 | 86.51 |
| サモア(タラ) | WST | 53.25 | 53.13 | 52.64 | 53.34 | 53.40 | 53.05 | 52.75 | 52.75 | 53.90 | 53.66 |
| バヌアツ(100バツ) | VUV | 125.11 | 126.64 | 124.87 | 125.70 | 125.34 | 125.10 | 125.83 | 126.14 | 126.60 | 126.95 |
| フィジー(ドル) | FJD | 64.13 | 64.70 | 63.89 | 64.19 | 63.91 | 63.79 | 64.21 | 64.56 | 64.42 | 64.53 |
| ソロモン(ドル) | SBD | 17.20 | 17.57 | 17.41 | 17.42 | 17.43 | 17.32 | 17.40 | 17.45 | 17.35 | 17.50 |
| トンガ(パアンガ) | TOP | 60.10 | 60.85 | 59.84 | 60.71 | 60.68 | 60.55 | 60.62 | 60.73 | 60.63 | 61.02 |
| ニューカレドニア他(100CFPフラン) | XPF | 144.75 | 144.24 | 143.80 | 144.55 | 144.72 | 144.28 | 145.12 | 145.36 | 145.90 | 146.64 |
(※)2025年8月3日適用分から、蘭領アンティールの通貨であるギルダー(ANG)は、税関長が公示する外国為替相場の公示様式から削除されています。