国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 11,637 25,142 29,024 13,859 19,804 4,716 15,693 10,610 15,646 9,796 6,236 1,629
 貿易収支・サービス収支 -1,803 9,298 11,944 2,053 4,875 19 837 -2,570 1,677 -1,168 -1,420 -4,843
  貿易収支 713 10,311 12,456 5,985 4,973 2,490 3,074 -1,412 3,202 1,366 -922 -1,959
   輸 出 61,128 66,679 73,513 65,948 65,046 68,408 72,894 67,154 70,284 65,820 50,580 45,896
    前年同月比 8.3 9.0 2.8 4.8 4.2 -1.5 8.7 0.8 2.1 -7.5 -26.5 -35.1
   輸 入 60,415 56,368 61,057 59,963 60,073 65,918 69,820 68,566 67,082 64,454 51,502 47,855
    前年同月比 9.3 12.6 13.3 13.9 4.6 17.8 17.6 18.5 31.1 8.0 -13.8 -21.3
 サービス収支 -2,516 -1,013 -512 -3,932 -98 -2,472 -2,237 -1,159 -1,525 -2,534 -498 -2,884
 所得収支 14,484 16,755 19,593 12,973 15,663 5,716 16,454 14,046 14,860 12,144 8,453 7,267
 経常移転収支 -1,044 -911 -2,513 -1,167 -734 -1,019 -1,599 -866 -891 -1,181 -797 -795
資本収支 -13,615 -27,305 -30,313 -24,134 -19,349 -353 -12,614 -3,460 -15,610 -7,829 -22,124 -11,358
 投資収支 -13,439 -26,597 -29,576 -23,895 -19,101 -91 -12,480 -3,265 -14,753 -7,735 -21,869 -9,683
  直接投資 -8,278 -6,568 -5,298 -3,836 -4,108 -4,182 -9,370 -5,612 -5,838 -27,000 -5,720 -21,264
  証券投資 -39,254 -10,858 -107,255 99,597 -7,084 -23,933 29,960 28,945 -83,031 -24,124 -52,976 -101,877
  金融派生商品 3,002 195 5,399 -809 -75 -2,497 1,265 -204 1,401 10,705 1,231 4,949
  その他投資 31,091 -9,366 77,577 -118,847 -7,834 30,522 -34,335 -26,395 72,715 32,684 35,597 108,509
 その他資本収支 -177 -708 -737 -239 -248 -262 -134 -195 -858 -94 -255 -1,676
外貨準備増減 -3,691 -4,332 -708 -2,856 -2,579 -2,145 -2,557 -3,206 -3,076 -1,780 -3,523 -1,549
誤差脱漏 5,669 6,495 1,997 13,131 2,124 -2,218 -522 -3,943 3,040 -187 19,411 11,277

BACK