国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 7,974 23,051 24,223 13,219 16,273 10,245 17,757 14,641 20,529 15,303 17,457 17,816
 貿易収支・サービス収支 -2,976 10,116 11,250 3,003 4,133 6,581 6,515 1,644 9,092 4,320 9,532 10,250
  貿易収支 -2,153 10,805 10,995 7,676 4,855 8,622 9,523 3,128 11,073 7,604 10,330 12,185
   輸 出 47,636 56,011 65,136 58,485 54,395 59,675 60,182 58,381 64,877 62,568 62,860 66,102
    前年同月比 13.1% 21.4% 18.2% 11.5% 18.9% 14.1% 13.7% 17.3% 14.8% 11.1% 11.9% 8.7%
   輸 入 49,789 45,206 54,141 50,809 49,540 51,053 50,659 55,252 53,805 54,964 52,530 53,917
    前年同月比 28.3% 33.4% 25.0% 23.2% 19.7% 20.2% 19.0% 16.4% 18.4% 17.0% 6.7% 7.4%
 サービス収支 -822 -689 255 -4,673 -722 -2,041 -3,008 -1,485 -1,980 -3,284 -798 -1,935
 所得収支 11,619 13,672 16,238 11,038 13,089 4,692 12,178 13,785 12,217 11,854 8,678 8,399
 経常移転収支 -669 -737 -3,265 -822 -949 -1,028 -936 -787 -781 -871 -753 -832
資本収支 -15,257 -15,106 -15,058 -2,759 -17,652 -1,941 -12,721 -5,042 -15,575 -10,660 -2,143 -10,752
 投資収支 -14,864 -13,992 -13,622 -1,467 -17,674 -1,805 -12,612 -4,936 -15,442 -10,183 -1,921 -10,614
  直接投資 -2,941 2,003 -4,825 -18,944 -4,396 -6,833 -1,288 -2,492 -4,360 -9,006 -8,177 -4,766
  証券投資 45,629 -16,154 -47,391 78,581 30,738 24,873 -16,992 -12,597 -91,862 88,475 38,923 25,738
  金融派生商品 -816 -142 445 -558 1,133 1,504 1,233 -251 -1,082 -1,024 1,837 555
  その他投資 -56,736 300 38,150 -60,547 -45,149 -21,349 4,435 10,404 81,862 -88,628 -34,504 -32,141
 その他資本収支 -394 -1,115 -1,436 -1,292 22 -136 -109 -105 -133 -477 -222 -138
外貨準備増減 -2,290 -4,064 -2,256 -2,308 -4,276 -2,966 -3,049 -4,154 -1,958 -3,239 -4,536 -2,100
誤差脱漏 9,574 -3,881 -6,909 -8,152 5,655 -5,338 -1,987 -5,446 -2,996 -1,404 -10,778 -4,964

BACK