国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 4,482 14,748 16,160 12,863 13,814 11,074 15,096 14,143 15,959 12,446 14,917 11,966
 貿易収支・サービス収支 -1,739 7,730 9,094 6,417 6,735 7,695 7,078 6,288 9,344 7,324 8,820 8,766
  貿易収支 2,828 10,878 11,444 10,061 8,237 9,837 9,682 9,515 12,868 12,651 11,615 12,979
   輸 出 36,644 41,204 45,862 43,955 40,895 42,107 44,077 41,027 46,334 46,660 43,350 47,226
    前年同月比 8.7% 7.7% 1.0% 5.4% 3.9% 0.1% 5.7% 6.7% -9.4% 5.5% -1.8% 8.8%
   輸 入 33,816 30,326 34,418 33,894 32,658 32,270 34,395 31,512 33,466 34,009 31,735 34,247
    前年同月比 11.6% 4.0% 9.8% 6.9% 1.8% 13.7% 5.3% 3.3% 9.9% 1.4% -5.5% -1.5%
 サービス収支 -4,567 -3,148 -2,350 -3,645 -1,502 -2,142 2,604 -3,227 -3,524 -5,327 -2,795 -4,213
 所得収支 6,815 7,804 8,616 7,018 7,654 3,904 9,004 8,260 7,081 5,653 6,657 4,348
 経常移転収支 -594 -786 -1,550 -572 -575 -525 -986 -405 -465 -531 -560 -1,149
資本収支 -3,345 -4,959 -5,469 4,299 27,100 2,860 6,164 -5,542 23,227 9,259 6,926 16,821
 投資収支 -3,207 -4,715 -4,508 5,946 27,240 3,133 6,278 -5,451 23,573 9,368 7,066 17,289
  直接投資 1,798 -916 -4,048 -1,108 -1,733 -4,110 -6,462 -816 -2,222 -1,802 -1,916 -2,724
  証券投資 -5,785 -16,906 -51,247 26,085 -38,625 -30,495 31,232 4,878 -56,680 40,733 -14,917 -3,004
  その他投資 485 12,717 49,791 -19,643 66,868 37,900 -18,352 -9,312 85,292 -31,236 21,451 20,766
 その他資本収支 -138 -244 -961 -1,647 -140 -273 -114 -91 -347 -110 -140 -467
外貨準備増減 -8,558 -7,303 -13,166 -1,334 -41,488 -6,819 -21,998 -1,849 -44,766 -27,889 -17,524 -22,592
誤差脱漏 7,421 -2,486 2,475 -15,828 575 -7,116 738 -6,752 5,580 6,184 -4,319 -6,195

BACK