国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 6,843 14,270 21,802 10,909 10,481 14,389 11,479 10,798 11,547 9,360 11,678 8,929
 貿易収支・サービス収支 -824 5,982 11,010 4,643 3,244 9,856 4,388 3,950 6,693 4,827 7,171 4,713
  貿易収支 3,406 9,111 14,056 9,998 7,269 13,666 9,061 7,933 11,904 10,768 10,518 9,589
   輸 出 33,715 38,258 45,400 41,709 39,358 42,058 41,711 38,451 42,354 44,213 44,098 43,386
    前年同月比 -2.8% -4.3% -2.8% 1.3% 8.8% 6.8% 8.9% 5.2% 6.7% 13.9% 19.4% 15.8%
   輸 入 30,309 29,147 31,344 31,711 32,089 28,391 32,650 30,518 30,450 33,445 33,579 33,797
    前年同月比 -11.0% -2.0% -12.1% -3.0% -4.5% -6.2% -0.2% -3.6% 8.8% 2.9% 10.2% 15.1%
 サービス収支 -4,231 -3,129 -3,046 -5,355 -4,025 -3,810 -4,673 -3,983 -5,211 -5,942 -3,347 -4,876
 所得収支 7,506 8,921 9,267 6,742 8,235 5,078 8,233 7,667 5,482 5,316 5,261 5,078
 経常移転収支 161 -633 1,525 -476 -997 -545 -1,141 -819 -628 -782 -754 -863
資本収支 -19,330 -10,480 -18,247 -9,280 -2,262 15,946 -3,886 -5,687 -7,078 -11,587 -2,787 -5,107
 投資収支 -19,038 -10,159 -16,930 -9,148 -1,853 16,254 -3,700 -5,570 -6,358 -11,465 -2,631 -4,970
  直接投資 -5,620 -3,253 451 -1,207 -3,209 -2,801 -1,501 -2,007 -713 -1,318 -1,149 -5,452
  証券投資 2,278 -57,991 -3,587 12,560 -3,140 608 -28,594 -8,034 -49,356 7,499 -9,140 10,082
  その他投資 -14,616 52,147 -12,181 -20,666 4,233 19,038 24,003 3,335 42,593 -17,646 7,125 -10,967
 その他資本収支 -292 -321 -1,317 -132 -409 -309 -186 -116 -720 -122 -155 -137
外貨準備増減 -1,897 -2,378 -734 -1,047 -12,909 -24,828 -7,067 -1,755 -1,425 -1,206 -1,448 -1,276
誤差脱漏 14,384 -1,412 -2,821 -583 4,690 -5,507 -527 -3,356 -3,044 3,433 -7,444 -2,545

BACK