国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 2,590 13,473 12,996 8,737 4,518 7,685 7,895 7,223 15,894 7,580 10,719 9,059
 貿易収支・サービス収支 -4,276 6,648 7,349 2,014 -1,832 4,766 992 -398 7,350 1,348 3,846 4,313
  貿易収支 642 10,243 11,043 8,449 2,577 9,109 5,711 4,908 11,723 6,295 6,464 8,106
   輸 出 34,683 39,978 46,689 41,155 36,178 39,378 38,308 36,556 39,713 38,804 36,927 37,466
    前年同月比 2.9% 1.2% 3.0% -2.1% -2.3% -8.7% -7.7% -9.1% -11.3% -9.0% -9.6% -15.7%
   輸 入 34,041 29,734 35,646 32,706 33,601 30,268 32,597 31,648 27,990 32,509 30,463 29,361
    前年同月比 24.9% 11.5% 9.6% 12.1% 12.8% 1.8% 9.1% -2.7% -7.6% -4.7% -8.1% -15.7%
 サービス収支 -4,919 -3,595 -3,694 -6,435 -4,409 -4,343 -4,719 -5,307 -4,373 -4,947 -2,618 -3,792
 所得収支 7,437 7,212 7,046 7,416 7,248 3,843 7,659 8,573 9,239 7,016 7,525 5,639
 経常移転収支 -570 -387 -1,399 -693 -897 -925 -755 -951 -695 -785 -653 -894
資本収支 -8,134 -7,258 -8,743 -12,597 -11,534 -9,780 -10,544 7,287 6,459 8,927 -11,349 -6,306
 投資収支 -7,963 -7,070 -7,644 -12,447 -11,245 -9,582 -10,266 7,397 6,819 9,076 -11,156 -6,028
  直接投資 -10,990 -676 -4,447 -3,185 -1,388 929 -2,719 -2,915 -4,400 -1,046 -3,470 -4,424
  証券投資 8,883 9,668 -21,300 19,175 -794 -6,314 -8,145 -13,374 -44,617 -7,410 945 4,951
  その他投資 -5,856 -16,062 18,103 -28,437 -9,063 -4,197 599 23,686 55,836 16,293 -8,428 -7,297
 その他資本収支 -170 -187 -1,099 -149 -290 -199 -278 -110 -360 -149 -193 -278
外貨準備増減 -2,195 -739 380 -2,035 -2,403 -880 -2,251 -2,473 -25,377 -9,581 -1,857 47
誤差脱漏 7,739 -5,476 -4,633 5,895 9,419 2,976 4,899 -12,037 3,024 -6,926 2,488 -2,800

BACK