国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 10,785 21,494 18,415 15,467 17,123 12,829 16,373 14,411 17,446 13,415 12,323 16,103
 貿易収支・サービス収支 3,110 13,170 11,305 7,575 8,752 9,789 9,253 5,302 10,586 8,281 4,882 9,955
  貿易収支 6,654 15,484 13,408 12,674 11,357 13,403 13,643 7,818 14,161 13,702 7,610 13,063
   輸 出 40,780 45,503 51,748 48,795 44,982 50,428 50,613 45,725 51,860 52,126 49,164 51,227
    前年同月比 -11.30% -10.40% -12.80% 11.0% -10.0% 19.8% 14.8% 11.5% 11.9% 11.7% 13.4% 8.5%
   輸 入 34,126 30,019 38,340 36,120 33,625 37,025 36,970 37,907 37,699 38,424 41,554 38,163
    前年同月比 -0.90% -1.0% -11.40% -6.6% -3.0% 14.7% 7.5% 20.3% 12.6% 13.0% 30.9% 11.4%
 サービス収支 -3,544 -2,315 -2,103 -5,099 -2,604 -3,614 -4,390 -2,516 -3,575 -5,421 -2,728 -3,108
 所得収支 7,728 8,676 9,138 8,496 8,857 3,663 7,980 9,679 7,592 5,939 8,335 6,649
 経常移転収支 -54 -352 -2,028 -604 -486 -623 -860 -570 -732 -806 -895 -500
資本収支 56,519 20,808 36,935 -21,971 -13,100 -3,164 -12,499 -18,744 -9,113 -6,361 -13,697 1,756
 投資収支 56,722 21,569 38,239 -21,834 -13,089 -2,996 -12,375 -18,652 -8,639 -6,086 -13,381 3,025
  直接投資 -758 -2,745 204 -3,615 -1,142 -658 -2,153 -2,641 -3,030 -995 -3,590 -3,909
  証券投資 48,637 19,112 -61,619 56,563 -11,113 -35,910 29,163 -918 -63,974 45,225 -21,994 20,229
  その他投資 8,684 5,041 101,411 -75,580 -247 34,179 -40,243 -15,788 57,892 -51,799 11,541 -13,548
 その他資本収支 -203 -761 -1,304 -137 -11 -167 -124 -92 -474 -275 -316 -1,269
外貨準備増減 -72,486 -36,200 -47,823 -2,209 -2,354 -787 -1,495 -3,113 -1,120 -1,090 -2,985 -1,013
誤差脱漏 5,182 -6,101 -7,528 8,713 -1,670 -8,878 -2,380 7,446 -7,214 -5,963 4,359 -16,846

BACK