国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 8,819 15,933 25,564 13,312 12,226 10,578 17,187 11,429 20,175 14,949 9,554 11,979
 貿易収支・サービス収支 108 7,123 10,995 4,746 3,689 6,702 7,479 937 8,616 6,463 1,904 6,883
  貿易収支 1,667 7,853 10,890 8,711 4,027 7,620 8,971 1,706 9,110 9,036 2,562 7,635
   輸 出 46,242 48,783 57,161 55,871 50,336 55,629 56,584 49,094 55,391 54,127 51,483 58,518
    前年同月比 40.9 47.7 45.7 42.9 34.0 29.1 24.6 16.0 15.7 8.8 9.4 14.0
   輸 入 44,574 40,930 46,271 47,160 46,309 48,009 47,612 47,388 46,281 45,090 48,921 50,884
    前年同月比 8.0 31.8 21.9 26.0 37.7 29.7 16.0 20.6 10.7 11.7 15.9 12.9
 サービス収支 -1,559 -730 105 -3,964 -337 -918 -1,493 -768 -495 -2,574 -658 -752
 所得収支 9,159 9,619 16,676 9,862 9,259 4,607 10,558 11,450 12,346 9,323 8,264 5,854
 経常移転収支 -448 -809 -2,106 -1,296 -722 -730 -850 -959 -787 -837 -614 -759
資本収支 -4,692 -15,420 -36,945 3,450 -12,386 -7,529 -21,396 -12,722 -2,513 −5,796 -2,613 -1,783
 投資収支 -4,496 -15,185 -36,165 3,687 -11,913 -7,546 -20,845 -12,322 -1,821 -5,523 -2,300 -1,576
  直接投資 4,359 -11,248 -1,537 -1,132 -4,661 -4,584 281 -4,643 -4,299 -8,469 -4,862 -10,060
  証券投資 52,576 -12,970 -97,840 66,045 17,807 -77,881 3595 -46,274 -41,902 37,549 11,848 -45,047
  金融派生商品 23 1,131 1,014 629 -352 802 2,243 2,306 -2,088 3,074 2,108 -628
  その他投資 -61,453 7,903 62,199 -61,855 -24,707 74,116 -26,964 36,289 46,467 -37,677 -11,395 54,159
 その他資本収支 -196 -235 -780 -237 -473 17 -551 -401 -692 -273 -313 -207
外貨準備増減 -1,733 -297 1,816 -2,145 -910 -4,075 -1,038 -2,794 -21,187 -2,669 -2,552 -341
誤差脱漏 -2,394 -216 9,564 -14,617 1,069 1,025 5,246 4,087 3,525 -6,484 -4,388 -9,854

BACK