国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 7,778 20,795 18,033 16,066 13,931 10,950 16,899 12,086 18,507 14,399 14,451 18,696
 貿易収支・サービス収支 -178 10,879 10,548 7,396 3,192 7,592 7,384 356 8,541 6,556 5,698 8,965
  貿易収支 3,323 12,245 11,794 11,185 4,370 9,821 10,389 2,297 11,052 9,328 6,960 10,584
   輸 出 42,136 46,138 55,106 52,435 45,767 52,280 52,953 49,758 56,489 56,295 56,170 60,791
    前年同月比 3.3% 1.4% 6.5% 7.5% 1.7% 3.7% 4.6% 8.8% 8.9% 8.0% 14.3% 18.7%
   輸 入 38,813 33,893 43,312 41,251 41,397 42,459 42,564 47,461 45,437 46,967 49,210 50,207
    前年同月比 12.6% 12.7% 12.0 13.0% 22.3% 13.4% 14.0% 24.2% 19.9% 20.9% 16.7% 30.4%
 サービス収支 -3,501 -1,367 -1,246 -3,788 -1,178 -2,229 -3,005 -1,941 -2,511 -2,772 -1,261 -1,619
 所得収支 8,689 10,288 10,275 9,791 11,302 3,792 9,908 12,396 10,154 8,654 9,287 9,280
 経常移転収支 -732 -372 -2,790 -1,122 -563 -435 -393 -666 -188 -811 -535 451
資本収支 -8,511 -18,321 -18,245 -6,697 -7,941 -11,051 -18,208 -4,947 -10,406 -8,067 -9,886 -17,789
 投資収支 -8,115 -18,181 -17,560 -6,631 -7,456 -10,891 -18,111 -4,813 -10,257 -7,927 -9,843 -14,793
  直接投資 -2,460 -2,662 -1,001 -3,335 -1,990 -2,988 -2,559 -5,479 -3,788 -5,894

-5,114

-10,129
  証券投資 30,162 6,550 -55,601 43,379 -10,165 -10,189 -4,814 -4,194 -76,655 47,441 43,157 -19,772
  金融派生商品 -45 513 -5 1,523 520 1,865 978 811 -2,544 -883 -3,699 -7,058
  その他投資 -35,773 -22,583 39,047 -48,197 4,179 421 -11,715 4,048 72,730 -48,591 -44,188 22,166
 その他資本収支 -396 -140 -685 -66 -484 -161 -97 -133 -149 -141 -43 -2,996
外貨準備増減 -1,966 -2,897 -755 -1,622 -3,395 -1,031 -1,382 -3,702 -1,686 -2,192 -3,749 -186
誤差脱漏 2,698 423 967 -7,747 -2,569 1,132 2,691 -3,437 -6,416 -4,140 -816 -720

BACK