国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 11,429 23,990 32,879 19,622 21,255 15,164 18,515 20,811 29,259 22,065 17,058 15,891
 貿易収支・サービス収支 -1,352 10,242 17,900 5,021 4,195 11,444 4,515 6,842 16,105 8,535 7,935 6,869
  貿易収支 1,130 11,088 17,625 10,300 4,980 13,477 7,678 8,762 17,707 11,434 9,076 9,968
   輸 出 56,428 61,167 71,533 62,951 62,428 69,446 67,065 66,626 68,872 71,134 68,841 70,763
    前年同月比 18.5% 9.2% 9.8% 7.6% 14.8% 16.4% 11.4 14.1 6.2 13.7 9.5 7.1
   輸 入 55,298 50,079 53,909 52,651 57,448 55,969 59,388 57,863 51,165 59,700 59,765 60,795
    前年同月比 11.1% 10.8% -0.4% 3.6% 16.0% 9.6% 17.2 4.7 -4.9 8.6 13.8 12.8
 サービス収支 -2,482 -845 276 -5,279 -785 -2,032 -3,163 -1,920 -1,602 -2,899 -1,141 -3,099
 所得収支 13,512 14,665 18,379 15,640 17,896 4,569 15,176 14,794 14,169 14,444 9,996 10,027
 経常移転収支 -730 -917 -3,400 -1,039 -836 -850 -1,176 -825 -1,015 -914 -873 -1,005
資本収支 -16,497 -17,621 -38,968 -8,682 -25,910 -9,936 -15,042 -20,601 -24,325 -17,203 -18,387 -12,212
 投資収支 -15,858 -17,208 -37,523 -8,473 -26,191 -9,643 -14,868 -20,180 -24,213 -17,099 -17,971 -11,425
  直接投資 -6,951 178 -5,182 -16,671 562 -829 -2,080 -4,109 -2,041 -2,782 -7,507 -12,642
  証券投資 56,464 18,181 -88,634 78,123 8,092 -53,320 50,916 37,418 -126,183 63,812 13,342 24,304
  金融派生商品 -50 406 -249 308 38 -567 585 -1,096 2,907 -2,677 1,913 1,731
  その他投資 -65,322 -35,973 56,542 -70,233 -34,882 45,073 -64,289 -52,394 101,103 -75,452 -25,718 -24,818
 その他資本収支 -639 -413 -1,445 -209 281 -293 -173 -421 -111 -104 -415 -787
外貨準備増減 -3,778 -4,787 -2,300 -3,550 -4,906 -2,109 -4,073 -4,870 -1,823 -3,962 -4,393 -2,425
誤差脱漏 8,846 -1,582 8,389 -7,390 9,560 -3,118 599 4,659 -3,112 -900 5,722 -1,255

BACK