国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 6,192 14,740 13,108 11,615 8,205 12,952 10,802 9,718 14,577 7,586 9,425 6,843
 貿易収支・サービス収支 2,451 9,486 8,510 7,682 3,149 9,715 7,116 3,446 10,113 3,092 3,980 5,559
  貿易収支 6,443 12,839 12,804 12,887 7,242 13,401 11,615 7,697 14,499 8,561 7,703 9,943
   輸 出 33,707 39,518 45,333 42,056 37,043 43,126 41,505 40,221 44,787 42,663 40,836 44,461
    前年同月比 1.1% 14.0% 9.7% 8.4% 8.1% 9.6% 2.0% 11.7% 8.3% 7.4% 9.3% 8.4%
   輸 入 27,265 26,679 32,530 29,169 29,801 29,725 29,889 32,523 30,288 34,102 33,133 34,518
    前年同月比 12.8% 12.3% 21.1% 8.1% 20.5% 13.9% 11.0% 17.7% 15.8% 27.4% 13.0% 21.7%
 サービス収支 -3,992 -3,354 -4,294 -5,206 -4,093 -3,687 -4,499 -4,251 -4,385 -5,469 -3,723 -4,384
 所得収支 4,546 5,919 6,708 4,879 5,721 3,525 4,384 7,003 5,479 5,249 6,211 2,438
 経常移転収支 -804 -665 -2,109 -945 -665 -288 -698 -731 -1,015 -755 -766 -1,154
資本収支 -7,514 -17,644 -134 -3,065 -18,217 -7,122 -6,819 -4,261 -6,795 -9,032 -6,749 -3,891
 投資収支 -6,711 -17,019 3,324 -2,761 -17,994 -6,655 -6,670 -3,972 -4,115 -8,836 -6,465 -3,422
  直接投資 -1,443 108 2,641 -5,809 -2,121 -2,891 -792 -438 -11,418 -49 -396 -2,431
  証券投資 43,511 -162 -17,342 17,948 -22,926 -39,011 -1,874 1,270 -17,027 1,544 -7,259 761
  その他投資 -48,779 -16,965 18,025 -14,899 7,053 35,248 -4,004 -4,805 24,331 -10,332 1,191 -1,752
 その他資本収支 -803 -625 -3,458 -304 -222 -467 -149 -289 -2,680 -196 -285 -469
外貨準備増減 -6,920 -1,817 -12,083 -14,759 -2,176 -1,293 -1,484 -1,904 -3,892 -1,879 -3,497 -905
誤差脱漏 8,242 4,721 -891 6,209 12,188 -4,537 -2,498 -3,554 -3,891 3,325 821 -2,047

BACK