国際収支総括表

項目説明 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2001年 2000年
Pは速報値(単位:億円、%)
項 目\2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
経常収支 -1,327 11,348 15,346 6,606 13,114 12,794 13,292 11,829 15,767 13,950 10,993 9,156
 貿易収支・サービス収支 -10,572 693 1,541 -2,609 2,495 4,865 1,515 1,922 5,718 6,115 4,404 5,161
  貿易収支 -8,448 1,969 1,271 1,671 3,935 6,072 4,361 3,021 6,049 9,374 4,863 6,240
   輸 出 32,828 33,028 39,233 39,095 37,574 43,074 45,408 42,325 47,864 49,748 47,078 51,316
    前年同月比 -46.3 -50.5 -46.6 -40.7 -42.2 -37.0 -37.7 -37.0 -31.9 -24.4 -6.9 11.8
   輸 入 41,276 31,059 37,961 37,424 33,640 37,002 41,047 39,304 41,814 40,374 42,215 45,075
    前年同月比 -31.7 -44.9 -37.8 -37.6 -44.0 -43.9 -41.2 -42.7 -37.7 -37.4 -18.0 -5.8
 サービス収支 -2,124 -1,276 270 -4,280 -1,439 -1,207 -2,847 -1,099 -332 -3,259 -459 -1,079
 所得収支 9,916 11,045 16,987 10,599 11,764 8,564 12,415 10,605 10,794 8,499 7,283 4,783
 経常移転収支 -671 -390 -3,182 -1,384 -1,146 -635 -638 -698 -745 -664 -694 -788
資本収支 -23,130 -17,199 -21,263 2,758 -8,396 -15,092 -15,181 8,218 -21,113 -2,602 -10,423 -4,225
 投資収支 -22,908 -16,992 -20,713 2,934 -8,044 -14,883 -13,972 8,736 -20,988 -2,159 -9,860 -4,144
  直接投資 -2,956 -3,301 -9,100 -6,900 -1,378 -5,187 -7,564 -3,558 -6,844 -7,203 -4,655 -1,279
  証券投資 -15,180 -38,779 -71,496 34,244 -29,229 -45,032 17,591 -16,590 -57,329 66,065 -29,865 -19,452
  金融派生商品 1,361 1,230 1,024 1,337 -1,327 -2,623 1,034 1,296 -548 1,811 2,760 2,132
  その他投資 -6,133 23,858 58,859 -25,748 23,891 37,959 -25,034 27,588 43,734 -62,832 21,900 14,454
 その他資本収支 -222 -207 -550 -176 -352 -209 -1,209 -518 -124 -443 -562 -80
外貨準備増減 -1,793 -3,327 3,632 -54 -2,324 -243 1,373 -15,836 -2,273 -1,376 -2,404 -640
誤差脱漏 26,249 9,178 2,285 -9,309 -2,393 2,541 517 -4,211 7,619 -9,972 1,834 -4,291

BACK