【通関実務】
| 出 題 テ ー マ | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
| 第40回 | 第41回 | 第42回 | 第43回 | 第44回 | 第45回 | 第46回 | 第47回 | 第48回 | 第49回 | ||
| 申告書 | 輸 出 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 輸 入 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 計算問題 | 関税額の計算(適用税率の選択を含む) | ||||||||||
| 適用法令と関税額の計算 | △ | △ | |||||||||
| 課税価格の計算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 修正申告により納付すべき関税額の計算 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 更正により減額される関税額の計算 | △ | △ | |||||||||
| 延滞税額の計算 | △ | △ | |||||||||
| 過少申告加算税額の計算 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 無申告加算税額の計算 | |||||||||||
| 重加算税額の計算 | |||||||||||
| 関税の確定及び納付 | 関税等の確定及び納付 | △ | △ | △ | |||||||
| 輸出通関 | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 輸入通関 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 関税の軽減・免除・払戻し | △ | ||||||||||
| 他法令に基づく規定 | △ | ||||||||||
| 課税標準(課税価格・課税数量) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| 関税率表の所属の決定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 関税率表の部又は類の注の規定 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 関税率表の解釈に関する通則 | △ | △ | |||||||||
| 経済連携協定締約国原産地証明書等 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | |||||
| 事前教示 | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 特恵関税制度 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| (注) | ◎ | : | 出題数 3 ~ |
| ○ | : | 出題数 2 | |
| △ | : | 出題数 1 |



