| 番号 | 統計 細分
 | N A
 C
 C
 S
 | 品   名 | 関税率 | 関税率(経済連携協定) | 関税率 (日米貿易協定)
 Tariff rate
 (Japan-US Trade Agreement)
 | 単位 | 
|---|
| 基本 | 暫定 | WTO協定 | 特恵 | 特別特恵 | シンガポール | メキシコ | マレーシア | チリ | タイ | インドネシア | ブルネイ | アセアン | フィリピン | スイス | ベトナム | インド | ペルー | 豪州 | モンゴル | CPTPP | 欧州連合 | 英国 | アセアン 豪州
 ニュージーランド
 (RCEP)
 | 中国 (RCEP)
 | 韓国 (RCEP)
 | I | II | 
	| 33.01 |  |  | 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 精油(かんきつ類の果実のものに限る。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3301.12 | 000 | 1 | オレンジのもの | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 3301.13 | 000 | 0 | レモンのもの | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 3301.19 |  |  | その他のもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 100 | 3 | 1 ベルガモットのもの | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  |  |  | 2 その他のもの | 3.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 210 | 1 | -ライムのもの |  |  | (3.2%) | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	|  | 290 | 4 | -その他のもの |  |  | (3.2%) | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	|  |  |  | 精油(かんきつ類の果実のものを除く。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3301.24 | 000 | 3 | ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの | 3.2% |  | (3.2%) | 無税 |  | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	| 3301.25 |  |  | その他のミントのもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  | 1 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 011 | 6 | (1)政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の65%を超えるもの | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  | 019 | 0 | (2)その他のもの | 9.6% |  | 9% | 7.2% | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 4.9% | 4.9% | 4.9% |  |  | KG | 
	|  | 020 | 1 | 2 その他のペパーミント油 | 3.2% |  | (3.2%) | 無税 |  | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	|  | 030 | 4 | 3 その他のもの | 3% |  | 2.2% | 無税 |  | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	| 3301.29 |  |  | その他のもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 100 | 0 | 1 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、大ういきよう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油 | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  | 200 | 2 | 2 芳油 | 2.5% |  | 2.2% | 無税 |  | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  |  |  | 3 ゼラニウム又はベチベルのもの | 無税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 310 | 0 | -ゼラニウムのもの |  |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  | 320 | 3 | -ベチベルのもの |  |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  | 400 | 6 | 4 ラベンダー又はラバンジンのもの | 3% |  | 2.2% | 無税 |  | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	|  |  |  | 5 その他のもの | 3.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 910 | 5 | -ジャスミンのもの |  |  | (3.2%) | 無税 |  | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	|  | 990 | 1 | -その他のもの |  |  | (3.2%) | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  | KG | 
	| 3301.30 | 000 | 4 | レジノイド | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 3301.90 | 000 | 0 | その他のもの | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 33.02 |  |  | 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3302.10 |  |  | 食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 100 | 3 | 1 アルコール分が10%以上のもの | 6.2% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  |  |  | 2 その他のもの | 5.3% |  |  | 無税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 210 | 1 | -食品工業において使用する種類のもの |  |  | 無税 |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	|  | 290 | 4 | -その他のもの |  |  | 無税 |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 3302.90 | 000 | 5 | その他のもの | 5.3% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 33.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3303.00 | 000 | 2 | 香水類及びオーデコロン類 | 5.3% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 33.04 |  |  | 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3304.10 | 000 | 4 | 唇のメーキャップ用の調製品 | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3304.20 | 000 | 1 | 眼のメーキャップ用の調製品 | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3304.30 | 000 | 5 | マニキュア用又はペディキュア用の調製品 | 6.6% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	|  |  |  | その他のもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3304.91 | 000 | 0 | パウダー(固形にしたものを含む。) | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3304.99 |  |  | その他のもの | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  | 010 | 2 | -クリームその他油、脂又はろうをもととした調製品 |  |  |  |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	|  | 090 | 5 | -その他のもの |  |  |  |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 33.05 |  |  | 頭髪用の調製品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3305.10 | 000 | 2 | シャンプー | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3305.20 | 000 | 6 | パーマネント用の調製品 | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3305.30 | 000 | 3 | ヘアラッカー | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3305.90 | 000 | 6 | その他のもの | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 33.06 |  |  | 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3306.10 | 000 | 0 | 歯磨き | 無税 |  | (無税) |  |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3306.20 | 000 | 4 | 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) | 4% |  | 2.7% | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG | 
	| 3306.90 | 000 | 4 | その他のもの | 5.8% |  | 無税 | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 33.07 |  |  | ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3307.10 | 000 | 5 | ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 | 6.7% |  | 4.8% | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3307.20 | 000 | 2 | 身体用の防臭剤及び汗止め | 5.8% |  | 3.9% | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3307.30 | 000 | 6 | 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品 | 5.8% |  | 3.9% | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |  |  | KG (I.I.)
 | 
	|  |  |  | 室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3307.41 | 000 | 2 | アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの | 6.6% |  | 5.4% | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3307.49 | 000 | 1 | その他のもの | 4.6% |  | 3.9% | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |  |  | KG (I.I.)
 | 
	| 3307.90 | 000 | † | その他のもの | 4% |  | (4%)~(4.8%) | 無税 |  | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 油、脂又はろうをもととした調製品 無税 その他のもの 2.8%
 | 油、脂又はろうをもととした調製品 無税 その他のもの 2.8%
 | 油、脂又はろうをもととした調製品 無税 その他のもの 2.8%
 |  |  | KG (I.I.)
 |