2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
2024年10月末現在 (毎月更新) |
有効期間中の輸入差止受理情報【PDF】 |
有効期間中の輸出差止受理情報【PDF】 | |
有効期間中の輸出入差止受理情報等【EXCEL】 |
1月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
2月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
3月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
4月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
5月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
6月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
7月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
8月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
9月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
10月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 【PDF】 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | (当月の新規受理はありません) | |
11月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 | ||
12月 | 新規輸入差止受理及び内容の変更等関連情報 | |
新規輸出差止受理及び内容の変更等関連情報 |