webタリフ |
【2025年4月1日版】 |
HS番号 | 0406.90 - 090 | NACCS用 | † |
---|
品 名 | 概要 | その他のチーズ(プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの以外のもの) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目分類 |
|
国または地域 |
---|
関税率 | ||
---|---|---|
基本 | 35% | |
暫定 | ||
WTO協定 | 29.8% | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
---|---|---|
II | KG | |
他法令等 |
|
経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
---|---|
シンガポール | |
メキシコ | |
マレーシア | |
チリ | |
タイ | |
インドネシア | |
ブルネイ | |
アセアン | |
フィリピン | |
スイス | 附属書1付録1別添1のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズで、附属書1付録1第1節2-(Qb)-(i)に定める関税割当数量以内のもの 14.9% |
ベトナム | |
インド | |
ペルー | |
豪州 | プロセスチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量以内のもの 無税 シュレッドチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(42)に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
モンゴル | 附属書1第2編第1節注釈1(10)に定める関税割当数量以内のもの 無税 |
CPTPP | ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。) 29.8% その他のもの 14.9% |
欧州連合 | ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)で、附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 14.9% ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 14.9% |
英国 | ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)で、附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 14.9% ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 14.9% |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | |
中国 (RCEP) | |
韓国 (RCEP) | |
日米貿易協定 | ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 14.9% |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。