webタリフ |
【2026年4月1日版】 |
| HS番号 | 0210.92 - 000 | NACCS用 | † |
|---|
| 品 名 | 概要 | くじら目及び海牛目、鰭脚下目の肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したもの)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品目分類 |
|
| 国または地域 |
|---|
| 関税率 | ||
|---|---|---|
| 基本 | 7% | |
| 暫定 | ||
| WTO協定 | 4.2% | |
| 特恵 | ||
| 特別特恵 | 無税 | |
| 単位 | I | - |
|---|---|---|
| II | KG | |
| 他法令等 |
|
|
| 経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
|---|---|
| シンガポール | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| メキシコ | くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税 |
| マレーシア | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| チリ | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| タイ | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| インドネシア | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| ブルネイ | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| アセアン | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 その他のもの 4.2% |
| フィリピン | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| スイス | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| ベトナム | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| インド | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| ペルー | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| 豪州 | 無税 |
| モンゴル | くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 |
| CPTPP | 無税 |
| 欧州連合 | くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税 |
| 英国 | くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税 |
| アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | くじら目のもの及び海牛目のもの 1.9% その他のもの 2.6% |
| 中国 (RCEP) | くじら目のもの及び海牛目のもの 1.9% その他のもの 2.6% |
| 韓国 (RCEP) | くじら目のもの及び海牛目のもの 1.9% その他のもの 2.6% |
| 日米貿易協定 | |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。