社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
*(2016/11/4更新)2013/2/17から2016/11/5までの輸入申告等に適用されるベネズエラ通貨(ボリバル・フエルテ)の公示レートに誤りがありましたので訂正します。詳細については税関ホームページにてご確認願います。当該期間における当ホームページに記載の通貨については近日中に反映しなおします。
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
10/09~10/15 |
10/16~10/22 | 10/23~10/29 | 10/30~11/05 | 11/06~11/12 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
マカオ | パタカ(MOP) | 12.65 | 12.87 | 13.03 | 13.02 | 13.09 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 8.68 | 8.84 | 8.96 | 8.94 | 8.98 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 267.98 | 272.67 | 276.06 | 275.90 | 277.49 |
オマーン | リアル(OMR) | 262.29 | 266.90 | 270.21 | 270.07 | 271.61 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 26.91 | 27.24 | 27.35 | 27.13 | 27.16 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 142.59 | 145.07 | 146.87 | 146.83 | 147.65 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.33 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 6.69 | 6.81 | 6.90 | 6.89 | 6.93 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 26.36 | 26.78 | 26.83 | 26.38 | 26.35 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 36.82 | 37.58 | 37.73 | 37.13 | 36.90 |
セルビア | ディナール(RSD) | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
ルーマニア | レイ(RON) | 25.46 | 25.75 | 25.59 | 25.32 | 25.35 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 57.92 | 58.77 | 58.84 | 58.28 | 58.27 |
トルコ | リラ(TRY) | 33.80 | 33.76 | 33.73 | 33.77 | 33.84 |
ラトビア | ラッツ(LVL) | 198.76 | 202.25 | 204.76 | 204.64 | 205.81 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 15.09 | 15.31 | 15.33 | 15.19 | 15.19 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.19 | 4.26 | 4.26 | 4.22 | 4.22 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 13.43 | 13.68 | 13.91 | 13.89 | 13.91 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
バルバドス | ドル(BBD) | 50.49 | 51.37 | 52.01 | 51.98 | 52.28 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 15.10 | 15.39 | 15.59 | 15.60 | 15.66 |
キューバ | ペソ(CUP) | 100.93 | 102.70 | 103.98 | 103.91 | 104.51 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.26 | 2.28 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 57.05 | 58.02 | 58.74 | 58.71 | 59.15 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 37.53 | 38.18 | 38.65 | 38.63 | 38.85 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.48 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 3.54 |
ベネズエラ | ボリバル・フエルテ(VEF) | 23.53 | 23.94 | 24.24 | 24.23 | 10.48 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 49.22 | 50.12 | 50.72 | 50.69 | 50.89 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 14.71 | 14.96 | 15.15 | 15.15 | 15.22 |
ブラジル | レアル(BRL) | 31.17 | 31.80 | 32.49 | 32.73 | 33.25 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 6.61 | 6.76 | 6.87 | 6.85 | 6.89 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 10.40 | 10.57 | 10.62 | 10.56 | 10.58 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
チュニジア | ディナール(TND) | 45.88 | 46.59 | 46.72 | 46.30 | 46.36 |
エジプト | ポンド(EGP) | 11.37 | 11.57 | 11.71 | 11.70 | 11.77 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 17.29 | 17.52 | 17.55 | 17.39 | 17.38 |
ガーナ | セディ(GHS) | 25.65 | 26.21 | 26.40 | 26.53 | 26.61 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 6.08 | 6.19 | 6.27 | 6.26 | 6.29 |
エチオピア | ブル(ETB) | 4.59 | 4.67 | 4.72 | 4.71 | 4.73 |
ケニア | シリング(KES) | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.64 | 4.72 | 4.77 | 4.77 | 4.80 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 7.87 | 7.99 | 8.06 | 7.94 | 8.07 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.29 | 3.30 | 3.27 | 3.25 | 3.27 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.93 | 2.93 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.37 | 7.47 | 7.36 | 7.42 | 7.54 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 10.20 | 10.36 | 10.49 | 10.55 | 10.65 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 31.27 | 31.81 | 32.16 | 32.10 | 32.30 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 73.37 | 73.97 | 73.78 | 74.58 | 74.67 |
サモア | タラ(WST) | 39.30 | 39.85 | 40.07 | 40.30 | 40.41 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 95.13 | 96.94 | 97.09 | 97.43 | 97.70 |
フィジー | ドル(FJD) | 48.80 | 49.46 | 49.75 | 49.89 | 50.08 |
ソロモン | ドル(SBD) | 12.57 | 12.78 | 12.93 | 12.92 | 13.00 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 45.29 | 45.93 | 46.10 | 46.25 | 46.58 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 95.34 | 96.80 | 96.84 | 95.96 | 95.95 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。
お知らせ:モンゴル(トグログ)については、2016年6月7日より日モンゴル経済連携協定の効力が生じることから「主要相場」へ移動いたしました。