社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
04/17~04/23 |
04/24~04/30 | 05/01~05/07 | 05/08~05/14 | 05/15~05/21 | ||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 5.42 | 5.42 | 5.51 | 5.58 | 5.31 |
---|---|---|---|---|---|---|
パキスタン | ルピー(PKR) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.02 |
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.73 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.42 | 1.37 |
マカオ | パタカ(MOP) | 13.80 | 13.63 | 13.67 | 13.95 | 13.38 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.67 | 1.61 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.43 | 9.32 | 9.35 | 9.55 | 9.17 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 292.46 | 288.88 | 289.64 | 295.53 | 283.80 |
オマーン | リアル(OMR) | 286.28 | 282.77 | 283.49 | 289.27 | 277.77 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 29.06 | 28.85 | 28.97 | 29.64 | 28.36 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 155.56 | 153.61 | 154.04 | 157.21 | 150.97 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.31 | 7.22 | 7.24 | 7.39 | 7.10 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.40 | 28.76 | 28.66 | 28.71 | 27.89 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 40.17 | 39.64 | 39.83 | 40.48 | 39.31 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
ルーマニア | レイ(RON) | 28.09 | 27.61 | 27.57 | 28.18 | 27.33 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 64.11 | 63.07 | 63.13 | 64.42 | 62.75 |
トルコ | リラ(TRY) | 38.81 | 38.27 | 38.52 | 39.51 | 36.96 |
ラトビア | ラッツ(LVL) | 216.92 | 214.24 | 214.80 | 219.20 | 210.48 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 16.70 | 16.49 | 16.47 | 16.84 | 16.35 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.64 | 4.57 | 4.57 | 4.66 | 4.54 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.29 | 14.07 | 14.11 | 14.39 | 13.85 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.88 |
バルバドス | ドル(BBD) | 55.09 | 54.42 | 54.56 | 55.68 | 53.47 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.82 | 16.60 | 16.59 | 16.85 | 16.18 |
キューバ | ペソ(CUP) | 110.15 | 108.79 | 109.08 | 111.31 | 106.88 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.42 | 2.39 | 2.40 | 2.45 | 2.34 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 62.23 | 61.46 | 61.62 | 62.89 | 60.38 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 40.92 | 40.38 | 40.52 | 41.38 | 39.72 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.57 | 3.60 | 3.71 | 3.81 | 3.67 |
ベネズエラ | ボリバル・フエルテ(VEF) | 25.68 | 25.36 | 25.43 | 25.95 | 24.92 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 53.79 | 53.07 | 53.23 | 54.32 | 52.16 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 16.32 | 16.14 | 15.93 | 16.28 | 15.64 |
ブラジル | レアル(BRL) | 30.22 | 30.94 | 30.72 | 31.64 | 30.33 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 7.55 | 7.58 | 7.66 | 7.81 | 7.52 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.46 | 11.29 | 11.31 |
11.54 |
11.18 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.98 |
チュニジア | ディナール(TND) | 54.96 | 54.23 | 54.28 | 55.29 | 53.51 |
エジプト | ポンド(EGP) | 12.40 | 12.25 | 12.28 | 12.53 | 12.04 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.11 | 18.82 | 18.85 | 19.22 | 18.72 |
ガーナ | セディ(GHS) | 28.78 | 28.47 | 28.69 | 29.39 | 28.16 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 7.13 | 7.04 | 7.07 | 7.21 | 6.92 |
エチオピア | ブル(ETB) | 5.16 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 4.99 |
ケニア | シリング(KES) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.06 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.05 | 4.98 | 4.98 | 5.07 | 4.89 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.40 | 8.02 | 8.36 | 8.39 | 8.07 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.48 | 3.43 | 3.45 | 3.51 | 3.42 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.14 | 3.11 | 3.11 | 3.18 | 3.06 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.34 | 7.42 | 7.60 | 7.73 | 7.27 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 10.60 | 11.52 | 11.74 | 11.71 | 11.05 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 34.62 | 34.52 | 34.56 | 35.18 | 33.19 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 75.07 | 74.84 | 75.76 | 76.74 | 73.98 |
サモア | タラ(WST) | 41.85 | 41.52 | 41.86 | 42.69 | 40.88 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 103.52 | 102.25 | 102.85 | 104.88 | 100.56 |
フィジー | ドル(FJD) | 52.46 | 51.98 | 52.28 | 53.30 | 51.01 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.77 | 13.56 | 13.55 | 13.85 | 13.29 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 48.35 | 47.87 | 48.24 | 49.22 | 47.22 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 105.55 | 103.81 | 103.88 | 106.11 | 103.37 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。