社内研修にも活用できる企業別研修も承っております。
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | ||||
01/03~01/09 |
01/10~01/16 | 01/17~01/23 | 01/24~01/30 | 01/31~02/06 | ||
モンゴル | 100トグログ(MNT) | 6.07 | 6.06 | 5.97 | 5.93 | 5.88 |
---|---|---|---|---|---|---|
パキスタン | ルピー(PKR) | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.50 |
マカオ | パタカ(MOP) | 15.15 | 15.10 | 14.88 | 14.75 | 14.61 |
ネパール | ルピー(NPR) | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.83 | 1.82 | 1.78 | 1.76 | 1.73 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 11.02 | 11.00 | 10.87 | 10.83 | 10.29 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 321.02 | 320.14 | 315.41 | 313.26 | 311.88 |
オマーン | リアル(OMR) | 314.18 | 312.92 | 308.76 | 306.54 | 305.14 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 31.11 | 30.95 | 30.24 | 29.95 | 29.61 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 170.55 | 170.08 | 167.43 | 166.34 | 165.78 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 8.02 | 7.99 | 7.88 | 7.82 | 7.78 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 31.13 | 30.90 | 29.68 | 29.33 | 28.58 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 42.04 | 41.87 | 40.86 | 40.61 | 40.63 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
ルーマニア | レイ(RON) | 29.24 | 29.07 | 28.44 | 28.33 | 28.19 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 67.56 | 67.24 | 65.79 | 65.61 | 65.32 |
トルコ | リラ(TRY) | 41.41 | 41.36 | 39.67 | 38.88 | 38.80 |
ラトビア | ラッツ(LVL) | 238.06 | 237.15 | 233.88 | 232.15 | 231.15 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 17.28 | 17.22 | 16.83 | 16.75 | 16.67 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.89 | 4.87 | 4.76 | 4.75 | 4.73 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 15.87 | 15.80 | 15.54 | 15.43 | 15.38 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
バルバドス | ドル(BBD) | 60.44 | 60.23 | 59.41 | 58.98 | 58.72 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 18.94 | 18.82 | 18.61 | 18.46 | 18.36 |
キューバ | ペソ(CUP) | 120.89 | 120.42 | 118.77 | 117.89 | 117.38 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.66 | 2.65 | 2.62 | 2.61 | 2.58 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 67.69 | 67.96 | 67.10 | 66.60 | 66.32 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 45.14 | 44.90 | 44.18 | 43.76 | 43.57 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.72 | 3.80 | 3.65 | 3.63 | 3.53 |
ベネズエラ | ボリバル・フエルテ(VEF) | 28.18 | 28.08 | 27.69 | 27.48 | 27.37 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 59.09 | 58.83 | 57.96 | 57.51 | 57.26 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 17.62 | 17.56 | 17.32 | 17.20 | 17.13 |
ブラジル | レアル(BRL) | 30.45 | 30.72 | 29.45 | 29.30 | 28.74 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 9.27 | 9.28 | 8.63 | 8.71 | 8.70 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 12.25 | 12.22 | 11.97 | 11.93 | 11.88 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
チュニジア | ディナール(TND) | 59.70 | 59.43 | 58.15 | 57.86 | 57.55 |
エジプト | ポンド(EGP) | 15.44 | 15.38 | 15.17 | 15.06 | 14.99 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 20.16 | 20.04 | 19.60 | 19.55 | 19.46 |
ガーナ | セディ(GHS) | 31.86 | 31.71 | 31.34 | 30.53 | 30.21 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 7.85 | 7.81 | 7.69 | 7.63 | 7.59 |
エチオピア | ブル(ETB) | 5.77 | 5.74 | 5.64 | 5.60 | 5.57 |
ケニア | シリング(KES) | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 5.67 | 5.60 | 5.45 | 5.43 | 5.39 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 9.47 | 9.37 | 9.32 | 9.25 | 9.19 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.78 | 3.79 | 3.72 | 3.68 | 3.67 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.37 | 3.36 | 3.31 | 3.28 | 3.26 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.97 | 7.82 | 7.37 | 7.06 | 7.02 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 11.04 | 10.97 | 10.79 | 10.66 | 10.49 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 39.53 | 39.26 | 38.71 | 38.42 | 38.18 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 82.20 | 82.45 | 78.76 | 76.71 | 75.77 |
サモア | タラ(WST) | 45.23 | 45.14 | 44.31 | 43.79 | 43.42 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 110.79 | 110.63 | 107.80 | 105.97 | 104.68 |
フィジー | ドル(FJD) | 56.02 | 55.98 | 54.90 | 54.04 | 53.63 |
ソロモン | ドル(SBD) | 14.76 | 14.69 | 14.53 | 14.38 | 14.26 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 53.06 | 52.89 | 51.89 | 51.38 | 50.28 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 111.39 |
110.76 |
108.35 | 108.00 | 107.50 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。