貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
2012年4月1日現在
2011年4月1日から同14年3月31日まで特恵適用が除外される品目
| 国名 | 関税率表上の所属 | 輸入統計品目番号 | 主な品名 |
|---|---|---|---|
|
中華人民共和国 ※香港地域及び マカオ地域を除く。 |
0306.14-1 | 0306.14-100 | かに(冷凍したもの)(くん製したもの) |
| 0306.24-2 | 0306.24-500 | かに(冷凍してないもの)(くん製したもの) | |
| 0706.90ex | 0706.90-010 | ごぼう(生鮮のもの及び冷蔵したもの) | |
| 0709.59ex | 0709.59-011 | まつたけ(生鮮のもの及び冷蔵したもの) | |
| 0712.90-2ex | 0712.90-010 | たけのこ(乾燥したもの) | |
| 0910.11-2-(2)-B | 0910.11-291 | しょうが(破砕及び粉砕のいずれもしてないもの)(塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの及び小売用の容器入りにしたものを除く。)(生鮮のもの) | |
| 0910.11-299 | しょうが(破砕及び粉砕のいずれもしてないもの)(塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの及び小売用の容器入りにしたものを除く。)(生鮮のもの以外のもの) | ||
| 0910.12-2-(2) | 0910.12-291 | しょうが(破砕し又は粉砕したもの)(塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの及び小売用の容器入りにしたものを除く。)(生鮮のもの) | |
| 0910.12-299 | しょうが(破砕し又は粉砕したもの)(塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの及び小売用の容器入りにしたものを除く。)(生鮮のもの以外のもの) | ||
| 1211.90-4-(2)ex | 1211.90-999 | その他の主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(生鮮のもの及び乾燥したもの)(その他のもののうち、びゃくだん及びはとむぎ以外のもの) | |
| 1604.11ex | 1604.11-010 | さけ(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | |
| 1604.15 | 1604.15-000 | さば(調製し又は保存に適する処理をしたもの) | |
| 1604.17 | 1604.17-000 | うなぎ(調製し又は保存に適する処理をしたもの) | |
| 1604.19ex | 1604.19-090 | その他の魚(調整し又は保存に適する処理をしたもの) | |
| 1605.10-2ex | 1605.10-029 | かに(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの)(米を含むもの以外のもの) | |
| 1605.51ex | 1605.51-090 | かき(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | |
| 1605.52 | 1605.52-000 | スキャロップ(いたや貝を含む。)(調製し又は保存に適する処理をしたもの) | |
| 1605.53ex | |||
| 1605.53-090 | い貝(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | ||
| 1605.55ex | |||
| 1605.55-090 | たこ(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | ||
| 1605.56ex | 1605.56-090 | クラム、コックル及びアークシェル(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | |
| 1605.58ex | 1605.58-090 | かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | |
| 1605.59-2ex | 1605.59-210 | 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。)(調製し又は保存に適する処理をしたもの) | |
| 1605.59-299 | その他の軟体動物(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(気密容器入りのもの以外のもの) | ||
| 2001.90-2-(5)ex | 2001.90-250 | しょうが(食酢又は酢酸で又は保存に適する処理をしたもの)(無糖のもの) | |
| 2206.00-2-(2)-B-(b) | 2206.00-229 | その他の発酵酒(その他のもの) | |
| ブラジル | 2101.11-2-(2) | 2101.11-290 | コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物(無糖のもの)(インスタントコーヒー以外のもの) |
2012年4月1日から同15年3月31日まで特恵適用が除外される品目
| 国名 | 関税率表上の所属 | 輸入統計品目番号 | 主な品名 |
|---|---|---|---|
|
中華人民共和国 ※香港地域及び マカオ地域を除く。 |
2005.99-2-(4)-A-(b) | 2005.99-919 | その他の野菜(調製し又は保存に適する処理をしたもの)(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20.06項の物品を除く。)(その他のもののうち、にんにくの粉を除く。) |
2011年4月1日から同14年3月31日まで特恵適用が除外される品目
| 国名 |
関税率表の 項番号(HS4桁) |
主な品名 |
|---|---|---|
|
中華人民共和国 ※香港地域及び マカオ地域を除く。 |
2704 | コークス及び半成コークス等 |
| 2809 | 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸 | |
| 2825 | ヒドラジン、金属酸化物等 | |
| 2827 | 塩化物、臭化物、よう化物等 | |
| 2834 | 亜硝酸塩及び硝酸塩 | |
| 2835 | ホスフィン酸塩、ホスホン酸塩、りん酸塩等 | |
| 2839 | けい酸塩等 | |
| 2841 | オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩 | |
| 2843 | 貴金属の無機又は有機の化合物等 | |
| 2849 | 炭化物 | |
| 2904 | 炭化水素のスルホン化誘導体等 | |
| 2938 | グリコシド及び誘導体 | |
| 3604 | 花火、信号せん光筒等その他の火工品 | |
| 3801 | 人造黒鉛等及び炭素をもととした調製品 | |
| 3802 | 活性炭等 | |
| 3806 | ロジン及び樹脂酸並びにランガム等 | |
| 3814 | 有機の配合溶剤等及び調製除去剤 | |
| 3816 | 耐火性のセメント等 | |
| 3923 | プラスチック製の運搬用又は包装用の製品等 | |
| 3924 | プラスチック製の家庭用品及び化粧用品 | |
| 3926 | その他のプラスチック製品等 | |
| 4412 | 合板等の積層木材 | |
| 4419 | 木製の食卓用品及び台所用品 | |
| 4420 | 寄せ木し又は象眼した木材等 | |
| 4421 | その他の木製品 | |
| 4601 | さなだ等組物材料から成る物品等 | |
| 4602 | かご細工物等 | |
| 5107 | 梳毛糸(羊毛製)(小売用にしたものを除く。) | |
| 5513 | 合成繊維の短繊維の織物(短繊維の重量が85%未満、混用繊維の大部分が綿、重量が170g/m2以下) | |
| 5607 | ひも、綱及びケーブル | |
| 5608 | 結び網地及び漁網その他の網(紡織用繊維製) | |
| 5702 | じゅうたん等紡織用繊維の床用敷物(織物製) | |
| 5703 | じゅうたん等紡織用繊維の床用敷物(タフトしたもの) | |
| 5705 | じゅうたん等紡織用繊維の床用敷物(他の項のものを除く。) | |
| 5806 | 細幅織物等 | |
| 6213 | ハンカチ(織物) | |
| 6214 | ショール、スカーフ、マフラー等(織物) | |
| 6216 | 手袋、ミトン及びミット(織物) | |
| 6217 | その他の衣類附属品等(織物) | |
| 6301 | 毛布及びひざ掛け | |
| 6302 | ベッドリネン等 | |
| 6303 | カーテン等 | |
| 6304 | 紡織用繊維のその他の室内用品 | |
| 6305 | 包装に使用する種類の袋 | |
| 6306 | ターポリン、テント、帆等 | |
| 6307 | 紡織用繊維のその他の製品 | |
| 6505 | 帽子(メリヤス編み等のもの)及びヘアネット | |
| 6506 | その他の帽子 | |
| 6601 | 傘 | |
| 6702 | 人造の花、葉及び果実等 | |
| 6902 | 耐火れんが等建設用陶磁製耐火製品 | |
| 6907 | 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル等(うわぐすりを施したものを除く。) | |
| 6908 | 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル等(うわぐすりを施したもの) | |
| 6911 | 磁器製の家庭用品及び化粧用品 | |
| 6912 | 陶磁製の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。) | |
| 7116 | 真珠、貴石等の製品 | |
| 7406 | 銅の粉及びフレーク | |
| 7411 | 銅製の管 | |
| 7607 | アルミニウムのはく(厚さ0.2mm以下のもの) | |
| 7907 | その他の亜鉛製品 | |
| 8104 | マグネシウム及びその製品 | |
| 8110 | アンチモン及びその製品 | |
| 8111 | マンガン及びその製品 | |
| 8211 | 刃をつけたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃 | |
| 8213 | はさみ及びこれらの刃 | |
| 8215 | スプーン等台所用具及び食卓用具(卑金属製のもの) | |
| 8301 | 卑金属製の錠等 | |
| 8302 | 卑金属製の支持具、取付具等 | |
| 8306 | 卑金属製のベル、小像、額縁及び鏡等 | |
| 8544 | 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体等 | |
| 9003 | 眼鏡のフレーム及びその部分品 | |
| 9404 | 寝具等及びマットレスサポート | |
| 9405 | 照明器具等及びその部分品 | |
| 9503 | 人形、がん具、模型等 | |
| 9505 | 祝祭用品等の娯楽用品 | |
| 9506 | 運動等に使用する物品等 | |
| 9507 | 魚釣用具等 | |
| 9603 | ほうき、ブラシ、ペイントローラー等 | |
| 9608 | ボールペン等のペン、シャープペンシル等 | |
| 9613 | たばこ用ライターその他のライター及びその部分品 | |
| 9617 | 魔法瓶その他の真空容器及びその部分品 | |
| タイ | 3505 | デキストリンその他の変性でん粉等 |
2012年4月1日から同15年3月31日まで特恵適用が除外される品目
| 国名 |
関税率表の 項番号(HS4桁) |
主な品名 |
|---|---|---|
|
中華人民共和国 ※香港地域及び マカオ地域を除く。 |
2811 | その他の無機酸及び無機非金属酸化物 |
| 6504 | 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) | |
| 7007 | 安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。) | |
| 9004 | 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 |