AEO事業者には定期的な研修が義務づけられています!
貿易統計Web検索システム ジェイ・トレード
統計品目番号を記して申し込めば、後はFAXを待つだけ!
貿易統計データを表計算ソフトに取り込み二次加工が容易に!
国 名 | 通貨(ISO) | 適 用 期 間 | |
12/23~12/29 |
12/30~01/05 | ||
パキスタン | ルピー(PKR) | 0.83 | 0.81 |
---|---|---|---|
スリランカ | ルピー(LKR) | 0.63 | 0.62 |
バングラデシュ | タカ(BDT) | 1.35 | 1.34 |
マカオ | パタカ(MOP) | 14.09 | 13.97 |
ネパール | ルピー(NPR) | 0.99 | 1.00 |
ブータン | ニュルタム(BTN) | 1.58 | 1.60 |
イラン | 100リアル(IRR) | 0.27 | 0.27 |
イラク | 100ディナール(IQD) | 9.54 | 9.47 |
バーレーン | ディナール(BHD) | 300.49 | 298.39 |
オマーン | リアル(OMR) | 294.24 | 292.15 |
イスラエル | 新シェケル(ILS) | 30.20 | 29.89 |
ヨルダン | ディナール(JOD) | 159.74 | 158.58 |
シリア | ポンド(SYP) | 0.22 | 0.22 |
レバノン | 100ポンド(LBP) | 7.53 | 7.47 |
アイスランド | クローナ(ISK) | 0.92 | 0.93 |
ポーランド | ズロチ(PLN) | 29.94 | 29.88 |
ハンガリー | 100フォリント(HUF) | 39.78 | 39.72 |
セルビア | ディナール(RSD) | 1.09 | 1.08 |
ルーマニア | レイ(RON) | 27.65 | 27.56 |
ブルガリア | レフ(BGN) | 65.75 | 65.47 |
トルコ | リラ(TRY) | 21.18 | 21.17 |
クロアチア | クーナ(HRK) | 17.41 | 17.28 |
チェコ | コルナ(CZK) | 4.98 | 4.97 |
グアテマラ | ケツァル(GTQ) | 14.68 | 14.55 |
ジャマイカ | ドル(JMD) | 0.89 | 0.88 |
バルバドス | ドル(BBD) | 57.28 | 56.81 |
トリニダード・トバゴ | ドル(TTD) | 16.94 | 16.79 |
キューバ | ペソ(CUP) | 113.23 | 112.43 |
ドミニカ共和国 | ペソ(DOP) | 2.27 | 2.25 |
蘭領アンティール | ギルダー(ANG) | 63.97 | 63.43 |
グレナダ他 | 東カリブドル(XCD) | 42.02 | 41.72 |
コロンビア | 100ペソ(COP) | 3.56 | 3.49 |
ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ(VES) | 0.39 | 0.26 |
ガイアナ | 100ドル(GYD) | 54.56 | 54.18 |
ボリビア | ボリビアーノス(BOB) | 16.53 | 16.41 |
ブラジル | レアル(BRL) | 29.08 | 28.93 |
アルゼンチン | ペソ(ARS) | 3.01 | 2.95 |
モロッコ | ディルハム(MAD) | 11.89 | 11.77 |
アルジェリア | ディナール(DZD) | 0.96 | 0.95 |
チュニジア | ディナール(TND) | 38.00 | 37.70 |
エジプト | ポンド(EGP) | 6.33 | 6.29 |
セネガル他 | 100CFAフラン(XOF) | 19.74 | 19.60 |
ガーナ | セディ(GHS) | 23.15 | 22.93 |
ナイジェリア | ナイラ(NGN) | 0.37 | 0.37 |
ブルンジ | 100フラン(BIF) | 6.36 | 6.31 |
エチオピア | ブル(ETB) | 4.06 | 4.03 |
ケニア | シリング(KES) | 1.10 | 1.10 |
タンザニア | 100シリング(TZS) | 4.93 | 4.90 |
セーシェル | ルピー(SCR) | 8.47 | 8.43 |
マダガスカル | 100アリアリ(MGA) | 3.23 | 3.21 |
モーリシャス | ルピー(MUR) | 3.31 | 3.29 |
南アフリカ共和国 | ランド(ZAR) | 7.94 | 7.84 |
マラウイ | クワチャ(MWK) | 0.16 | 0.16 |
ザンビア(※) | クワチャ(ZMW) | 9.52 | 9.44 |
パプアニューギニア | キナ(PGK) | 32.72 | 32.48 |
ニュージーランド | ドル(NZD) | 77.67 | 76.35 |
サモア | タラ(WST) | 42.69 | 42.22 |
バヌアツ | 100バツ(VUV) | 101.81 | 100.60 |
フィジー | ドル(FJD) | 52.85 | 52.31 |
ソロモン | ドル(SBD) | 13.77 | 13.67 |
トンガ | パアンガ(TOP) | 48.81 | 48.39 |
ニューカレドニア他 | 100CFPフラン(XPF) | 108.25 | 107.66 |
(※)ザンビア・クワチャについては、2013年1月1日より1,000クワチャを1クワチャとするデノミネーション(通貨切り下げ)が実施されておりますが、同年6月30日をもって新旧通貨の併用期間を終了したことから、同年7月9日公示分から新通貨(ISOコード:ZMW)により公示を行います。
なお、旧通貨(ZMK)の本邦通貨への換算については、対象期間における公示されている新通貨の外国為替相場に「1,000」を除した値となります。